| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | ****点击查看卫生院项目一期剩余工程土**装施工项目 ****点击查看001001 | 招标控制价 | 65,163,300 元 |
招标工期 | 540 天 | 质量标准 | | 开标时间 | 2025年04月21日 09时00分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | ****点击查看 | 姜超 | ****点击查看6752.33元 | 540 | 合格 | ****点击查看农贸市场及配套设施****点击查看农贸市场及配套建设项目),中标价:4248.44万元 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李青冬 | ****点击查看7203.3元 | 540 | 合格 | **卫生院异地**项目工程总承包(EPC),中标价:****点击查看8996元 |
3 | ****点击查看公司 | 左体刚 | ****点击查看0937.36元 | 540 | 合格 | ****点击查看消防站EPC总承包,中标价:5252万元 |
4 | ****点击查看公司 | 曹银飞 | ****点击查看1302.07元 | 540 | 合格 | ****点击查看**中学(暂定名)**工程及附属等施工总承包,中标价:****点击查看39801.31元 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 纪天文 | ****点击查看6613.75元 | 540 | 合格 | ****点击查看小学北校区建设工程,中标价:12777.37万元 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 倪 | ****点击查看4477.1元 | 540 | 合格 | ****点击查看博物馆施工项目,中标价:****点击查看1502.93元 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 李进 | ****点击查看6053.28元 | 540 | 合格 | ****点击查看小学新区分校校安工程(EPC)项目,中标价:17750.0万元 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看1302.07元 | 是 | 合格且入围。 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看9091.43元 | 否 | 未入围。 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4477.1元 | 是 | 合格且入围。 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6053.28元 | 是 | 合格且入围。 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看6752.33元 | 是 | 合格且入围。 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看0937.36元 | 是 | 合格且入围。 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6613.75元 | 是 | 合格且入围。 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7203.3元 | 是 | 合格且入围。 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7187.86元 | 否 | 为入围。 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年04月23日 起,至 2025年04月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |