
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-06-05 】
**新领地现代纺织产业园建设项目电梯采购中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **新领地现代纺织产业园建设项目电梯采购 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 216936.39 | 投标最高限价 | ****点击查看000 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-06-04 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 范围:采购有机房货梯38台、无机房货梯1台、有机房客梯29台、设备采购及安装。(第五章供货要求的全部内容) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起30天内完成供货安装 | ****点击查看000元 | | |||||||||||||
第二名 | 聚诚(****点击查看**公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起30天内完成供货安装 | ****点击查看700元 | ||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起30天内完成供货安装 | ****点击查看200元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委5 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月05日 至 2025年06月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 刘立新 | 联系电话 | 0437-****点击查看663 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-****点击查看059 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****点击查看675 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 曳引式货梯WR等客梯设备销售项目 | **县数字声光产业园建设(一期)电梯采购及安装 | **中医药健康产业园标准厂房(三期)EPC总承包工程电 | ||||||||||||||
2 | 聚诚(****点击查看**公司 | **家园三期、**湖畔、**雅苑电梯采购安装工程(一标段) | ****点击查看示范区2号安置小区二期地块四和3号安置小区北地块电梯设备(含安装)(一标段) | **市济津华庭项目电梯采购及安装项目 | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市新型城市央厨供应链标准化厂房建设项目 | **八东八西片区棚户区改造项目 | **市**区邓王片区(A 地块)棚户区改造项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
2 | 聚诚(****点击查看**公司 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
2 | 聚诚(****点击查看**公司 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区会展大街富腾.天**2幢902号 | 151****点击查看2711 | |||||||||||||
2 | 聚诚(****点击查看**公司 | 担保公司保函 | 建信合(**)非融****点击查看公司 | ****点击查看开发区****点击查看广场5栋1518 | 0431-****点击查看2598 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看公司**湖西路支行 | ****点击查看园区普阳街3083号 | 0431-****点击查看8320 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 28.4 | ||||||||||||||||
2 | 聚诚(****点击查看**公司 | 23.8 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 22 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。