广州珠江住房租赁发展投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
是 | 性质正常 | |
**区新滘西路等6个保障性住房项目电梯设备采购及安装服务招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-05-30 | |
****点击查看、**城投住房****点击查看公司 | 招标人统一社会信用代码****点击查看0101MA5ALK733N | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**区新滘西路地块保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看477.99 | |
440105 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区新滘西路保障性住房项目包括配售型保障性住宅、公建配套等,总建筑面积约133736.60㎡,本项目主要建设内容为15台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |
**区葵蓬南保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码2403-440103-04-01-388461 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看6734.30 | |
440103 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区葵蓬南保障性住房项目包括配售型保障性住宅、综合服务体等,总建筑面积约171204.00㎡。本项目主要建设内容为18台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |
**区马沥站北侧保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码2403-440111-17-01-971317 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看130.75 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区马沥站北侧保障性住房项目包括配售型保障性住宅、公建配套等,总建筑面积约77880.30㎡。本项目主要建设内容为8台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |
**区**站南侧保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码2403-440111-17-01-360000 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看792.64 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区**站南侧保障性住房项目包括配售型保障性住宅、公建配套等,总建筑面积约43640.00㎡。本项目主要建设内容为4台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |
**区奥体**保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码2403-440106-04-01-182372 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看983.71 | |
440106 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区奥体**保障性住房项目包括配售型保障性住宅、公建配套、小学等,总建筑面积约92690.07㎡。本项目主要建设内容为11台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |
**区新造二期保障性住房项目电梯设备采购及安装服务 | ||
是 | 投资项目代码2403-440113-04-01-719092 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看880.46 | |
440113 | 招标公告预计发布时间2025-06-30 | |
**市****点击查看办公室 | ||
**区新造二期保障性住房项目:主要建设内容包括配售型保障性住宅、公建配套等。总建筑面积约50310.50㎡。本项目主要建设内容为8台电梯设备采购及安装服务。上述项目的建设****点击查看政府相关部门的批复及招标人选定方案为准,招标人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 |