宁波湾区开发集团有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
订单类型 | 钢构工程 |
项目地址 | ****点击查看市**区鄞东南路 |
总面积 | 197000.00㎡ |
联系方式 | 该项目来源于钢构宝APP,联系业主电话请下载钢构宝APP,或咨询钢构宝客服****点击查看392998/四零零--一三九--二九九八 https://www.****点击查看.com |
项目描述 | ****点击查看**年产100万套智能化高端电机组件建设项目建设规模:总用地面积83886平方米,总建筑面积197000平方米,其中地上建筑面积196400平方米,地下建筑面积600平方米。施工范围:1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#综合楼、1、2#门卫,桩基、地基处理、结构、建筑、钢结构、PC、幕墙、精装修等建筑工程、电气、给排水、暖通、泛光、光伏系统、交通划线及交通标识、电梯设备等安装工程、市政景观附属等工程施工总承包,具体详见工程量清单建设单位: 联系人:张工 |
询价区域 | ** |
项目图纸及资料 |
****点击查看197000平方..._资料1 |