
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**园和煦城项目监理服务
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**园和煦城项目监理服务中标候选人公示
公示内容:
标段:**园和煦城项目监理服务 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:北市区 |
开标时间:2025年09月29日09时00分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期:2025年09月30日 | 公示截止日期:2025年10月10日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看241.03(元) | ****点击查看241.03(元) | 合格 | 1300个日历天,从2025年10月9日起,至2029年4月30日止。其他:相关服务期限:保修阶段服务期限自两个标段全部工程竣工验收备案之日起至竣工验收备案后24个月止。 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看305.71(元) | ****点击查看305.71(元) | 合格 | 1300个日历天,从2025年10月9日起,至2029年4月30日止。其他:相关服务期限:保修阶段服务期限自两个标段全部工程竣工验收备案之日起至竣工验收备案后24个月止。 |
3 | **中****点击查看公司 | ****点击查看370(元) | ****点击查看370(元) | 合格 | 1300日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杨刚 | 工程师 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看1625 |
2 | ****点击查看公司 | 张忠文 | 工程师 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看4349 |
3 | **中****点击查看公司 | 周敦平 | 高级工程师 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看8969 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **中****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **区李家沱组团V分区V14-1/03项目 | ****点击查看公司 | 2021年5月21日 | ****点击查看000.00元 |
2 | ****点击查看 | 中交﹒中央公园三期C89、C92、C94、C98-2地块工程监理 | ****点击查看**公司 | 2019年6月20日 | ****点击查看091.84元 |
3 | ****点击查看 | **当代城MOMA项目启动期及大区监理咨询专业分包工程 | ****点击查看**公司 | 2020年11月4日 | ****点击查看852.00元 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看社区四区(一期)一标段、二标段工程 | **润****点击查看公司 | 2019年3月25日 | ****点击查看519元 |
5 | ****点击查看公司 | 福港御景地块二(一至三期) | **经****点击查看公司 | 2019年9月25日 | ****点击查看866元 |
6 | ****点击查看公司 | 在水一方B区(一期)一标段、(二期)一、二标段 | 秦皇****点击查看公司 | 2018年9月26日 | ****点击查看300元 |
7 | **中****点击查看公司 | **建投雄安﹒**未来城项目工程监理第一标段 | **建投****点击查看公司 | 2021年3月22日 | ****点击查看0000元 |
8 | **中****点击查看公司 | ****点击查看中心镇区棚户区改造土地开发E片区项目安置房工程DX08-0300-0041(4#)地块(4-1#住宅楼等9项)、DX08-0300-0021(5#)地块(5-1#住宅楼等10项)监理 | **青云****点击查看公司 | 2022年7月1日 | ****点击查看0000元 |
9 | **中****点击查看公司 | **区西铁营村0501-634等地块F1住宅混合公建用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地项日 | ****点击查看公司 | 2018年4月20日 | ****点击查看3610元 |
10 | **中****点击查看公司 | 昌****点击查看科技城南区C-18地块R2二类居住用地项目 (1#商品住宅楼26项) | **城茂未****点击查看公司 | 2019年4月19日 | ****点击查看188元 |
11 | **中****点击查看公司 | ****点击查看科技园HD00-0303-6022地块R2 二类居住用地项目 | 葛洲坝****点击查看公司 | 2018年6月14日 | ****点击查看5260元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 杨刚 | 桥达﹒茂宸广场项目 | **市**金****点击查看公司 | 2017年11月30日 | ****点击查看000元 |
2 | ****点击查看公司 | 张忠文 | 福港御景地块二(一至三期) | **经****点击查看公司 | 2019年9月25日 | ****点击查看866元 |
3 | **中****点击查看公司 | 周敦平 | ****点击查看科技园HD00-0303-6022地块R2 二类居住用地项目 | 葛洲坝****点击查看公司 | 2018年6月14日 | ****点击查看5260元 |
综合评分表 | |||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 资信、业绩评审 | 监理大纲评审(明标) | 监理大纲评审(暗标) | 报价评分得分 | 得分合计 | 排名 | |||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
****点击查看 | ****点击查看241.03 | ****点击查看241.03 | 18.1 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 18.58 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.63 | 25.3 | 31.4 | 30.2 | 29.4 | 29 | 29.53 | 39.16 | 91.9 | 1 |
****点击查看公司 | ****点击查看305.71 | ****点击查看305.71 | 18.3 | 19.8 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.77 | 26 | 34.3 | 27.9 | 27.4 | 29.8 | 28.37 | 39.82 | 91.76 | 2 |
**中****点击查看公司 | ****点击查看370 | ****点击查看370 | 18.1 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.44 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.57 | 25.2 | 28.9 | 30.8 | 26.6 | 27.8 | 27.77 | 39.53 | 90.31 | 3 |
****点击查看公司 | ****点击查看793.47 | ****点击查看793.47 | 17.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.24 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 26.2 | 27.8 | 30.6 | 27.6 | 29.5 | 28.3 | 39.26 | 90.2 | 4 |
**市第三****点击查看公司 | ****点击查看957.82 | ****点击查看957.82 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 18.36 | 5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.47 | 26.8 | 27.8 | 30.3 | 29.2 | 29 | 28.67 | 38.4 | 89.9 | 5 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看069.71 | ****点击查看069.71 | 17.8 | 19.2 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 18.46 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.17 | 25.6 | 29.5 | 30.1 | 29.6 | 28.3 | 29.13 | 38 | 89.76 | 6 |
荣泰****点击查看公司 | ****点击查看081.93 | ****点击查看081.93 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.36 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.27 | 26.2 | 27.7 | 26.6 | 26.7 | 29.5 | 27 | 39.39 | 89.02 | 7 |
****点击查看公司 | ****点击查看052.24 | ****点击查看052.24 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 25.7 | 29.6 | 30.1 | 29.3 | 29.7 | 29.53 | 36.3 | 88.73 | 8 |
**世元****点击查看公司 | ****点击查看120.41 | ****点击查看120.41 | 14.8 | 16.2 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.46 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 26.5 | 29.7 | 30.5 | 30.1 | 29.2 | 29.67 | 38.7 | 88.13 | 9 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看144.9 | ****点击查看144.9 | 18 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 18.42 | 5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.63 | 25.5 | 29.5 | 28.6 | 26.8 | 28.4 | 27.93 | 36.85 | 87.83 | 10 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看307.48 | ****点击查看307.48 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 18.36 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.47 | 25.5 | 30 | 27.9 | 26.2 | 28.7 | 27.6 | 37.16 | 87.59 | 11 |
天****点击查看公司 | ****点击查看660 | ****点击查看660 | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 18.22 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.87 | 26.4 | 28 | 29.7 | 26.8 | 29 | 27.93 | 37.46 | 87.48 | 12 |
****点击查看公司 | ****点击查看120.41 | ****点击查看120.41 | 14.9 | 16.4 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 25.4 | 30.6 | 29.7 | 26.3 | 29.1 | 28.37 | 38.7 | 87.27 | 13 |
**开发区泰达****点击查看公司 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | 17.7 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.22 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 26.8 | 27.1 | 29.9 | 27.8 | 27.8 | 27.57 | 37.06 | 87.15 | 14 |
****点击查看公司 | ****点击查看286.47 | ****点击查看286.47 | 14.7 | 15 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.97 | 26.2 | 27.1 | 27.8 | 27.6 | 28.4 | 27.5 | 39.23 | 85.9 | 15 |
**同创****点击查看公司 | ****点击查看328.43 | ****点击查看328.43 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.34 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 25.4 | 29.8 | 29.4 | 26.7 | 28.5 | 28.2 | 39.38 | 82.82 | 16 |
****点击查看**公司 | ****点击查看532.98 | ****点击查看532.98 | 10.7 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.18 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.63 | 25.4 | 29.5 | 29.2 | 27.5 | 28.7 | 28.47 | 39.22 | 82.5 | 17 |
中****点击查看公司 | ****点击查看025.98 | ****点击查看025.98 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.38 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.43 | 25.7 | 29.9 | 29.8 | 26.6 | 28.7 | 28.37 | 39.2 | 80.38 | 18 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看039.97 | ****点击查看039.97 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.44 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 4.37 | 25.7 | 29.6 | 28.9 | 26.3 | 30.1 | 28.27 | 39.24 | 80.32 | 19 |
高达建设****点击查看公司 | ****点击查看012 | ****点击查看012 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.34 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.77 | 25.8 | 29.2 | 30.6 | 29.7 | 28.1 | 29 | 39.15 | 80.26 | 20 |
**亿硕****点击查看公司 | ****点击查看793.47 | ****点击查看793.47 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.43 | 25.7 | 30.3 | 29.6 | 26.9 | 28.3 | 28.27 | 39.26 | 80.16 | 21 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看272.49 | ****点击查看272.49 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.32 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.93 | 25.7 | 29.8 | 29.9 | 26.1 | 29.2 | 28.37 | 39.18 | 79.8 | 22 |
**佳航****点击查看公司 | ****点击查看300 | ****点击查看300 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.73 | 25.6 | 29.5 | 29.8 | 26.6 | 29.3 | 28.47 | 39.28 | 79.78 | 23 |
**秦星****点击查看公司 | ****点击查看793.47 | ****点击查看793.47 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 3.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.67 | 25.5 | 29.7 | 29.4 | 26.9 | 28.4 | 28.23 | 39.26 | 79.56 | 24 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看835.43 | ****点击查看835.43 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.28 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.67 | 25.9 | 29.4 | 29 | 26.8 | 28.7 | 28.17 | 39.41 | 79.53 | 25 |
精源****点击查看公司 | ****点击查看588.92 | ****点击查看588.92 | 7.8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.77 | 25.8 | 29.4 | 28.1 | 26.7 | 28.9 | 27.9 | 39.42 | 79.49 | 26 |
方大国际****点击查看公司 | ****点击查看765.49 | ****点击查看765.49 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.18 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.7 | 4.17 | 25.7 | 29.1 | 28.5 | 26.8 | 28.6 | 27.97 | 39.16 | 79.48 | 27 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看807.45 | ****点击查看807.45 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.36 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.93 | 25.7 | 28.9 | 27.9 | 26.7 | 28.7 | 27.77 | 39.31 | 79.37 | 28 |
**石咨****点击查看公司 | ****点击查看272.49 | ****点击查看272.49 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.24 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 4 | 3.5 | 3.57 | 25.7 | 29.6 | 29.2 | 26.5 | 28.9 | 28.2 | 39.18 | 79.19 | 29 |
中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | ****点击查看560.95 | ****点击查看560.95 | 7.7 | 9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.53 | 25.6 | 28.8 | 29.6 | 26.5 | 28.2 | 27.83 | 39.32 | 79.08 | 30 |
新****点击查看公司 | ****点击查看400.13 | ****点击查看400.13 | 7.9 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.52 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.27 | 25.6 | 30.3 | 29.3 | 26.7 | 28.7 | 28.23 | 37.72 | 78.74 | 31 |
5.(1)资信、业绩评审 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 18.1 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | / | / |
2 | ****点击查看公司 | 18.3 | 19.8 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | / | / |
3 | **中****点击查看公司 | 18.1 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | / | / |
4 | ****点击查看公司 | 17.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | / | / |
5 | **市第三****点击查看公司 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | / | / |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 17.8 | 19.2 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | / | / |
7 | 荣泰****点击查看公司 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | / | / |
9 | **世元****点击查看公司 | 14.8 | 16.2 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | / | / |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 18 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | / | / |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | / | / |
12 | 天****点击查看公司 | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 14.9 | 16.4 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | / | / |
14 | **开发区泰达****点击查看公司 | 17.7 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | / | / |
15 | ****点击查看公司 | 14.7 | 15 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | / | / |
16 | **同创****点击查看公司 | 10.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | / | / |
17 | ****点击查看**公司 | 10.7 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | / | / |
18 | 中****点击查看公司 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | / | / |
19 | **市****点击查看公司 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
20 | 高达建设****点击查看公司 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
21 | **亿硕****点击查看公司 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | / | / |
23 | **佳航****点击查看公司 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | / | / |
24 | **秦星****点击查看公司 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
25 | **市****点击查看公司 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | / | / |
26 | 精源****点击查看公司 | 7.8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | / | / |
27 | 方大国际****点击查看公司 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | / | / |
28 | ****点击查看****点击查看公司 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | / | / |
29 | **石咨****点击查看公司 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
30 | 中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | 7.7 | 9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | / | / |
31 | 新****点击查看公司 | 7.9 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | / | / |
5.(2)监理大纲评审(明标) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | / | / |
2 | ****点击查看公司 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | / | / |
3 | **中****点击查看公司 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | / | / |
4 | ****点击查看公司 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | / | / |
5 | **市第三****点击查看公司 | 5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | / | / |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | / | / |
7 | 荣泰****点击查看公司 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | / | / |
9 | **世元****点击查看公司 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | / | / |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | / | / |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | / | / |
12 | 天****点击查看公司 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.5 | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | / | / |
14 | **开发区泰达****点击查看公司 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | / | / |
15 | ****点击查看公司 | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | / | / |
16 | **同创****点击查看公司 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | / | / |
17 | ****点击查看**公司 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | / | / |
18 | 中****点击查看公司 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | / | / |
19 | **市****点击查看公司 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | / | / |
20 | 高达建设****点击查看公司 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | / | / |
21 | **亿硕****点击查看公司 | 5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | / | / |
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | / | / |
23 | **佳航****点击查看公司 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | / | / |
24 | **秦星****点击查看公司 | 3.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | / | / |
25 | **市****点击查看公司 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | / | / |
26 | 精源****点击查看公司 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | / | / |
27 | 方大国际****点击查看公司 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.7 | / | / |
28 | ****点击查看****点击查看公司 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | / | / |
29 | **石咨****点击查看公司 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 4 | 3.5 | / | / |
30 | 中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.4 | / | / |
31 | 新****点击查看公司 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | / | / |
5.(3)监理大纲评审(暗标) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 25.3 | 31.4 | 30.2 | 29.4 | 29 | / | / |
2 | ****点击查看公司 | 26 | 34.3 | 27.9 | 27.4 | 29.8 | / | / |
3 | **中****点击查看公司 | 25.2 | 28.9 | 30.8 | 26.6 | 27.8 | / | / |
4 | ****点击查看公司 | 26.2 | 27.8 | 30.6 | 27.6 | 29.5 | / | / |
5 | **市第三****点击查看公司 | 26.8 | 27.8 | 30.3 | 29.2 | 29 | / | / |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 25.6 | 29.5 | 30.1 | 29.6 | 28.3 | / | / |
7 | 荣泰****点击查看公司 | 26.2 | 27.7 | 26.6 | 26.7 | 29.5 | / | / |
8 | ****点击查看公司 | 25.7 | 29.6 | 30.1 | 29.3 | 29.7 | / | / |
9 | **世元****点击查看公司 | 26.5 | 29.7 | 30.5 | 30.1 | 29.2 | / | / |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 25.5 | 29.5 | 28.6 | 26.8 | 28.4 | / | / |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 25.5 | 30 | 27.9 | 26.2 | 28.7 | / | / |
12 | 天****点击查看公司 | 26.4 | 28 | 29.7 | 26.8 | 29 | / | / |
13 | ****点击查看公司 | 25.4 | 30.6 | 29.7 | 26.3 | 29.1 | / | / |
14 | **开发区泰达****点击查看公司 | 26.8 | 27.1 | 29.9 | 27.8 | 27.8 | / | / |
15 | ****点击查看公司 | 26.2 | 27.1 | 27.8 | 27.6 | 28.4 | / | / |
16 | **同创****点击查看公司 | 25.4 | 29.8 | 29.4 | 26.7 | 28.5 | / | / |
17 | ****点击查看**公司 | 25.4 | 29.5 | 29.2 | 27.5 | 28.7 | / | / |
18 | 中****点击查看公司 | 25.7 | 29.9 | 29.8 | 26.6 | 28.7 | / | / |
19 | **市****点击查看公司 | 25.7 | 29.6 | 28.9 | 26.3 | 30.1 | / | / |
20 | 高达建设****点击查看公司 | 25.8 | 29.2 | 30.6 | 29.7 | 28.1 | / | / |
21 | **亿硕****点击查看公司 | 25.7 | 30.3 | 29.6 | 26.9 | 28.3 | / | / |
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 25.7 | 29.8 | 29.9 | 26.1 | 29.2 | / | / |
23 | **佳航****点击查看公司 | 25.6 | 29.5 | 29.8 | 26.6 | 29.3 | / | / |
24 | **秦星****点击查看公司 | 25.5 | 29.7 | 29.4 | 26.9 | 28.4 | / | / |
25 | **市****点击查看公司 | 25.9 | 29.4 | 29 | 26.8 | 28.7 | / | / |
26 | 精源****点击查看公司 | 25.8 | 29.4 | 28.1 | 26.7 | 28.9 | / | / |
27 | 方大国际****点击查看公司 | 25.7 | 29.1 | 28.5 | 26.8 | 28.6 | / | / |
28 | ****点击查看****点击查看公司 | 25.7 | 28.9 | 27.9 | 26.7 | 28.7 | / | / |
29 | **石咨****点击查看公司 | 25.7 | 29.6 | 29.2 | 26.5 | 28.9 | / | / |
30 | 中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | 25.6 | 28.8 | 29.6 | 26.5 | 28.2 | / | / |
31 | 新****点击查看公司 | 25.6 | 30.3 | 29.3 | 26.7 | 28.7 | / | / |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 39.16 | 91.9 |
2 | ****点击查看公司 | 39.82 | 91.76 |
3 | **中****点击查看公司 | 39.53 | 90.31 |
4 | ****点击查看公司 | 39.26 | 90.2 |
5 | **市第三****点击查看公司 | 38.4 | 89.9 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38 | 89.76 |
7 | 荣泰****点击查看公司 | 39.39 | 89.02 |
8 | ****点击查看公司 | 36.3 | 88.73 |
9 | **世元****点击查看公司 | 38.7 | 88.13 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 36.85 | 87.83 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 37.16 | 87.59 |
12 | 天****点击查看公司 | 37.46 | 87.48 |
13 | ****点击查看公司 | 38.7 | 87.27 |
14 | **开发区泰达****点击查看公司 | 37.06 | 87.15 |
15 | ****点击查看公司 | 39.23 | 85.9 |
16 | **同创****点击查看公司 | 39.38 | 82.82 |
17 | ****点击查看**公司 | 39.22 | 82.5 |
18 | 中****点击查看公司 | 39.2 | 80.38 |
19 | **市****点击查看公司 | 39.24 | 80.32 |
20 | 高达建设****点击查看公司 | 39.15 | 80.26 |
21 | **亿硕****点击查看公司 | 39.26 | 80.16 |
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 39.18 | 79.8 |
23 | **佳航****点击查看公司 | 39.28 | 79.78 |
24 | **秦星****点击查看公司 | 39.26 | 79.56 |
25 | **市****点击查看公司 | 39.41 | 79.53 |
26 | 精源****点击查看公司 | 39.42 | 79.49 |
27 | 方大国际****点击查看公司 | 39.16 | 79.48 |
28 | ****点击查看****点击查看公司 | 39.31 | 79.37 |
29 | **石咨****点击查看公司 | 39.18 | 79.19 |
30 | 中冶沈勘秦****点击查看总院有限公司 | 39.32 | 79.08 |
31 | 新****点击查看公司 | 37.72 | 78.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **兴电****点击查看公司 | 授权委托书身份证扫描件不是原件扫描件 授权委托书中法人和授权代理人身份证不是原件扫描件。 授权委托书身份证复印件不是原件扫描件 授权委托书身份证不是原件扫描件 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 授权委托书身份证扫描件不是原件扫描件 授权委托书中法人和授权委托代理人身份证不是原件扫描件。 授权委托书身份证复印件不是原件扫描件 授权委托书身份证不是原件扫描件 |
3 | **市****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供基本账户信息扫描件 未按招标文件要求提供基本账户信息扫描件。 未按要求提供基本账户信息 投标保证金未提供基本账户信息扫描件 投标保证金未提供基本账户信息扫描件 |
4 | **佳德****点击查看公司 | 未按照招标文件要求首行缩进 未按招标文件要求格式,首行未缩进2字符。 未按招标文件要求首行缩进 未按照招标文件要求首行未缩进 未按招标文件要求首行未缩进 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
地址: | **省**市**区百楼镇**园创智云谷4号楼9层 | 地址: | **省**市莲****点击查看展示中心209室 |
联系人: | 郭欣 | 联系人: | 王工 |
电话: | 0312-****点击查看023 | 电话: | 159****点击查看1892 |
电子邮箱: | ****点击查看@hbshenbao.cn | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: