御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号15KT070427轴承、主机减震垫的使用方案公示

御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号15KT070427轴承、主机减震垫的使用方案公示

迅达****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉750人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

****点击查看花园御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号****点击查看轴承、主机减震垫的使用方案公示
一、项目名称
御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号****点击查看轴承、主机减震垫
二、维修设备
1、电梯,预算金额:15,500.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:15,500.00元,涉及分户总数124户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年09月25日至2025年10月02日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年9月25日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 凤岗镇 镇(街) ****点击查看花园 (楼盘)的项目 御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号****点击查看轴承、主机减震垫 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 ****点击查看花园10幢左梯(货梯)轴承 2.00 2650.00 5,300.00 电梯编号:****点击查看 预算
2 主机减震垫 4.00 550.00 2,200.00 预算
3 货梯更换人工调试费 1.00 8000.00 8,000.00 预算
汇总 15,500.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 15500.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 124 户, 12117.3300 平方米,每平方米分摊费用为 1.2792 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 潘向前 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 ****点击查看花园10幢左梯(货梯)轴承 2.00 2650.00 5,300.00 电梯编号:****点击查看 预算
2 主机减震垫 4.00 550.00 2,200.00 预算
3 货梯更换人工调试费 1.00 8000.00 8,000.00 预算
汇总 15,500.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:御山翠峰小区10幢左梯(货梯)编号****点击查看轴承、主机减震垫 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看10幢3102 117.1400 149.85 0.00 0.00 149.85
2 ****点击查看10幢801 94.2300 120.54 0.00 0.00 120.54
3 ****点击查看10幢604 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
4 ****点击查看10幢2404 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
5 ****点击查看10幢901 94.2300 120.54 0.00 0.00 120.54
6 ****点击查看10幢804 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
7 ****点击查看10幢1804 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
8 ****点击查看10幢1604 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
9 ****点击查看10幢1502 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
10 ****点击查看10幢2004 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
11 ****点击查看10幢2902 117.1400 149.85 0.00 0.00 149.85
12 ****点击查看10幢2204 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
13 ****点击查看10幢1201 94.2300 120.54 0.00 0.00 120.54
14 ****点击查看10幢1004 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
15 ****点击查看10幢1904 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
16 ****点击查看10幢1202 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
17 ****点击查看10幢2302 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
18 ****点击查看10幢504 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
19 ****点击查看10幢2304 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
20 ****点击查看10幢1101 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
21 ****点击查看10幢2601 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
22 ****点击查看10幢1504 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
23 ****点击查看10幢904 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
24 ****点击查看10幢902 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
25 ****点击查看10幢2602 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
26 ****点击查看10幢603 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
27 ****点击查看10幢2001 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
28 ****点击查看10幢1401 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
29 ****点击查看10幢2101 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
30 ****点击查看10幢1701 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
31 ****点击查看10幢703 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
32 ****点击查看10幢2704 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
33 ****点击查看10幢3101 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
34 ****点击查看10幢601 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
35 ****点击查看10幢803 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
36 ****点击查看10幢401 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
37 ****点击查看10幢1702 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
38 ****点击查看10幢3002 117.1400 149.85 0.00 0.00 149.85
39 ****点击查看10幢2802 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
40 ****点击查看10幢1503 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
41 ****点击查看10幢2301 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
42 ****点击查看10幢1104 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
43 ****点击查看10幢704 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
44 ****点击查看10幢3104 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
45 ****点击查看10幢2502 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
46 ****点击查看10幢1603 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
47 ****点击查看10幢202 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
48 ****点击查看10幢1402 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
49 ****点击查看10幢802 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
50 ****点击查看10幢304 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
51 ****点击查看10幢3201 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
52 ****点击查看10幢701 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
53 ****点击查看10幢2702 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
54 ****点击查看10幢3001 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
55 ****点击查看10幢2002 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
56 ****点击查看10幢1003 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
57 ****点击查看10幢1002 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
58 ****点击查看10幢1501 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
59 ****点击查看10幢2504 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
60 ****点击查看10幢1304 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
61 ****点击查看10幢2603 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
62 ****点击查看10幢2402 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
63 ****点击查看10幢702 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
64 ****点击查看10幢2803 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
65 ****点击查看10幢403 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
66 ****点击查看10幢1602 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
67 ****点击查看10幢3204 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
68 ****点击查看10幢1302 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
69 ****点击查看10幢602 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
70 ****点击查看10幢503 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
71 ****点击查看10幢1903 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
72 ****点击查看10幢2401 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
73 ****点击查看10幢1303 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
74 ****点击查看10幢903 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
75 ****点击查看10幢2604 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
76 ****点击查看10幢2904 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
77 ****点击查看10幢301 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
78 ****点击查看10幢1102 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
79 ****点击查看10幢3004 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
80 ****点击查看10幢2104 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
81 ****点击查看10幢3203 86.5300 110.68 0.00 0.00 110.68
82 ****点击查看10幢1204 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
83 ****点击查看10幢402 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
84 ****点击查看10幢1404 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
85 ****点击查看10幢2102 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
86 ****点击查看10幢203 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
87 ****点击查看10幢501 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
88 ****点击查看10幢1703 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
89 ****点击查看10幢1901 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
90 ****点击查看10幢1001 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
91 ****点击查看10幢1802 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
92 ****点击查看10幢204 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
93 ****点击查看10幢502 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
94 ****点击查看10幢2801 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
95 ****点击查看10幢2103 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
96 ****点击查看10幢1403 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
97 ****点击查看10幢1801 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
98 ****点击查看10幢1103 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
99 ****点击查看10幢3003 82.9700 106.13 0.00 0.00 106.13
100 ****点击查看10幢1601 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
101 ****点击查看10幢1803 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
102 ****点击查看10幢2903 82.9700 106.13 0.00 0.00 106.13
103 ****点击查看10幢1704 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
104 ****点击查看10幢2403 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
105 ****点击查看10幢303 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
106 ****点击查看10幢2303 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
107 ****点击查看10幢2201 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
108 ****点击查看10幢1301 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
109 ****点击查看10幢2901 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
110 ****点击查看10幢1203 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
111 ****点击查看10幢3103 82.9700 106.13 0.00 0.00 106.13
112 ****点击查看10幢3202 117.1400 149.85 0.00 0.00 149.85
113 ****点击查看10幢2203 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
114 ****点击查看10幢2003 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
115 东****点击查看花园10幢2503 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
116 ****点击查看10幢2703 82.7400 105.83 0.00 0.00 105.83
117 ****点击查看10幢201 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
118 ****点击查看10幢302 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
119 ****点击查看10幢2501 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
120 ****点击查看10幢2202 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
121 ****点击查看10幢2804 97.6200 124.88 0.00 0.00 124.88
122 ****点击查看10幢404 96.5400 123.50 0.00 0.00 123.50
123 ****点击查看10幢1902 116.9200 149.56 0.00 0.00 149.56
124 ****点击查看10幢2701 94.2300 120.53 0.00 0.00 120.53
合计 12117.33
00
15,500.0
0
0.00 0.00 15,500.0
0