山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024年特种设备获证单位证后监督抽查采购项目(31231)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2024年特种设备获证单位证后监督抽查采购项目(31231) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:徐超英、张**、郭飞、曹伟、李玉陵、标包2:徐超英、张**、郭飞、曹伟、李玉陵、标包3:徐超英、张**、郭飞、曹伟、李玉陵、标包4:徐超英、张**、郭飞、曹伟、李玉陵、标包5:徐超英、张**、郭飞、曹伟、李玉陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:****点击查看(90.26、90.26、91.26、91.26、91.26)、菏****点击查看研究院(58.08、63.08、63.08、63.08、64.08)、山****点击查看评价中心有限公司(75.58、81.58、83.58、84.58、86.58)、**特检鲁安****点击查看公司(79.51、79.51、81.51、82.51、84.51)、****点击查看协会(67.2、67.2、67.2、69.2、70.2)、****点击查看协会(48.78、53.78、53.78、57.78、59.78)、济****点击查看研究院(67.54、67.54、69.54、69.54、71.54)、青****点击查看研究院(66.87、67.87、67.87、67.87、69.87)、****点击查看协会(62.92、63.92、63.92、67.92、68.92)、****点击查看协会(72.0、75.0、77.0、77.0、80.0)标包2:****点击查看(91.46、91.46、92.46、92.46、92.46)、山****点击查看评价中心有限公司(70.33、82.33、82.33、83.33、85.33)、**特检鲁安****点击查看公司(71.0、72.0、72.0、73.0、75.0)、泰****点击查看研究院(77.86、79.86、80.86、80.86、81.86)、****点击查看协会(68.45、68.45、70.45、70.45、71.45)、济****点击查看研究院(64.86、65.86、66.86、68.86、68.86)、青****点击查看研究院(68.05、69.05、69.05、71.05、73.05)、**市****点击查看研究院(74.33、76.33、77.33、78.33、78.33)、****点击查看协会(61.07、63.07、63.07、65.07、66.07)标包3:****点击查看(90.76、91.76、91.76、91.76、92.76)、菏****点击查看研究院(52.12、56.12、56.12、57.12、58.12)、山****点击查看评价中心有限公司(74.81、84.81、84.81、85.81、87.81)、**特检鲁安****点击查看公司(81.0、83.0、83.0、84.0、85.0)、****点击查看协会(58.47、59.47、61.47、61.47、61.47)、****点击查看协会(46.99、51.99、51.99、54.99、55.99)、青****点击查看研究院(60.18、61.18、62.18、62.18、63.18)、****点击查看协会(58.3、60.3、60.3、62.3、64.3)标包4:泰****点击查看研究院(73.82、77.82、77.82、78.82、80.82)、菏****点击查看研究院(61.63、64.63、66.63、66.63、69.63)、****点击查看协会(69.48、70.48、71.48、72.48、73.48)、****点击查看协会(67.0、68.0、70.0、71.0、72.0)标包5:山****点击查看研究院****点击查看公司(85.93、85.93、85.93、85.93、90.93)、菏****点击查看研究院(58.65、61.65、62.65、63.65、63.65)、****点击查看协会(58.93、60.93、62.93、64.93、64.93)、济****点击查看研究院(79.0、80.0、81.0、82.0、82.0)、青****点击查看研究院(70.62、70.62、72.62、72.62、75.62)、**市****点击查看研究院(75.0、76.0、76.0、78.0、78.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照执行“计价格[2002]1980号”规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):50595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看协会:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、枣****点击查看研究院:资格审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看协会:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、青****点击查看研究院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、**市****点击查看研究院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、菏****点击查看研究院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、济****点击查看研究院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看协会:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、菏****点击查看研究院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看协会:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看协会:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市燕子山路43号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看2517(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市**县(区)二环南路6636****点击查看广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看6333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看6333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |