塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号08KT100514))的使用方案公示

塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号08KT100514))的使用方案公示

塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号:****点击查看))的使用方案公示
田禾.塞纳河畔塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号:****点击查看))的使用方案公示
一、项目名称
塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号:****点击查看))
二、维修设备
1、电梯,预算金额:32,812.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:32,812.00元,涉及分户总数94户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年04月15日至2025年04月22日。
申报单位:****点击查看
2025年4月15日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
****点击查看办事处镇(街)田禾.塞纳河畔(楼盘)的项目塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号:****点击查看))存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 补偿链 200.00 46.50 9,300.00 预算
2 更换补偿链人工费 1.00 1200.00 1,200.00 预算
3 钢丝绳-12厘 944.00 15.50 14,632.00 预算
4 更换钢丝绳服务费 1.00 3000.00 3,000.00 预算
5 对重轮 1.00 2680.00 2,680.00 预算
6 更换对重轮 1.00 2000.00 2,000.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为32812.00元,使用维修资金的分摊范围涉及94户,13759.3300平方米,每平方米分摊费用为2.3847元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看莞菱****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 补偿链 200.00 46.50 9,300.00 预算
2 更换补偿链人工费 1.00 1200.00 1,200.00 预算
3 钢丝绳-12厘 944.00 15.50 14,632.00 预算
4 更换钢丝绳服务费 1.00 3000.00 3,000.00 预算
5 对重轮 1.00 2680.00 2,680.00 预算
6 更换对重轮 1.00 2000.00 2,000.00 预算
施工单位名称:****点击查看莞菱****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:塞纳河畔5栋货梯电梯钢丝绳更换工程(电梯编号:****点击查看)) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 莞城运**三路塞纳河畔(一期)5#楼1002号房 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
2 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座803 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
3 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座501号房 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
4 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1602 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
5 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1603 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
6 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1302号
128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
7 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座402 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
8 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2201 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
9 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1801 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
10 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座701 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
11 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1501 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
12 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2002 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
13 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2003 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
14 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座603 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
15 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座602 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
16 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座403 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
17 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2303 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
18 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1903 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
19 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座802 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
20 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座503 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
21 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座203 127.3700 303.74 0.00 0.00 303.74
22 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1102 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
23 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1504 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
24 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1703 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
25 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座601 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
26 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座201 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
27 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座704 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
28 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座703 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
29 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2302 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
30 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2103 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
31 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1101 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
32 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座304 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
33 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1902 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
34 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座204 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
35 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1803 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
36 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2101 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
37 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1204 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
38 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座302 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
39 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1403 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
40 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座301 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
41 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1704 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
42 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座303 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
43 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座404 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
44 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1103 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
45 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1203 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
46 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座401 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
47 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2301 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
48 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2501 160.6400 383.07 0.00 0.00 383.07
49 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1901 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
50 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座202 133.0200 317.21 0.00 0.00 317.21
51 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1301 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
52 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2704 160.6400 383.07 0.00 0.00 383.07
53 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1802 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
54 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1502 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
55 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1503 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
56 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1701 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
57 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1202 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
58 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1601 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
59 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座901 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
60 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1604 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
61 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2004 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
62 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2001 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
63 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1304 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
64 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座804 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
65 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2604 160.6400 383.07 0.00 0.00 383.07
66 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1104 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
67 莞城塞纳河畔(一期)5#楼1单元504号房 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
68 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1201 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
69 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2304 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
70 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座502 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
71 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1404 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
72 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1904 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
73 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1004 162.4900 387.50 0.00 0.00 387.50
74 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1001 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
75 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座702 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
76 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1702 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
77 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座902 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
78 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1003 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
79 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2203 126.4200 301.47 0.00 0.00 301.47
80 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2504 163.5500 390.02 0.00 0.00 390.02
81 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座904 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
82 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2401 160.6400 383.07 0.00 0.00 383.07
83 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1401 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
84 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座903 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
85 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2204 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
86 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座604 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
87 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座801 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
88 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1804 162.4900 387.49 0.00 0.00 387.49
89 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1402 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
90 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2202 130.6500 311.56 0.00 0.00 311.56
91 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2404 162.6000 387.76 0.00 0.00 387.76
92 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2102 128.7100 306.93 0.00 0.00 306.93
93 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座2104 163.4400 389.76 0.00 0.00 389.76
94 **市莞**运**三路28号塞纳河畔5座1303 124.4900 296.87 0.00 0.00 296.87
合计 13759.33
00
32,812.0
0
0.00 0.00 32,812.0
0