联系人24个
立即查看
可引荐人脉533人
立即引荐
历史招中标信息216条
立即监控
联系人24个
立即查看
可引荐人脉533人
立即引荐
历史招中标信息216条
立即监控
**市**新区塘沽街****点击查看电梯日常维保服务项目公告
项目概况
**市**新区塘沽街****点击查看电梯设备日常维保项目
一、项目基本情况
项目名称:**市**新区塘沽街****点击查看电梯设备维保项目
采购需求:对中心2部电梯进行日常维护保养,具体要求详见公告要求
合同履行期限:1年
采购方式:三方比价
二、申请人的资格要求:
(一)满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定;
****点击查看政府采购政策需满足的资格要求;
(三)具有特种设备安装维修许可,乘客电梯B级及以上资质;
(四)具有履行合同所必需设备和专业技术能力;
(五)若发现存在串通投标报价、排挤其他投标人公平竞争、损害邀标人或者其他投标人合法权益行为的为无效投标,并****点击查看中心组织的任何项目竞标。
三、维保服务要求
电梯维保服务要求
(一)保证电梯安全运行。
(二)在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作的需要。
(三) 在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。
(四)日常维护保养应遵守的标准。
1.电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009;
2.TSG特种设备安全技术规范TSG T7001-2009;
3.电梯安装使用维护说明书;
4.维保合同。
(五)在维保期内,维保服务人员应按照《**市电梯维修保养与年度检查记录》要求,每15天上门进行主动预防性的保养服务,以减少或杜绝电梯故障的发生,并详细的填写好维保记录。
(六)须提供24小时的应急响应服务,且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场,并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除,对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。
(七)对更换下来的电子器件应由邀标人保管。
(八)在日常维护保养期届满时,须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。
(九)如因使用不当造成电梯故障或损坏,中标单位有责任负责及时将其修复或更换,使电梯恢复安全、正常运行,费用双方另行协商确定。
(十)使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。
曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求
(一)半月维护保养项目(内容)和要求。
半月维护保养项目(内容)和要求
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全,正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全,有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置 ( 安全触 板,光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全,有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
(二)季度维护保养项目(内容)和要求。
季度维护保养项目(内容)和要求除符合:半月维护保养的项目(内容)和要求外,还应当符合表季度维护保养的项目(内容)和要求。
季度维护保养项目(内容)和要求
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |
(三)半年维护保养项目(内容)和要求。
半年维护保养项目(内容)和要求除符合季度维护保养的项目(内容)和要求外,还应当符合表半年维护保养项目(内容)和要求。
半年维护保养项目(内容)和要求
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定,无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
(四)年度维护保养项目(内容)和要求。
年度维护保养项目(内容)和要求除符合半年维护保养的项目(内容)和要求 外,还应当符合表年度维护保养项目(内容)和要求。
年度维护保养项目(内容)和要求
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 (对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定,无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁,压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定,无松动 |
四、提交报价文件截止时间
递交报价文件时间及地点:2026年7月21日9:30-7月23日16:30时,中心总务科。
五、比价时间和地点
1.比价时间:2026年7月24日9:00。
2.比价地点:中心会议室。
3.凡对本比价项目提出询问,****点击查看中心总务科联系。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
联系人:孙** 电 话:****点击查看9588邮 箱:****点击查看@126.com
**市**新区塘沽街
****点击查看
2026年7月21日