
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年5月**湾新区优质产业空间(一期)项目电梯(客梯、货梯)-寻源采购公告
说明工程建设项目的建设地点、规模、建设工期、本次招标采购物资的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等。
1.1项目概况:
****点击查看工程局**湾新区优质产业空间(一期)项目:位于**市**湾新区**岛板块,东湾大道北侧,与外环岛路西延段的重要交汇处,西与沙田镇隔海相望,****点击查看大学(在建)和广深沿江高速紧密相连,北侧为保留**村,红线内横穿天培路为未来重要规划道路;总占地面积18999.98m2,总建筑面积66692.32平方米,其中:1号厂房建设面积23518.07平方米,建筑工程高度56.40米,2号厂房、车库建设面积14245.27平方米,建筑工程高度24米,3号厂房建设面积22810.86平方米,建筑工程高度56.40米,地下室建设面积6118.12平方米,基坑投影面积为7243.22平方米。工期为578日历天。
项目地址:**省**市**湾新区
1.2 询价内容:
**湾新区优质产业空间(一期)项目电梯(客梯、货梯)不分包件,物资品种、数量及包件等详见“物资需求一览表”。
3.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年5月23日10时,投标人应在截****点击查看集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
3.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
3.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
询价人: | ****点击查看 | ||
地 址: | **省**市**区天城国际9栋 | ||
联系人: | 李珊 | 移动电话: | 157****点击查看8032 |
电子邮箱: | ****点击查看37503qq.com | ||
项目联系人: | 张坤 | 移动电话: | 151****点击查看5756 |
项目名称:中交**湾新区优质产业空间(一期)二号地项目电梯供货与安装及维保工程(设备报价单) | |||||||||||||||||||||||||
设备相关参数、数量、技术标准等 | 报价区域 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 楼号 | 电梯名称 (客梯/消防梯等) | 载重(吨) | 速度(m/s) | 数量 (台) | 层/站/门 | 各楼层高度(m) | 提升 高度 (m) | 井道净尺寸 (开间x进深)mm | 开门净尺寸 (括号内为门洞尺寸)(仅做参考) (宽*高)mm | 基坑深度mm | 冲顶高度(到板底或吊钩底) | (有无机房\单控双控等) | 轿厢高度(仅做参考)mm | 轿厢尺寸(仅做参考)mm | 单开门/贯通门 | 吊钩梁下机房净高mm | 门套 | 厅、轿门装潢、轿厢装潢 | 备注 | 设备单价 | 税金 | 含税总价(元) | 备注 | |
不含税单价(元) | 含税单价(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1#楼 | 客梯 | 1 | 1.75 | 2 | 11/11/11 | 一层:7.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 2150*2200 | 900*2100 | 1600 | 4600 | 无机房 | 2400 | 1500*1600 | 单开门 | / | 不锈钢小门套 | 详见附表《客梯装修配置标准》及《货梯装修配置标准》,客梯需配置风扇,货梯配置风扇 | 1、含坑井内基础土建费用 2、如电梯井道尺寸不符合国家安装规范要求需采用特殊工艺或改造方案增加费用在"电梯井道改造费用"报价中综合考虑 | |||||
2 | 货梯 | 3 | 0.5 | 2 | 11/11/12 | 一层:7.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 3600*3100 | 2000*2400 | 1600 | 4780 | 有机房 | 2500 | 2200*2600 | 贯通门 | 2650 | 喷漆钢板小门套 | ||||||||
3 | 货梯 | 5 | 0.5 | 2 | 11/11/12 | 一层:7.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 4100*4100 | 2400*2400 | 1600 | 4780 | 有机房 | 2500 | 2400*3600 | 贯通门 | 2650 | 喷漆钢板小门套 | ||||||||
4 | 2#楼 | 客梯 | 1 | 1 | 1 | 5/5/5 | 一层:6.9 二层:4.5 三层:4.3 四层:3.9 | 19.5 | 2150*2200 | 900*2100 | 1600 | 4780 | 无机房 | 2400 | 1400*1700 | 单开门 | / | 不锈钢小门套 | |||||||
5 | 客梯 | 1 | 1 | 2 | 4/4/4 | 负一层:4.6 一层:3.3 二层:4.5 三层:4.6 | 12.4 | 2550*2200 | 900*2100 | 1600 | 4600 | 无机房 | 2400 | 1400*1700 | 贯通门 | / | 不锈钢小门套 | ||||||||
6 | 货梯 | 5 | 0.5 | 1 | 5/5/5 | 一层:6.9 二层:4.5 三层:4.3 四层:3.9 | 19.5 | 4100*4100 | 2400*2400 | 1600 | 4780 | 有机房 | 2500 | 2400*3600 | 单开门 | 2650 | 喷漆钢板小门套 | ||||||||
8 | 3#楼 | 客梯 | 1 | 1.75 | 2 | 11/11/11 | 一层:7.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 2150*2200 | 900*2100 | 1600 | 4600 | 无机房 | 2400 | 1500*1600 | 单开门 | / | 不锈钢小门套 | |||||||
9 | 货梯 | 3 | 0.5 | 2 | 12/12/12 | 一层:1 一A层:6.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 3600*3100 | 2000*2400 | 1600 | 4780 | 有机房 | 2500 | 2200*2600 | 贯通门 | 2650 | 喷漆钢板小门套 | ||||||||
10 | 货梯 | 5 | 0.5 | 2 | 12/12/12 | 一层:1 一A层:6.2 二至五层:5.1 六至十层:4.5 | 50.1 | 4100*4100 | 2400*2400 | 1600 | 4780 | 有机房 | 2500 | 2400*3600 | 贯通门 | 2650 | 喷漆钢板小门套 | ||||||||
合计 | 16 | - |
1 | |
1 | 直梯 | 1、载重:1吨 2、速度:1m/s 3、层数:4层 4、开门净尺寸:宽≥900、高≥2100 | 2.****点击查看0000 | 套 |
2 | 直梯 | 1、载重:5吨 2、速度:0.5m/s 3、层数:5层 4、开门净尺寸:宽≥2400、高≥2400 | 1.****点击查看0000 | 套 |
3 | 直梯 | 1、载重:1吨 2、速度:1.75m/s 3、层数:11层 4、开门净尺寸:宽≥900、高≥2100 | 4.****点击查看0000 | 套 |
4 | 直梯 | 1、载重:5吨 2、速度:0.5m/s 3、层数:5层 4、开门净尺寸:宽≥2400、高≥2400 | 1.****点击查看0000 | 套 |
5 | 直梯 | 1、载重:3吨 2、速度:0.5m/s 3、层数:12层 4、开门净尺寸:宽≥2000、高≥2400 | 4.****点击查看0000 | 套 |
6 | 直梯 | 1、载重:5吨 2、速度:0.5m/s 3、层数:12层 4、开门净尺寸:宽≥2400、高≥2400 | 4.****点击查看0000 | 套 |