评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | ****点击查看 |
2 | Nb****点击查看2740 |
3 | Nb****点击查看1759 |
4 | Nb****点击查看9166 |
5 | Nb****点击查看8596 |
6 | Nb****点击查看5491 |
7 | Nb****点击查看1024 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | ****点击查看 | Nb****点击查看2740 | Nb****点击查看1759 | Nb****点击查看9166 | Nb****点击查看8596 | Nb****点击查看5491 | Nb****点击查看1024 |
迅达****点击查看公司 | 92.00 | 92.16 | 92.16 | 92.00 | 92.00 | 96.48 | 91.84 |
日立****点击查看公司 | 90.00 | 89.92 | 89.44 | 90.00 | 89.92 | 93.36 | 89.84 |
****点击查看公司 | 94.00 | 94.24 | 94.24 | 93.92 | 94.00 | 93.68 | 93.60 |
****点击查看公司 | 89.60 | 90.00 | 88.64 | 89.84 | 90.24 | 96.32 | 89.12 |
奥****点击查看公司 | 89.60 | 89.68 | 89.76 | 89.92 | 90.32 | 95.12 | 90.08 |
****点击查看公司 | 95.20 | 95.60 | 95.76 | 95.20 | 95.20 | 96.00 | 94.72 |
奥的斯****点击查看公司 | 89.60 | 89.84 | 89.12 | 90.00 | 90.32 | 96.40 | 90.16 |
蒂升****点击查看公司 | 91.20 | 91.36 | 91.36 | 91.20 | 91.20 | 95.92 | 91.28 |
****点击查看公司 | 89.20 | 90.00 | 89.28 | 90.00 | 90.24 | 95.76 | 90.16 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****点击查看1154 |
2 | Nb****点击查看3264 |
3 | Nb****点击查看7003 |
4 | Nb****点击查看7936 |
5 | Nb****点击查看9183 |
6 | Nb****点击查看2565 |
7 | Nb****点击查看0103 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****点击查看1154 | Nb****点击查看3264 | Nb****点击查看7003 | Nb****点击查看7936 | Nb****点击查看9183 | Nb****点击查看2565 | Nb****点击查看0103 |
迅达****点击查看公司 | 92.16 | 92.00 | 92.00 | 92.16 | 96.48 | 92.00 | 91.84 |
日立****点击查看公司 | 89.44 | 90.00 | 89.92 | 89.92 | 93.36 | 90.00 | 89.84 |
****点击查看公司 | 95.76 | 95.20 | 95.20 | 95.60 | 96.00 | 95.20 | 94.72 |
****点击查看公司 | 94.24 | 94.00 | 94.00 | 94.24 | 93.68 | 94.00 | 93.60 |
****点击查看公司 | 88.96 | 89.60 | 90.24 | 90.00 | 96.32 | 89.84 | 89.12 |
奥的斯****点击查看公司 | 89.12 | 89.60 | 90.32 | 89.84 | 96.40 | 90.00 | 90.16 |
蒂升****点击查看公司 | 91.36 | 91.20 | 91.20 | 91.36 | 95.68 | 91.20 | 91.28 |
****点击查看公司 | 89.28 | 89.20 | 90.24 | 90.00 | 95.76 | 90.00 | 90.16 |
奥****点击查看公司 | 89.60 | 89.60 | 90.32 | 89.68 | 95.12 | 89.92 | 89.92 |