
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
长江长现代城23栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《**省物业专项维修资金使用管理办法》以及《**市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:****点击查看
申 请 人:长江长现代城23栋全体业主
施工单位:****点击查看
物业名称:长江长现代城23栋
维修内容:电梯维修
预算金额:¥7230元
决算金额:¥7230元
维修资金列支金额:7230元
列支户数:82户业主
公示时间:2025年7月18日 至 2025年7月24日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市****点击查看管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****点击查看218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市****点击查看管理中心
办公地址:**市**区瑞祥路88****点击查看广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城23#栋电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 23 | 1单元 | 1001 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
2 | 23 | 1单元 | 104 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
3 | 23 | 1单元 | 105 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
4 | 23 | 1单元 | 106 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
5 | 23 | 1单元 | 107 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
6 | 23 | 1单元 | 108 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
7 | 23 | 1单元 | 204 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
8 | 23 | 1单元 | 205 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
9 | 23 | 1单元 | 206 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
10 | 23 | 1单元 | 207 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
11 | 23 | 1单元 | 208 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
12 | 23 | 1单元 | 301 | 59.8 | 108.40 | 108.40 |
13 | 23 | 1单元 | 302 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
14 | 23 | 1单元 | 303 | 46.44 | 84.18 | 84.18 |
15 | 23 | 1单元 | 304 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
16 | 23 | 1单元 | 305 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
17 | 23 | 1单元 | 306 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
18 | 23 | 1单元 | 307 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
19 | 23 | 1单元 | 308 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
20 | 23 | 1单元 | 401 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
21 | 23 | 1单元 | 402 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
22 | 23 | 1单元 | 403 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
23 | 23 | 1单元 | 404 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
24 | 23 | 1单元 | 405 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
25 | 23 | 1单元 | 406 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
26 | 23 | 1单元 | 407 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
27 | 23 | 1单元 | 408 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
28 | 23 | 1单元 | 501 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
29 | 23 | 1单元 | 502 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
30 | 23 | 1单元 | 503 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
31 | 23 | 1单元 | 504 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
32 | 23 | 1单元 | 505 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
33 | 23 | 1单元 | 506 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
34 | 23 | 1单元 | 507 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
35 | 23 | 1单元 | 508 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
36 | 23 | 1单元 | 601 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
37 | 23 | 1单元 | 602 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
38 | 23 | 1单元 | 603 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
39 | 23 | 1单元 | 604 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
40 | 23 | 1单元 | 605 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
41 | 23 | 1单元 | 606 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
42 | 23 | 1单元 | 607 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
43 | 23 | 1单元 | 608 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
44 | 23 | 1单元 | 701 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
45 | 23 | 1单元 | 702 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
46 | 23 | 1单元 | 703 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
47 | 23 | 1单元 | 704 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
48 | 23 | 1单元 | 705 | 38.5 | 69.79 | 69.79 |
49 | 23 | 1单元 | 706 | 48.82 | 88.49 | 88.49 |
50 | 23 | 1单元 | 707 | 46.7 | 84.65 | 84.65 |
51 | 23 | 1单元 | 708 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
52 | 23 | 1单元 | 801 | 61.77 | 111.97 | 111.97 |
53 | 23 | 1单元 | 802 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
54 | 23 | 1单元 | 803 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
55 | 23 | 1单元 | 804 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
56 | 23 | 1单元 | 805 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
57 | 23 | 1单元 | 806 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
58 | 23 | 1单元 | 807 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
59 | 23 | 1单元 | 808 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
60 | 23 | 1单元 | 901 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
61 | 23 | 1单元 | 902 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
62 | 23 | 1单元 | 903 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
63 | 23 | 1单元 | 904 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
64 | 23 | 1单元 | 905 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
65 | 23 | 1单元 | 906 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
66 | 23 | 1单元 | 907 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
67 | 23 | 1单元 | 908 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
68 | 23 | 1单元 | 1002 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
69 | 23 | 1单元 | 1003 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
70 | 23 | 1单元 | 1004 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
71 | 23 | 1单元 | 1005 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
72 | 23 | 1单元 | 1006 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
73 | 23 | 1单元 | 1007 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
74 | 23 | 1单元 | 1008 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
75 | 23 | 1单元 | 1101 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
76 | 23 | 1单元 | 1102 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
77 | 23 | 1单元 | 1103 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
78 | 23 | 1单元 | 1104 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
79 | 23 | 1单元 | 1105 | 38.5 | 69.80 | 69.80 |
80 | 23 | 1单元 | 1106 | 48.82 | 88.50 | 88.50 |
81 | 23 | 1单元 | 1107 | 46.7 | 84.66 | 84.66 |
82 | 23 | 1单元 | 1108 | 61.77 | 111.98 | 111.98 |
合计 | 7230.00 | 7230.00 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议****点击查看委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****点击查看218(五个工作日内) |