置富广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号02KT100469,货梯电梯编号02KT100468)的使用方案公示

置富广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号02KT100469,货梯电梯编号02KT100468)的使用方案公示

东莞****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉870人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

置富广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号:****点击查看,货梯电梯编号:02KT100468)的使用方案公示
****点击查看广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号:****点击查看,货梯电梯编号:02KT100468)的使用方案公示
一、项目名称
置富广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号:****点击查看,货梯电梯编号:02KT100468)
二、维修设备
1、电梯,预算金额:340,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:340,000.00元,涉及分户总数109户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年08月26日至2025年09月02日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年8月26日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于常****点击查看广场(****点击查看广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号:****点击查看,货梯电梯编号:02KT100468)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 控制系统 2.00 21000.00 42,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
2 主机 2.00 12000.00 24,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
3 轿厢 2.00 5000.00 10,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
4 钢丝绳 2.00 13500.00 27,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
5 层门 26.00 2350.00 61,100.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
6 井道控制线路 2.00 19000.00 38,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
7 轿门机系统 2.00 9300.00 18,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
8 导轨 2.00 17000.00 34,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
9 对重架 2.00 8600.00 17,200.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
10 缓冲器 4.00 650.00 2,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
11 补偿链 4.00 3500.00 14,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
12 导向轮 6.00 1600.00 9,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
13 安全钳 2.00 3000.00 6,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
14 井道支架 2.00 12500.00 25,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
15 外呼显示屏 26.00 300.00 7,800.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
16 限速器 2.00 1550.00 3,100.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
汇总 340,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为340000.00元,其中维修资金预算金额40000.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及109户,10082.1000平方米,每平方米分摊费用为3.9674元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 控制系统 2.00 21000.00 42,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
2 主机 2.00 12000.00 24,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
3 轿厢 2.00 5000.00 10,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
4 钢丝绳 2.00 13500.00 27,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
5 层门 26.00 2350.00 61,100.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
6 井道控制线路 2.00 19000.00 38,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
7 轿门机系统 2.00 9300.00 18,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
8 导轨 2.00 17000.00 34,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
9 对重架 2.00 8600.00 17,200.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
10 缓冲器 4.00 650.00 2,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
11 补偿链 4.00 3500.00 14,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
12 导向轮 6.00 1600.00 9,600.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
13 安全钳 2.00 3000.00 6,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
14 井道支架 2.00 12500.00 25,000.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
15 外呼显示屏 26.00 300.00 7,800.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
16 限速器 2.00 1550.00 3,100.00 品牌:**西奥
型号:XO-REOZⅡ
预算
汇总 340,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:置富广场第二座两台电梯更换(客梯电梯编号:****点击查看,货梯电梯编号:02KT100468) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看二座11.12F 186.6900 740.68 0.00 0.00 740.68
2 **市常平****点击查看广场二座9E 54.7500 217.21 0.00 0.00 217.21
3 ****点击查看2座7A室 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
4 **市常平****点击查看广场二座四层G号房 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
5 **市****点击查看广场二座1111 99.3200 0.00 0.00 394.05 394.05
6 **市****点击查看广场二座1108 169.2100 0.00 0.00 671.33 671.33
7 **市****点击查看广场二座1104 98.3500 0.00 0.00 390.20 390.20
8 **市****点击查看广场二座711 99.4700 0.00 0.00 394.65 394.65
9 **市****点击查看广场二座709 90.4700 0.00 0.00 358.93 358.93
10 **市****点击查看广场二座708 87.4600 0.00 0.00 346.99 346.99
11 **市****点击查看广场二座608 87.4900 0.00 0.00 347.11 347.11
12 **市****点击查看广场二座511 99.4700 0.00 0.00 394.65 394.65
13 **市****点击查看广场二座409 90.4700 0.00 0.00 358.93 358.93
14 **市****点击查看广场二座402 80.1700 0.00 0.00 318.06 318.06
15 **市****点击查看广场二座305 172.3700 0.00 0.00 683.87 683.87
16 ****点击查看二座10I 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
17 ****点击查看二座7F 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
18 ****点击查看二座6K 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
19 ****点击查看二座1210 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
20 ****点击查看二座10L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
21 ****点击查看二座12K 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
22 ****点击查看二座5J 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
23 ****点击查看二座4A 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
24 ****点击查看二座4J 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
25 ****点击查看二座4K 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
26 ****点击查看二座4F 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
27 ****点击查看二座9D 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
28 ****点击查看第二座9L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
29 ****点击查看第二座6I 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
30 ****点击查看二座四层D号房 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
31 ****点击查看二座五层C号 92.4000 366.60 0.00 0.00 366.60
32 ****点击查看二座10B 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
33 ****点击查看二座8F 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
34 ****点击查看二座6C 92.4000 366.60 0.00 0.00 366.60
35 ****点击查看二座10层G 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
36 ****点击查看二座9楼F 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
37 ****点击查看二座7G号 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
38 ****点击查看第二座6屋A 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
39 ****点击查看二座8B 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
40 ****点击查看二座7B 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
41 ****点击查看第二座606 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
42 ****点击查看2座9A 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
43 ****点击查看第二座六层L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
44 ****点击查看二座九层C号 94.5000 374.93 0.00 0.00 374.93
45 ****点击查看第二座8A 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
46 ****点击查看第二座9楼B号 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
47 ****点击查看二幢9G 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
48 ****点击查看二座十H 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
49 ****点击查看第二座3L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
50 ****点击查看2座8J 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
51 ****点击查看第二座5I 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
52 ****点击查看二座10层A号 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
53 ****点击查看第二座11、12层C 190.4200 755.48 0.00 0.00 755.48
54 ****点击查看第二座5楼L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
55 ****点击查看第二座3C 94.9200 376.59 0.00 0.00 376.59
56 ****点击查看第二座3D 48.4600 192.26 0.00 0.00 192.26
57 ****点击查看二座九层J号 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
58 ****点击查看第二座十层E 54.7500 217.21 0.00 0.00 217.21
59 ****点击查看二座十一J 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
60 ****点击查看二座10K 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
61 ****点击查看二座8L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
62 ****点击查看二座9层K号 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
63 ****点击查看第二座11、12A 168.8300 669.83 0.00 0.00 669.83
64 ****点击查看二座4L 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
65 ****点击查看第二座五层G号 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
66 ****点击查看第二座十层C号 94.5000 374.93 0.00 0.00 374.93
67 ****点击查看二座11、12层L号房 188.5800 748.18 0.00 0.00 748.18
68 **市常平****点击查看广场二座5B 69.2000 274.54 0.00 0.00 274.54
69 ****点击查看第2座8层H号 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
70 ****点击查看二座八单元E号房 56.7000 224.95 0.00 0.00 224.95
71 ****点击查看二座8层I号房 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
72 **市常平****点击查看广场二座11、12(复
式)层E
118.1000 468.56 0.00 0.00 468.56
73 **市常平****点击查看广场二座10层F 92.0000 365.01 0.00 0.00 365.01
74 **市常平****点击查看广场二座八层C 94.5000 374.93 0.00 0.00 374.93
75 ****点击查看二座十一、十二B 166.3300 659.91 0.00 0.00 659.91
76 ****点击查看二座八层D号 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
77 ****点击查看二座六层E号 54.7500 217.21 0.00 0.00 217.21
78 **市常平****点击查看广场二座五层E 54.7500 217.21 0.00 0.00 217.21
79 ****点击查看二座5层D 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
80 ****点击查看二座六层B号房 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
81 ****点击查看二座福字楼(四)层H 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
82 **市常平****点击查看广场二座4层E 54.7500 217.21 0.00 0.00 217.21
83 ****点击查看第二座九层H 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
84 ****点击查看二座11、12层G 162.7800 645.82 0.00 0.00 645.82
85 ****点击查看二座八层K 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
86 ****点击查看第二座6层G号 83.9000 332.86 0.00 0.00 332.86
87 ****点击查看二座五层A号房 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
88 ****点击查看二座五层H号房 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
89 ****点击查看第二座3层H室 87.4900 347.11 0.00 0.00 347.11
90 ****点击查看第二座3层G室 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
91 ****点击查看二座九层I 91.2100 361.87 0.00 0.00 361.87
92 ****点击查看二座10层J号房 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
93 ****点击查看二座七层J号房 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
94 **市****点击查看广场二座10D 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
95 ****点击查看2座7D 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
96 ****点击查看2座7E 56.7000 224.95 0.00 0.00 224.95
97 ****点击查看二座5F 89.8900 356.63 0.00 0.00 356.63
98 ****点击查看二座6D 52.9200 209.95 0.00 0.00 209.95
99 **市常****点击查看广场二座0311 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
100 **市常平****点击查看广场二座三楼B 79.9200 317.07 0.00 0.00 317.07
101 **市常平****点击查看广场二座三楼A 85.3200 338.50 0.00 0.00 338.50
102 ****点击查看第二座八层G号 78.0900 309.81 0.00 0.00 309.81
103 ****点击查看二座六层J号 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
104 常平镇常****点击查看广场二座三层J号 99.3200 394.05 0.00 0.00 394.05
105 **市常平镇常****点击查看广场第二幢11-1
2I
188.5800 748.18 0.00 0.00 748.18
106 ****点击查看二座7C 92.4000 366.60 0.00 0.00 366.60
107 ****点击查看二座7L 91.2100 361.86 0.00 0.00 361.86
108 ****点击查看广场第二栋三单元I号房 91.2100 361.86 0.00 0.00 361.86
109 ****点击查看广场第二座4C 92.4000 366.60 0.00 0.00 366.60
合计 10082.10
00
35,341.2
3
0.00 4,658.77 40,000.0
0