上海华隽智汇城市建设发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | ****点击查看 | 标段号: | C01ZR001 |
招标人: | ****点击查看,中化学交建****点击查看公司 | 招标人地址: | **市**区望园路1698弄13号3层,**市**区陈行公路2339弄2号2层201室 |
招标人联系人: | 姚鑫,吴海 | 招标人联系电话: | 152****点击查看9016,159****点击查看6228 |
招标标段名称: | ****点击查看17单元09-03地块(智汇未来)项目电梯设备采购项目 | ||
建设地点: | ****点击查看社区(四至范围:**金海公路,西至诺尔康,南至汇丰北路,北至大叶公路) |
工程概况描述: | 本项目总建筑面积194704.06平方米,地上建筑面积150328.43平方米、地下建筑面积44375.63平方米,拟建设内容为1幢研发大楼、12幢生产厂房、开关站、垃圾房、门卫、地下车库。本次对电梯进行采购,共计50部垂直电梯,电梯额定速度最大为2.5m/s,额定载重最大为3000kg,详见招标文件设备基本技术参数表 |
招标范围: | 设备 材料 50部电梯设备(垂直梯,其中客梯28台,货梯22台),具体详见图纸及招标文件内相关技术参数与要求,包括但不限于: (1)电梯系统设计深化:对涉及电梯的建筑、结构、电气等专业设计文件进行复核及确认,并以此为基础进行设计深化,提交电梯专项深化图纸及资料并通过设计审批。涉及电梯的消防、无障碍、五方通话、视频监控等专项要求需满足相应的设计验收规范要求。 (2)设备检验检测与测试、包装、仓储(如需)、设备运输供货装卸至招标人指定地点及相关保险与保护,安装、调试及试运行,备品备件及专用工具,交付前的成品保护、验收合格并取得相关证明与准用许可文件、提交相关竣工资料与手册、交付、质保期内的维修维护保养、其他应提供的伴随服务(技术培训与售后服务等)。 |
工程总投资: | 181000万元人民币 |
本标段材料/设备费: | 1512.14万元人民币 |
本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****点击查看1400.00元人民币(1512.14万元) |
计划交货期: | 生产起始时间、交货时间以招标人发出通知后150个日历天内完成,具体以招标人书面通知为准: 拟定首批电梯进场时间为2025年09月01日; 电梯安装验收合格完成日期即全部电梯验收合格交付为2026年1月28日,具体以合同约定为准。 |
计划交货地点: | 同项目建设地点 |
其他说明: | / |
合格投标人应具备的资格条件: |
| |||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||||
招投标交易场所: | 上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
获得招标文件方式: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||||
获取招标文件时间: | 2025年05月30日 00时00分到2025年06月07日 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||||
招标代理机构: | ****点击查看 | |||||||||||
招标代理机构联系人: | 施佳 | 联系电话: | 158****点击查看4408 | |||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年06月25日 14时00分 | |||||||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | |||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站、/ | |||||||||||
备注: | / |