河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 西三教**村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 西三教**村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
西三教**村改造回迁项目B、C、D区电梯采购及安装工程(暂估价部分)标段 | ||
其他建筑安装 | 所属地区:**省**市**区 | |
2025-04-15 | 开标地点:开标8 | |
2025-04-16 | 公示截止日期:2025-04-19 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看2800.00 | ****点击查看2800.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收。 | 供货期自招人发出排产通知之日起30日历天,安装期自现场具备安装条件后30日历天。 |
2 | 东芝****点击查看公司 | ****点击查看6300.00 | ****点击查看6300.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 交货:接到通知45天内将合同内全部货物送达,安装:具备条件接到通知30天内全部设备安装完毕并通过验收 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看6200.00 | ****点击查看6200.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 满足招标要求(交货期:45日历天,安装工期:30日历天) |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 陈冲 | 特种设备安全管理和作业人员 | 特种设备安全管理和作业人员 | / |
2 | 东芝****点击查看公司 | 施乾忠 | 一级建造师 | 一级建造师 | ****点击查看535 |
3 | ****点击查看公司 | 朱森峰 | 高级工程师 | 中华人民**国一级建造师注册证书;**省高级专业技术资格证书 | 苏132****点击查看****点击查看02339;201****点击查看00211 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 东芝****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **万象城A2、B1、C1地块电梯设备采购及安装工程 | **鹏****点击查看公司 | 2022-02-26 | ****点击查看9916元 |
2 | ****点击查看 | 悦城小区项目 | **德****点击查看公司 | 2023-02-16 | ****点击查看8800元 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看医院****点击查看基地项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-07-19 | ****点击查看629元 |
4 | ****点击查看 | 位同村改造项目K地块电梯工程 | **市魏****点击查看公司 | 2021-09-25 | ****点击查看000元 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看中心 | 石家****点击查看公司****点击查看公司 | 2022-04-15 | ****点击查看000元 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看央商务区北区地下公共空间项目电梯设备采购与 安装工程(一标段) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-08-31 | ****点击查看183元 |
7 | ****点击查看 | 吴村棚户区改造项目 | ****点击查看公司/****点击查看集团有限公司 | 2024-08-16 | ****点击查看8200元 |
8 | ****点击查看 | 赵杜村棚户区改造三期回迁楼项目 | **鹏****点击查看公司 | 2023-03-14 | ****点击查看600元 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看未来电子信****点击查看基地(一期) 项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2024-12-10 | ****点击查看600元 |
10 | 东芝****点击查看公司 | ****点击查看集团**市主****点击查看村连片开发 ABO 项目二标段(大马坊安置 区)第三项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2022-10-23 | ****点击查看0300 元 |
11 | 东芝****点击查看公司 | ****点击查看学院****点击查看学院新校区)电梯项目 | ****点击查看教育局、合****点击查看管理局 | 2023-10-12 | 2581.719 万元 |
12 | 东芝****点击查看公司 | ****点击查看广场 | ****点击查看集团有限公司 | 2022-06-01 | 1060 万元 |
13 | 东芝****点击查看公司 | **瑞诚文旅总部项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2023-08-01 | 998.1 万元 |
14 | 东芝****点击查看公司 | 富居﹒禧公馆 | 台****点击查看公司 | 2022-06-30 | 1093.889 万元 |
15 | 东芝****点击查看公司 | 容东片区 2 号地块项目(XARD-0052 宗地)施工总承包项目 | ****点击查看工程局有限公司 | 2022-04-01 | 1251.81 万元 |
16 | ****点击查看公司 | 新街家园二期保障房项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2023-05-28 | ****点击查看2299.98元 |
17 | ****点击查看公司 | 自贸区临港新片区PDC1-0303单元WSW-C4A-01街坊WSW-C4A-01-04地块商住项目住宅部分电梯采购及安装项目 | **港城****点击查看公司 | 2024-02-21 | ****点击查看4609元 |
18 | ****点击查看公司 | **航空都市区安置小区项目电梯设备采购及安装(杨叶安 置点B1、B2地块) | 中建****点击查看公司 | 2022-03-31 | 2995.66万元 |
19 | ****点击查看公司 | 临港**主**馨尚锦苑商品房项目电梯供应及安装项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2022-03-15 | 1372.67万元 |
20 | ****点击查看公司 | 中科智谷中国玩具产业城一期电梯设备采购及安装工程 | 中科智谷****点击查看公司 | 2022-11-28 | 1773.799万元 |
21 | ****点击查看公司 | 湛大屯安置小区QKG2021-2-1地块文博苑组团电梯设备供货 及安装 | ****点击查看**公司 | 2023-06-15 | 1656.34万元 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看社区三期A、B、C地块施工总承包项目 | ****点击查看公司 | 2023-07-31 | 1241万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 13.60 | 14.50 | 13.45 | 14.08 | 14.40 |
2 | 东芝****点击查看公司 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 13.45 | 13.20 |
3 | ****点击查看公司 | 13.20 | 13.60 | 13.40 | 13.66 | 12.90 |
4 | **市****点击查看公司 | 10.90 | 11.30 | 11.23 | 12.21 | 11.00 |
5 | **荣天****点击查看公司 | 12.30 | 12.70 | 12.00 | 14.19 | 12.20 |
6 | ****点击查看公司 | 11.90 | 11.60 | 11.45 | 12.79 | 11.10 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 13.10 | 13.60 | 13.35 | 14.23 | 12.60 |
8 | ****点击查看公司 | 13.40 | 13.80 | 13.30 | 13.67 | 13.30 |
9 | ****点击查看**公司 | 13.20 | 13.60 | 13.28 | 14.19 | 12.90 |
10 | ****点击查看公司 | 12.55 | 12.80 | 12.05 | 13.17 | 12.50 |
11 | 沃****点击查看公司 | 13.10 | 12.80 | 13.35 | 13.91 | 13.00 |
12 | 日立****点击查看公司 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 12.83 | 11.80 |
13 | **陆博****点击查看公司 | 11.90 | 12.40 | 12.20 | 13.15 | 12.00 |
14 | ****点击查看**公司 | 10.50 | 10.70 | 10.80 | 11.53 | 10.10 |
15 | ****点击查看公司 | 13.20 | 13.20 | 13.40 | 14.04 | 12.70 |
16 | ****点击查看公司 | 11.00 | 11.60 | 11.23 | 12.35 | 11.20 |
17 | ****点击查看公司 | 12.30 | 11.60 | 11.70 | 12.81 | 11.30 |
18 | **市光普****点击查看公司 | 12.80 | 13.60 | 13.35 | 14.13 | 12.90 |
19 | ****点击查看**公司 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 14.20 | 12.90 |
20 | ****点击查看**公司 | 13.30 | 13.80 | 13.35 | 14.11 | 13.50 |
21 | 石****点击查看公司 | 11.10 | 11.80 | 11.25 | 12.21 | 11.20 |
22 | **市****点击查看公司 | 10.50 | 10.80 | 11.30 | 11.47 | 10.60 |
23 | ****点击查看公司 | 11.40 | 11.80 | 11.35 | 12.18 | 11.00 |
24 | ****点击查看**公司 | 13.40 | 13.30 | 13.35 | 14.23 | 13.20 |
25 | ****点击查看公司 | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 13.03 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 38.70 | 40.10 | 37.85 | 40.18 | 42.80 |
2 | 东芝****点击查看公司 | 39.00 | 41.40 | 37.45 | 40.45 | 35.40 |
3 | ****点击查看公司 | 39.00 | 42.10 | 36.40 | 40.89 | 36.50 |
4 | **市****点击查看公司 | 32.30 | 27.00 | 33.40 | 40.20 | 28.10 |
5 | **荣天****点击查看公司 | 37.90 | 33.90 | 36.60 | 39.78 | 30.90 |
6 | ****点击查看公司 | 37.00 | 32.20 | 34.95 | 40.59 | 29.60 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 32.50 | 28.00 | 33.60 | 39.72 | 28.90 |
8 | ****点击查看公司 | 36.00 | 30.90 | 34.90 | 40.08 | 29.60 |
9 | ****点击查看**公司 | 33.80 | 28.30 | 32.85 | 38.50 | 29.10 |
10 | ****点击查看公司 | 33.60 | 28.40 | 34.10 | 40.36 | 30.20 |
11 | 沃****点击查看公司 | 36.90 | 29.10 | 36.45 | 40.54 | 30.50 |
12 | 日立****点击查看公司 | 33.70 | 28.00 | 33.60 | 40.71 | 28.60 |
13 | **陆博****点击查看公司 | 35.10 | 27.70 | 33.65 | 40.27 | 29.50 |
14 | ****点击查看**公司 | 31.40 | 27.50 | 34.10 | 40.25 | 28.30 |
15 | ****点击查看公司 | 36.60 | 35.90 | 36.55 | 40.19 | 29.10 |
16 | ****点击查看公司 | 36.00 | 28.10 | 35.30 | 40.21 | 29.20 |
17 | ****点击查看公司 | 37.80 | 33.30 | 35.75 | 40.28 | 30.40 |
18 | **市光普****点击查看公司 | 38.70 | 42.00 | 37.20 | 40.30 | 36.80 |
19 | ****点击查看**公司 | 36.00 | 31.20 | 34.00 | 39.86 | 29.20 |
20 | ****点击查看**公司 | 37.80 | 33.60 | 35.65 | 39.68 | 30.80 |
21 | 石****点击查看公司 | 34.90 | 28.70 | 34.20 | 40.77 | 28.80 |
22 | **市****点击查看公司 | 34.30 | 28.80 | 34.80 | 40.66 | 29.70 |
23 | ****点击查看公司 | 33.30 | 28.50 | 33.80 | 39.50 | 29.00 |
24 | ****点击查看**公司 | 33.90 | 29.00 | 32.80 | 40.62 | 28.40 |
25 | ****点击查看公司 | 38.00 | 37.70 | 37.20 | 40.66 | 29.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 38.70 | 92.64 |
2 | 东芝****点击查看公司 | 39.05 | 91.24 |
3 | ****点击查看公司 | 38.34 | 90.67 |
4 | **市****点击查看公司 | 37.73 | 81.26 |
5 | **荣天****点击查看公司 | 36.89 | 85.39 |
6 | ****点击查看公司 | 39.84 | 86.48 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.72 | 84.64 |
8 | ****点击查看公司 | 37.81 | 85.60 |
9 | ****点击查看**公司 | 39.64 | 85.58 |
10 | ****点击查看公司 | 39.66 | 85.60 |
11 | 沃****点击查看公司 | 38.22 | 86.15 |
12 | 日立****点击查看公司 | 38.07 | 83.30 |
13 | **陆博****点击查看公司 | 39.37 | 84.94 |
14 | ****点击查看**公司 | 37.88 | 80.92 |
15 | ****点击查看公司 | 38.76 | 87.74 |
16 | ****点击查看公司 | 37.95 | 83.19 |
17 | ****点击查看公司 | 37.61 | 85.06 |
18 | **市光普****点击查看公司 | 37.92 | 90.28 |
19 | ****点击查看**公司 | 36.81 | 84.28 |
20 | ****点击查看**公司 | 37.47 | 86.59 |
21 | 石****点击查看公司 | 33.58 | 78.56 |
22 | **市****点击查看公司 | 37.49 | 82.07 |
23 | ****点击查看公司 | 36.59 | 80.96 |
24 | ****点击查看**公司 | 36.35 | 82.79 |
25 | ****点击查看公司 | 33.63 | 82.77 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:1.招标人:****点击查看、**省****点击查看公司,联系人:杨经理、吕滚才,电话:0311-****点击查看1169;代理机构:****点击查看,联系人:张旭阳,电话:0311-****点击查看6823。2.在**市公共**交易平台在线提出。
联系方式:
****点击查看;**省****点击查看公司 | 招标代理机构:****点击查看 |
**市**区中华大街与华星路交叉口西行50米**、**市**区**路280号 | 地址:**市**区**路486号 |
杨工 | 联系人:张旭阳 |
0311-****点击查看1169 | 电话:186****点击查看7132 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:无