东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(05KT010153,05KT010154)的使用方案公示

东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(05KT010153,05KT010154)的使用方案公示

招标详情

深圳市德诚行物业服务有限公司东莞厚街分公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉506人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

东逸翠苑东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(****点击查看)的使用方案公示
一、项目名称
东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(****点击查看
二、维修设备
1、电梯(05KT010153),预算金额:253,985.00元;2、电梯(05KT010154),预算金额:253,985.00元。
三、项目概况
财政补助金额:400,000.00,预算总价:507,970.00元,涉及分户总数107户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年07月23日至2026年07月30日。
五、备注
本价格含设备,安装,调试,运输,机房、底坑整改、轿厢**石,税费,
原梯小门套和原电梯门坎保留不改,总价已减去旧梯拆收,载重由800KG更
新为900KG。
申报单位:****点击查看
2026年7月23日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 厚街镇 镇(街) 东逸翠苑 (楼盘)的项目 东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 电梯设备 2.00 170000.00 340,000.00 日立电梯 型号:HGE 预算
2 电梯安装及土建 2.00 83985.00 167,970.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 507970.00 元,其中维修资金预算金额107970.00 元,财政补助金额 400000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及107户,10709.5700 平方米,每平方米分摊费用为10.0816 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看公司、****点击查看公司 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 高翔 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 电梯设备 2.00 170000.00 340,000.00 日立电梯 型号:HGE 预算
2 电梯安装及土建 2.00 83985.00 167,970.00 预算
施工单位名称:****点击查看公司、****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:东逸翠苑3号楼6座使用国债更新电梯(****点击查看 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1505 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
2 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座507号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
3 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1701 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
4 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座13A07 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
5 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1703 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
6 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座303 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
7 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座102 126.1400 1,271.70 0.00 0.00 1,271.70
8 厚街东逸翠苑3号楼6座3A05 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
9 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座706号
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
10 厚街东逸翠苑3号楼6座1203 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
11 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1601 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
12 厚街东逸翠苑3号楼6座1603 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
13 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1606 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
14 厚街东逸翠苑3号楼6座1702 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
15 厚街东逸翠苑3号楼6座1805 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
16 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座1207号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
17 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座907 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
18 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1307号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
19 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座906号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
20 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1806号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
21 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1807
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
22 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1707号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
23 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1706号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
24 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座201号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
25 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座207号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
26 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座307 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
27 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座3A01 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
28 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座3A02号 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
29 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座3A07 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
30 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座501号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
31 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座503号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
32 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座505号 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
33 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座506号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
34 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座605 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
35 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座606号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
36 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座705号 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
37 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座801号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
38 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座803 84.9500 856.44 0.00 0.00 856.44
39 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号6座807号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
40 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座901号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
41 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座902号 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
42 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座905 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
43 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1001 119.7400 1,207.18 0.00 0.00 1,207.18
44 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1301 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
45 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座3A03 84.9500 856.42 0.00 0.00 856.42
46 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1303号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
47 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座603 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
48 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1107
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
49 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座701号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
50 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座103 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
51 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1602
125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
52 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座1802号 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
53 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1206号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
54 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1306号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
55 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1502 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
56 **市厚街镇**南路**商住区东逸翠苑3号楼6
座1005号
106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
57 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座13A03
84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
58 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座13A05 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
59 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座206号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
60 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座13A01
118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
61 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座106 82.1300 828.00 0.00 0.00 828.00
62 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座806号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
63 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座203号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
64 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座302 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
65 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座13A06
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
66 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座707 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
67 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1201 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
68 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1507 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
69 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座1106 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
70 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座101 119.0700 1,200.44 0.00 0.00 1,200.44
71 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座202 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
72 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1605 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
73 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1202 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
74 **市厚街镇**商住区东逸翠苑3号楼6座1007号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
75 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座3层06
号房
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
76 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1302 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
77 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座1305 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
78 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑一期3号楼6座30
1
118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
79 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座607号 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
80 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1607
82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
81 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座502号 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
82 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1101 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
83 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座903 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
84 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座305 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
85 **市厚街镇**南路**商住区东逸翠苑3号楼6
座1105号
106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
86 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1506 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
87 **市厚街镇**南路**商住区-东逸翠苑3号楼
6座1501号
118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
88 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1003号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
89 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1103
84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
90 **市厚街镇**商住区—东逸翠苑3号楼6座1102 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
91 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座13A02 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
92 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座1002 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
93 **市厚街镇**南路**商住区东逸翠苑3号楼6
座602号
125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
94 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座1705
106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
95 厚街东逸翠苑3号楼6座702 126.9400 1,279.78 0.00 0.00 1,279.78
96 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座3A06 82.0100 826.78 0.00 0.00 826.78
97 **市厚街镇**南路**商住区东逸翠苑一期3
号楼6座1205
106.8900 1,077.64 0.00 0.00 1,077.64
98 厚街东逸翠苑3号楼6座105 106.5900 1,074.62 0.00 0.00 1,074.62
99 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座205 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
100 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座703 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
101 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座805 106.4200 1,072.90 0.00 0.00 1,072.90
102 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1803号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
103 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座802 125.7600 1,267.88 0.00 0.00 1,267.88
104 **市厚街镇**商住区-东逸翠苑3号楼6座601 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
105 厚街**商住区-东逸翠苑3号楼6座1006 82.0000 826.68 0.00 0.00 826.68
106 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1801号 118.6300 1,196.00 0.00 0.00 1,196.00
107 **市厚街镇桥头村凤**逸翠苑3号楼6座1503号 84.4300 851.18 0.00 0.00 851.18
合计 10709.57
00
107,970.
00
0.00 0.00 107,970.
00
关键词