万科朗润园1栋客梯(编号13KT100041)及货梯(编号13KT100040)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程的使用方案公示

万科朗润园1栋客梯(编号13KT100041)及货梯(编号13KT100040)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程的使用方案公示

招标详情

东莞市万科物业服务有限公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉604人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息137条

立即监控

本单位近五年电梯类项目招标5次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
万科朗润园1栋客梯(编号:13KT100041)及货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程的使用方案公示
万科朗润园万科朗润园1栋客梯(编号:13KT100041)及货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程的使用方案公示
一、项目名称
万科朗润园1栋客梯(编号:13KT100041)及货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程
二、维修设备
1、**朗润园1栋客梯,预算金额:32,481.00元;2、**朗润园1栋货梯,预算金额:32,481.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:64,962.00元,涉及分户总数192户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年06月24日至2025年07月01日。
申报单位:****点击查看
2025年6月24日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于塘厦镇镇(街)万科朗润园(楼盘)的项目万科朗润园1栋客梯(编号:13KT100041)及货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 曳引轮 ea 2.00 9049.00 18,098.00 两台梯 预算
2 更换曳引轮人工费 2.00 2520.00 5,040.00 两台梯 预算
3 导向轮 2.00 3752.00 7,504.00 两台梯 预算
4 更换导向轮人工费 2.00 2520.00 5,040.00 两台梯 预算
5 钢丝绳(工程专用,含木轴) m 2250.00 8.00 18,000.00 两台梯 预算
6 更换钢丝绳人工费 2.00 5640.00 11,280.00 两台梯 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为64962.00元,使用维修资金的分摊范围涉及192户,17402.8800平方米,每平方米分摊费用为3.7328元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由万御****点击查看公司、万御****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 曳引轮 ea 2.00 9049.00 18,098.00 两台梯 预算
2 更换曳引轮人工费 2.00 2520.00 5,040.00 两台梯 预算
3 导向轮 2.00 3752.00 7,504.00 两台梯 预算
4 更换导向轮人工费 2.00 2520.00 5,040.00 两台梯 预算
5 钢丝绳(工程专用,含木轴) m 2250.00 8.00 18,000.00 两台梯 预算
6 更换钢丝绳人工费 2.00 5640.00 11,280.00 两台梯 预算
施工单位名称:万御****点击查看公司、万御****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:万科朗润园1栋客梯(编号:13KT100041)及货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮、导向轮维修更换工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1701 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
2 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2102 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
3 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2101 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
4 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋402 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
5 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1602 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
6 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋702 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
7 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋701 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
8 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2206 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
9 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1506 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
10 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋802 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
11 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2502 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
12 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋906 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
13 **市塘厦万科朗润园1栋1801 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
14 **市塘厦万科朗润园1栋706 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
15 **市塘厦万科朗润园1栋901 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
16 **市塘厦万科朗润园1栋2005 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
17 **市塘厦万科朗润园1栋2405 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
18 **市塘厦万科朗润园1栋1505 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
19 **市塘厦万科朗润园1栋1305 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
20 **市塘厦万科朗润园1栋1105 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
21 **市塘厦万科朗润园1栋2306 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
22 **市塘厦万科朗润园1栋805 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
23 **市塘厦万科朗润园1栋1302 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
24 **市塘厦万科朗润园1栋2105 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
25 **市塘厦万科朗润园1栋2902 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
26 **市塘厦万科朗润园1栋2202 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
27 **市塘厦万科朗润园1栋2205 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
28 **市塘厦万科朗润园1栋1406 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
29 **市塘厦万科朗润园1栋502 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
30 **市塘厦万科朗润园1栋501 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
31 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2302 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
32 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋405 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
33 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1806 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
34 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1001 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
35 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋406 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
36 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1901 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
37 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1206 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
38 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1702 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
39 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2505 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
40 **市塘厦万科朗润园1栋801 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
41 **市塘厦万科朗润园1栋1006 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
42 **市塘厦万科朗润园1栋606 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
43 **市塘厦万科朗润园1栋1401 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
44 **市塘厦万科朗润园1栋2802 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
45 **市塘厦万科朗润园1栋902 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
46 **市塘厦万科朗润园1栋705 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
47 **市塘厦万科朗润园1栋1301 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
48 **市塘厦万科朗润园1栋1706 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
49 **市塘厦万科朗润园1栋2402 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
50 **市塘厦万科朗润园1栋2706 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
51 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋804 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
52 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1204 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
53 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1004 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
54 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1503 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
55 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1803 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
56 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1003 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
57 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1604 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
58 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1504 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
59 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1904 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
60 **市塘厦万科朗润园1栋703 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
61 **市塘厦万科朗润园1栋1103 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
62 **市塘厦万科朗润园1栋404 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
63 **市塘厦万科朗润园1栋1303 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
64 **市塘厦万科朗润园1栋603 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
65 **市塘厦万科朗润园1栋803 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
66 **市塘厦万科朗润园1栋1704 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
67 **市塘厦万科朗润园1栋1804 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
68 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2301 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
69 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1501 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
70 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2601 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
71 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1902 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
72 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋904 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
73 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1805 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
74 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1202 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
75 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2506 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
76 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2401 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
77 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋601 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
78 **市塘厦万科朗润园1栋506 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
79 **市塘厦万科朗润园1栋1002 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
80 **市塘厦万科朗润园1栋2605 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
81 **市塘厦万科朗润园1栋1603 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
82 **市塘厦万科朗润园1栋2904 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
83 **市塘厦万科朗润园1栋1606 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
84 **市塘厦万科朗润园1栋2705 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
85 **市塘厦万科朗润园1栋2002 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
86 **市塘厦万科朗润园1栋1106 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
87 **市塘厦万科朗润园1栋1101 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
88 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2602 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
89 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋604 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
90 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋704 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
91 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2903 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
92 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2104 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
93 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋204 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
94 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1502 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
95 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1906 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
96 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋602 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
97 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1802 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
98 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1201 96.0000 358.36 0.00 0.00 358.36
99 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1601 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
100 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1005 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
101 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋505 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
102 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1205 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
103 **市塘厦万科朗润园1栋202 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
104 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1903 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
105 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1104 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
106 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2803 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
107 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋504 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
108 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1703 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
109 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1306 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
110 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1102 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
111 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋306 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
112 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2001 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
113 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1705 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
114 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1605 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
115 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2906 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
116 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋401 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
117 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2701 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
118 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋302 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
119 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1304 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
120 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2406 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
121 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2606 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
122 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2905 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
123 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋905 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
124 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1405 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
125 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2006 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
126 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2305 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
127 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2201 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
128 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1404 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
129 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋206 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
130 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋301 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
131 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3006 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
132 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3106 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
133 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2501 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
134 **市塘厦万科朗润园1栋2004 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
135 **市塘厦万科朗润园1栋3001 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
136 **市塘厦万科朗润园1栋3102 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
137 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2504 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
138 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2103 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
139 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2304 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
140 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2604 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
141 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋403 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
142 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋303 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
143 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2204 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
144 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1203 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
145 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2704 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
146 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2003 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
147 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋903 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
148 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2106 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
149 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋605 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
150 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋201 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
151 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3005 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
152 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1905 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
153 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋304 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
154 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋503 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
155 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2404 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
156 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2203 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
157 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2901 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
158 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2805 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
159 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3105 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
160 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2303 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
161 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2801 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
162 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2806 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
163 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1403 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
164 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3205 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
165 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋205 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
166 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3202 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
167 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2603 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
168 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋203 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
169 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2702 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
170 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋305 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
171 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3305 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
172 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3002 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
173 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3206 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
174 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋1402 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
175 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3004 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
176 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2503 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
177 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2804 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
178 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3201 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
179 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2403 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
180 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3101 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
181 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋2703 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
182 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3104 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
183 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3204 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
184 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3003 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
185 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋806 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
186 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3306 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
187 **市塘厦万科朗润园1栋3103 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
188 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3303 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
189 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3301 96.0000 358.34 0.00 0.00 358.34
190 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3304 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
191 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3203 79.5700 297.02 0.00 0.00 297.02
192 ****点击查看环市东路562号万科朗润园1栋3302 96.3500 359.66 0.00 0.00 359.66
合计 17402.88
00
64,962.0
0
0.00 0.00 64,962.0
0
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 5 次; 共合作电梯供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 日立****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 61次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 61次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 300.18
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
万御****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 32 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 23 次, 占比 71.88%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3.1
东莞****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 133 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 133 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2393.32
关键词