广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | - | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | | 预算金额 | 21.13万元 |
获取标书截止时间 | - | 投标截止时间 | - |
招标单位 | 一键监控企业,实时掌握企业的招中标动态 分析企业的招中标情况、**方、中标业绩、工商信息,信用风险、评估企业的综合实力 系统自动为您分析企业招中标情况、**方、中标业绩、工商信息、信用风险等数据,以PDF格式将分析结果发送给您 | 招标联系人/电话 | |
代理机构 | 一键监控企业,实时掌握企业的招中标动态 分析企业的招中标情况、**方、中标业绩、工商信息,信用风险、评估企业的综合实力 系统自动为您分析企业招中标情况、**方、中标业绩、工商信息、信用风险等数据,以PDF格式将分析结果发送给您 | 代理联系人/电话 | - 代理机构其他联系人 |
****点击查看广场帝景阁3号电梯更换(编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看广场帝景阁3号电梯更换(编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、大金鼓帝景阁3号电梯,预算金额:211,300.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:211,300.00元,涉及分户总数22户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月18日至2025年08月25日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位: | |||||||||||||||||||||||
2025年8月18日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看办事处****点击查看广场(楼****点击查看广场帝景阁3号电梯更换(编号:****点击查看)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s) | 台 | 1.00 | 152000.00 | 152,000.00 | 13层13站13门 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 | 台 | 1.00 | 59300.00 | 59,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 211,300.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为211300.00元,其中维修资金预算金额61300.00元,财政补助金额150000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及22户,3457.2430平方米,每平方米分摊费用为17.7309元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s) | 台 | 1.00 | 152000.00 | 152,000.00 | 13层13站13门 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 | 台 | 1.00 | 59300.00 | 59,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 211,300.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:****点击查看广场帝景阁3号电梯更换(编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **堑头管理区****点击查看广场五层G号房 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
2 | **市东****点击查看**广场3层F号 | 144.8600 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | 2,568.50 | |||||||||||||||||
3 | **市东****点击查看**广场6层F号 | 144.8600 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | 2,568.50 | |||||||||||||||||
4 | **市东****点击查看**广场7层F号 | 144.8600 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | 2,568.50 | |||||||||||||||||
5 | **市东****点击查看**广场8层F号 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
6 | **市东****点击查看**广场10层F号房 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
7 | **市东****点击查看**广场11层F号 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
8 | **市东****点击查看**广场12层F号 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
9 | **市东****点击查看**广场13层F号 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
10 | **市东****点击查看**广场15层F号 | 264.3010 | 4,686.30 | 0.00 | 0.00 | 4,686.30 | |||||||||||||||||
11 | **市****点击查看**广场3层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
12 | **市东****点击查看**广场6层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
13 | **市东****点击查看**广场7层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
14 | **市东****点击查看**广场8层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
15 | **市东****点击查看**广场9层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
16 | **市东****点击查看**广场10层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
17 | **市东****点击查看**广场11层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
18 | **市东****点击查看**广场12层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
19 | **市东****点击查看**广场13层G号 | 147.4820 | 2,614.99 | 0.00 | 0.00 | 2,614.99 | |||||||||||||||||
20 | **市东****点击查看**广场15层G号 | 269.5220 | 4,778.87 | 0.00 | 0.00 | 4,778.87 | |||||||||||||||||
21 | **市东**堑头管理区****点击查看广场9 层F | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看广场5层F号房 | 144.8600 | 2,568.49 | 0.00 | 0.00 | 2,568.49 | |||||||||||||||||
合计 | 3457.243 0 | 61,300.0 0 | 0.00 | 0.00 | 61,300.0 0 | ||||||||||||||||||