我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,****点击查看公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-****点击查看5150、****点击查看5690,投诉邮箱:gufenfengkongbu@sopo.****点击查看.cn
1.项目名称:装备保障部电梯日常维保及消缺
2.采 购 人:****点击查看采供中心
3.报价截止与评审时间:2026年9月8日14:00(**时间)
4.评审地点:****点击查看集团****点击查看中心
5.交货时间:
2026年9月24日至2027年9月23日。
6.交货地址:****点击查看(**省**市**区求索路)
7.公示查询:www.****点击查看.cn
(一) 采购内容
12台电梯年度日常维保及消缺,主要包括日常维护、故障及时消缺和完成1次年度报检,维保过程中涉及零部件更换经双方确认后均由成交人提供,具体要求详见电梯日常维保及消缺技术方案,如有需要可至甲方现场勘察;具体要求详见附件1:报价函和附件2:电梯日常维保及消缺技术方案。
成交后,签订合同前需根据维保维修的实际情况,结合采购文件中技术文件中的要求,制定实际维保维修方案,经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明(工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等,雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人);特种作业人员提供资质证明(电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等);符合安全标准的设备、设施;专业安全管理人员资格证书;施工人员年龄原则上要求在18至60周岁;提交近1年内的体检报告,存在****点击查看公司作业,存在职业禁忌的,不得从事与职业禁忌相关工作;还需通过采购人安全部门的安全教育;
夏季高温时间室外施工时间要求:日最高气温≥40℃,停止室外露天作业;40℃>日最高气温≥37℃,室外作业累计不超过6小时,且在气温最高时段(11:00-14:00)停止室外露天作业;37℃>日最高气温≥35℃,需缩短室外露天连续作业时间,且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间,工期不能延误。
1.资质要求:报价单位具有客货电梯安装、维修B级或以上资质;委托第三方检测单位需持许可检测资质。报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和电梯维护项目业绩(至少3家已履约完成,需提供合同复印件)。
2.资质文件:贸易商(经销商)须提供授权代理资质及真实有效的验证方式,并承担法律责任。
1.含税送到价(含增值税)。税率调整时,按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版,报价文件需采用双信封密封投递,技术文件、资质要求等文件为1信封,该信封内所有文件不涉及价格,如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括:报价函、技术文件,报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)。
检修结束验收合格,增值税专用发票到后,60天内支付全部维保维修费及90%的备件费,余款半年质保后付清。
﹒ 含税报价≥10****点击查看银行承兑支付,<10万元以现汇支付。
﹒ 成交总价<1万元时不留质保金,但需按合同提供质保服务。
﹒ 不接受默认付款方式的供应商,须在报价中明确可接受的 付款方式及时间(涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章)。
线下报价:密封送达或邮寄送达(封条需加盖公章、法人章并注明密封日期;封面注明项目名称、供应商信息、联系方式),邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号,逾期无效。
﹒ 收件单位:****点击查看采供中心
﹒ 地 址:**省**市**区求索路101号(邮编:212006)
﹒ 联 系 人:潘诚,电话:139****点击查看0654
﹒ 报价联系人:潘诚139****点击查看0654(详情咨询)
﹒ 部门负责人:解云139****点击查看2555
(一)进场服务材料(如需进场施工前提供):
o 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书;
o 施工人员年龄18-60周岁,提供近1个月体检报告(重大疾病或职业禁忌者不得作业)。
(二)供应商资格:不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
(三)售后服务:电话响应≤1小时,明确解决方案。
(四)知识产权:供应商承担所有知识产权纠纷责任。
1.评 审:****点击查看小组,评审供应商报价,供应商需保持通讯畅通。评审顺序:先进行技术及资质文件的评审,确认符合采购文件要求的报价人;开启符合要求的报价人的报价函,确定最终成交人;不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启,报价文件也不作回退处理。
2.评定标准:在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低(其他报价人的各分项报价作参考,需接受其他报价单位的分项最低价)的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止:存在串通报价等违规行为的,作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价:资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的,作无效处理。
1.逾期交货:每日按合同总额1%支付违约金;超20日,采购人有权解除合同,要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格:
o 验收不合格,选择重新维修的,重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担,且需在采购人要求的时间内完成,逾期未完成的,每延迟一天按本项目款的1%计收违约金,违约金从本合同款中扣除(如有异议请在报价时注明)。
o 解除合同:如果出现两次验收不合格的情况,采购人有权解除合同,并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人(如有异议请在报价时注明)。
3.损失赔偿:因质量或逾期造成的直接/间接损失,违约金不超过合同总价20%。
1.成交人须按询价书签订合同,违约将面临中止**风险。
2.产品需经采购人检验合格,长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决,仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单,解释权归****点击查看采供中心。
****点击查看采供中心
日期:2026年8月28日
****点击查看:
(报价单位全称)授权(全权代表姓名、职务)为全权代表,参加贵方公开询比价活动,报价如下:
1.项目总计(含税):(大写)____元人民币;税率 %。
2.交货时间:________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件,完全接受所有条款,放弃对条款不明或误解的权利;若条款冲突,同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料,理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项:________________________。
6.报价清单
(1)常规维修为合同固定费用,主要包括常规维保、故障消缺、定期报检、税等。
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 报检时间 | 维修类别 | 内容 | 数量(只) | 单价 | 总价 | 合计 | 税率 |
| 1 | ADC 1台货梯 | TBKJ | 载重1000kg 高度6m 2层2站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | AZ-05门锁触点 | 4 | |||||||||
| BA400按钮 | 4 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 2 | ||||||||||
| 常规钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| 通用门滑块 | 8 | ||||||||||
| 门触点SEL1/2-A1Z | 8 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 4 | ||||||||||
| SFM-27蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| LED灯贴 | 4 | ||||||||||
| UST限速开关 | 1 | ||||||||||
| Shd微动开关 | 8 | ||||||||||
| 450拉簧 | 2 | ||||||||||
| 14*51保险管 | 6 | ||||||||||
| 250*20*6201吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| 16MM靴衬 | 16 | ||||||||||
| FB-420BJ轴流风机 | 2 | ||||||||||
| MY4NJ继电器 | 12 | ||||||||||
| DILM32-10接触器 | 12 | ||||||||||
| 通用油杯 | 1 | ||||||||||
| DAA24591C8光幕 | 1 | ||||||||||
| YA-ZFZD-E5W-A01-2应急灯 | 1 | ||||||||||
| KM763640G01主板 | 1 | ||||||||||
| P366718B电源板 | 1 | ||||||||||
| XZPGL轿顶板 | 1 | ||||||||||
| FCRD112制动器 | 1 | ||||||||||
| EM-3540主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 3*4+1随行电缆 | 20 | ||||||||||
| SCLC-V1.1外招板 | 1 | ||||||||||
| SX-8606-V1.0内招板 | 2 | ||||||||||
| XS12B限速器整套 | 1 | ||||||||||
| FE-D3000-A-G1门机控制器 | 1 | ||||||||||
| HES-0512-2MHC门机马达 | 1 | ||||||||||
| B4115皮带 | 4 | ||||||||||
| KM902670G13门刀 | 1 | ||||||||||
| RT1232电池 | 1 | ||||||||||
| TNG-012平层感应器 | 4 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| GS8511-EX.B2隔离式安全栅 | 1 | ||||||||||
| DNXS-10外呼板 | 1 | ||||||||||
| BGM/220防爆光幕 | 1 | ||||||||||
| BHH防爆话机 | 1 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 2 | ADC 1台电 梯 | TBKJ | 载重1000kg 3层3站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | AZ-05门锁触点 | 4 | |||||||||
| BA400按钮 | 4 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 2 | ||||||||||
| 常规钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| 通用门滑块 | 8 | ||||||||||
| 门触点SEL1/2-A1Z | 8 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 4 | ||||||||||
| SFM-27蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| LED灯贴 | 4 | ||||||||||
| UST限速开关 | 1 | ||||||||||
| Shd微动开关 | 8 | ||||||||||
| 450拉簧 | 2 | ||||||||||
| 14*51保险管 | 6 | ||||||||||
| 250*20*6201吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| 16MM靴衬 | 16 | ||||||||||
| FB-420BJ轴流风机 | 2 | ||||||||||
| MY4NJ继电器 | 12 | ||||||||||
| DILM32-10接触器 | 12 | ||||||||||
| 通用油杯 | 1 | ||||||||||
| DAA24591C8光幕 | 1 | ||||||||||
| YA-ZFZD-E5W-A01-2应急灯 | 1 | ||||||||||
| KM763640G01主板 | 1 | ||||||||||
| P366718B电源板 | 1 | ||||||||||
| XZPGL轿顶板 | 1 | ||||||||||
| FCRD112制动器 | 1 | ||||||||||
| EM-3540主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 3*4+1随行电缆 | 20 | ||||||||||
| SCLC-V1.1外招板 | 1 | ||||||||||
| SX-8606-V1.0内招板 | 2 | ||||||||||
| XS12B限速器整套 | 1 | ||||||||||
| FE-D3000-A-G1门机控制器 | 1 | ||||||||||
| HES-0512-2MHC门机马达 | 1 | ||||||||||
| B4115皮带 | 4 | ||||||||||
| KM902670G13门刀 | 1 | ||||||||||
| RT1232电池 | 1 | ||||||||||
| TNG-012平层感应器 | 4 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| GS8511-EX.B2隔离式安全栅 | 1 | ||||||||||
| DNXS-10外呼板 | 1 | ||||||||||
| BGM/220防爆光幕 | 1 | ||||||||||
| BHH防爆话机 | 1 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 3 | 金港创客 2台 客用电梯 | GPS-Ⅲ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 并联控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 2 | ||||
| 备件更换 | AZ-061门锁触点 | 8 | |||||||||
| P235804按钮 | 8 | ||||||||||
| P131910C机械锁 | 2 | ||||||||||
| KZ10-11000D1 钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| B款门滑块 | 8 | ||||||||||
| AZ-06 门触点 | 8 | ||||||||||
| 660自复绳 | 4 | ||||||||||
| FM-1蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| 灯LEDT5 | 4 | ||||||||||
| 1375限速开关 | 1 | ||||||||||
| X-10GD-B微动开关 | 8 | ||||||||||
| 615拉簧 | 4 | ||||||||||
| 6*30保险管 | 6 | ||||||||||
| 75*50*6204吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| W型靴衬 | 16 | ||||||||||
| FB-9A轴流风机 | 2 | ||||||||||
| YX301D608-04继电器 | 12 | ||||||||||
| SD-N21接触器 | 12 | ||||||||||
| RL-83油杯 | 1 | ||||||||||
| MSG-154P-M7CB光幕 | 1 | ||||||||||
| Y302583GS14应急灯 | 1 | ||||||||||
| KCD-701全新原装主板 | 1 | ||||||||||
| P203722B000G01电源板 | 1 | ||||||||||
| DOR-111全新7470轿顶板 | 1 | ||||||||||
| YS101B034GS12制动器 | 1 | ||||||||||
| 520-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 3*1.5随行电缆 | 50 | ||||||||||
| LHH-100AG24外招板 | 1 | ||||||||||
| LHS-200内招板 | 2 | ||||||||||
| OX-240限速器整套 | 1 | ||||||||||
| AAD03040D-OL门机控制器 | 1 | ||||||||||
| SE-JR门机马达 | 1 | ||||||||||
| C5300皮带 | 4 | ||||||||||
| P161107B000G050009门刀 | 1 | ||||||||||
| NP18-12B电池 | 1 | ||||||||||
| SGD31-GG-TZ2B2平层感应器 | 8 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 4 | 质检楼 1台 客用电梯 | HOPE-Ⅱ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | AZ-051门锁触点 | 18 | |||||||||
| Da180按钮 | 18 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 2 | ||||||||||
| 常规钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| LG门滑块 | 12 | ||||||||||
| AZ-06 门触点 | 10 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 8 | ||||||||||
| FM-1蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| 灯元件LEDT8 | 4 | ||||||||||
| 1375限速开关 | 1 | ||||||||||
| X-10GD-B微动开关 | 12 | ||||||||||
| 560拉簧 | 7 | ||||||||||
| 6*30保险管 | 7 | ||||||||||
| 75*65*6204吊门滚轮 | 16 | ||||||||||
| 16M靴衬 | 20 | ||||||||||
| FB-9B轴流风机 | 3 | ||||||||||
| YX301D608-04.继电器 | 16 | ||||||||||
| SD-N21接触器 | 16 | ||||||||||
| RL-83油杯 | 2 | ||||||||||
| MSG-154P-M7CB光幕 | 1 | ||||||||||
| P341100B000G01应急灯 | 1 | ||||||||||
| P203745全新原装主板 | 1 | ||||||||||
| P203722B000G01电源板 | 1 | ||||||||||
| P231701轿顶板 | 1 | ||||||||||
| YS101B034GS12制动器 | 5 | ||||||||||
| 400-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 2*1.5随行电缆 | 150 | ||||||||||
| P366701外招板 | 1 | ||||||||||
| P235710/LHA-023内招板 | 3 | ||||||||||
| OX-240B限速器整套 | 1 | ||||||||||
| AAD03020DKT01门机控制器 | 2 | ||||||||||
| YTJ031-14门机马达 | 2 | ||||||||||
| 8PK995皮带 | 8 | ||||||||||
| P161107B000G21门刀 | 1 | ||||||||||
| TK-EP220/12H电池 | 1 | ||||||||||
| BUP-30S平层感应器 | 6 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 5 | 热电厂 1台 筒仓客梯 | HOPE-II | 轿厢:2000mm*1750mm*2100mm 载重量:1600Kg常温 常压提升高度40m | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | AZ-051门锁触点 | 18 | |||||||||
| Da180按钮 | 18 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 2 | ||||||||||
| 常规钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| LG门滑块 | 12 | ||||||||||
| AZ-06 门触点 | 10 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 8 | ||||||||||
| FM-1蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| 灯元件LEDT8 | 4 | ||||||||||
| 1375限速开关 | 1 | ||||||||||
| X-10GD-B微动开关 | 12 | ||||||||||
| 560拉簧 | 7 | ||||||||||
| 6*30保险管 | 7 | ||||||||||
| 75*65*6204吊门滚轮 | 16 | ||||||||||
| 16M靴衬 | 20 | ||||||||||
| FB-9B轴流风机 | 3 | ||||||||||
| YX301D608-04.继电器 | 16 | ||||||||||
| SD-N21接触器 | 16 | ||||||||||
| RL-83油杯 | 2 | ||||||||||
| MSG-154P-M7CB光幕 | 1 | ||||||||||
| P341100B000G01应急灯 | 1 | ||||||||||
| P203745全新原装主板 | 1 | ||||||||||
| P203722B000G01电源板 | 1 | ||||||||||
| P231701轿顶板 | 1 | ||||||||||
| YS101B034GS12制动器 | 5 | ||||||||||
| 400-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 2*1.5随行电缆 | 150 | ||||||||||
| P366701外招板 | 1 | ||||||||||
| P235710/LHA-023内招板 | 3 | ||||||||||
| OX-240B限速器整套 | 1 | ||||||||||
| AAD03020DKT01门机控制器 | 2 | ||||||||||
| YTJ031-14门机马达 | 2 | ||||||||||
| 8PK995皮带 | 8 | ||||||||||
| P161107B000G21门刀 | 1 | ||||||||||
| TK-EP220/12H电池 | 1 | ||||||||||
| BUP-30S平层感应器 | 6 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 6 | 大楼南侧 2台 客用电梯 | SCHINDLER3300APMRL1000VF100C09 | 载重1000kg 3层3站 1.0m/s 曳引驱动 并联控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 2 | ||||
| 备件更换 | CR2-AZ门锁触点 | 6 | |||||||||
| LA42P按钮 | 6 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 2 | ||||||||||
| 280钥匙开关 | 2 | ||||||||||
| 通用门滑块 | 8 | ||||||||||
| SEL1-A1Z门触点 | 8 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 4 | ||||||||||
| FM-1蜂鸣器 | 2 | ||||||||||
| 井道灯 | 4 | ||||||||||
| SND4111-SP-C-R限速开关 | 1 | ||||||||||
| TM1307微动开关 | 8 | ||||||||||
| 805拉簧 | 3 | ||||||||||
| 252*58保险管 | 6 | ||||||||||
| 76*25*6202吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| OX-+29靴衬 | 16 | ||||||||||
| 8015轴流风机 | 2 | ||||||||||
| DRM570024继电器 | 12 | ||||||||||
| LC1D38接触器 | 12 | ||||||||||
| 通用油杯 | 1 | ||||||||||
| SFT-632A1-P220N光幕 | 1 | ||||||||||
| ZY-ZFZD-E3WA应急灯 | 1 | ||||||||||
| KM763643H03主板 | 1 | ||||||||||
| P23170B电源板 | 1 | ||||||||||
| P3722B轿顶板 | 1 | ||||||||||
| ZLZ-02制动器 | 1 | ||||||||||
| 400*4*8主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 7*1.5随行电缆 | 40 | ||||||||||
| XEPGL-10J外招板 | 1 | ||||||||||
| MCTC-HCB-D1内招板 | 2 | ||||||||||
| OX-240F限速器整套 | 1 | ||||||||||
| AAD0302门机控制器 | 1 | ||||||||||
| YSMB7124门机马达 | 1 | ||||||||||
| 360J(PJ914皮带 | 4 | ||||||||||
| FED-0701门刀 | 1 | ||||||||||
| NP7-12电池 | 1 | ||||||||||
| BUP-5S平层感应器 | 6 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| Megadome stm-pv30-1.73s-pu-42. ****点击查看16157.钢带 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 7 | 设计院 一台 客用电梯 | HYPEX 7200 | 载重1000kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | AZ-06门锁触点 | 4 | |||||||||
| MT42按钮 | 4 | ||||||||||
| NS131036C037机械锁 | 1 | ||||||||||
| SK-X钥匙开关 | 1 | ||||||||||
| S200门滑块 | 4 | ||||||||||
| AS-06门触点 | 4 | ||||||||||
| 780自复绳 | 4 | ||||||||||
| A4J23761蜂鸣器 | 1 | ||||||||||
| LA42灯元件 | 2 | ||||||||||
| 1370限速开关 | 1 | ||||||||||
| RZ-15GQ-3B微动开关 | 4 | ||||||||||
| 375拉簧 | 2 | ||||||||||
| 10*38保险管 | 3 | ||||||||||
| 70*17*6200吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| M型靴衬 | 8 | ||||||||||
| XZ422A轴流风机 | 1 | ||||||||||
| RD6继电器 | 6 | ||||||||||
| LC1D50接触器 | 6 | ||||||||||
| Yb-10油杯 | 1 | ||||||||||
| WKG-MA光幕 | 1 | ||||||||||
| LED应急灯 | 1 | ||||||||||
| EMA610F主板 | 1 | ||||||||||
| MF3电源板 | 1 | ||||||||||
| MCTC-CTB轿顶板 | 1 | ||||||||||
| DZE-14制动器 | 1 | ||||||||||
| 480*485*6*12主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 12*1.5随行电缆 | 40 | ||||||||||
| MF4外招板 | 1 | ||||||||||
| MF3内招板 | 1 | ||||||||||
| Xs3-b260*30*6003限速器整套 | 1 | ||||||||||
| BG211-DZ21C门机控制器 | 1 | ||||||||||
| Z65AC-015门机马达 | 1 | ||||||||||
| A1372皮带 | 2 | ||||||||||
| SK200门刀 | 1 | ||||||||||
| RKP220电池 | 1 | ||||||||||
| SXSA21-D3ZNK平层感应器 | 8 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 8mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 8 | 醋酸楼 一台 客用电梯 | TE-Evolution1 | 载重1000kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 2027.7/法定检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 1 | ||||
| 备件更换 | SEL1-A1Z门锁触点 | 2 | |||||||||
| A4J1848按钮 | 2 | ||||||||||
| 常规机械锁 | 1 | ||||||||||
| 常规钥匙开关 | 1 | ||||||||||
| K200门滑块 | 4 | ||||||||||
| SZ-06门触点 | 4 | ||||||||||
| 1350自复绳 | 3 | ||||||||||
| BJ-1IEK蜂鸣器 | 1 | ||||||||||
| AD16灯元件 | 2 | ||||||||||
| TM1307限速开关 | 1 | ||||||||||
| LXW5-11D微动开关 | 4 | ||||||||||
| 755拉簧 | 2 | ||||||||||
| 5*20保险管 | 3 | ||||||||||
| 75*24*6204吊门滚轮 | 8 | ||||||||||
| 10M靴衬 | 8 | ||||||||||
| 12038轴流风机 | 1 | ||||||||||
| G-381继电器 | 6 | ||||||||||
| LC1D32接触器 | 6 | ||||||||||
| 圆形油杯 | 1 | ||||||||||
| WECO-917A61光幕 | 1 | ||||||||||
| 双头应急灯 | 1 | ||||||||||
| ST-SM-04-V主板 | 1 | ||||||||||
| RD-125B电源板 | 1 | ||||||||||
| P231706B001轿顶板 | 1 | ||||||||||
| MX18制动器 | 1 | ||||||||||
| 9300主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 1 | ||||||||||
| 2*2.5随行电缆 | 40 | ||||||||||
| MS3-SG外招板 | 1 | ||||||||||
| NWT153U3内招板 | 1 | ||||||||||
| OX-187限速器整套 | 1 | ||||||||||
| FE-D3000门机控制器 | 1 | ||||||||||
| K300门机马达 | 1 | ||||||||||
| SPA1372皮带 | 2 | ||||||||||
| SK300门刀 | 1 | ||||||||||
| 12V7A电池 | 1 | ||||||||||
| LN平层感应器 | 4 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 12mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 9 | 气化厂 2台防爆载货电梯 | THJB5000/0.5-JXW | 额定载重量:5000Kg,额定速度:0.50m/s,层站数:九层九站 | 2026.12法定检测/2026.12委托检测 | 常规维保维修 | 详见方案 | 2 | ||||
| 备件更换 | FEL-161门锁触点 | 2 | |||||||||
| B22-WALL-710-000按钮 | 2 | ||||||||||
| 161机械锁 | 1 | ||||||||||
| 2801钥匙开关 | 1 | ||||||||||
| 通用门滑块 | 2 | ||||||||||
| FED-0701门触点 | 2 | ||||||||||
| 1850自复绳 | 2 | ||||||||||
| SFM-27蜂鸣器 | 1 | ||||||||||
| AD62灯元件 | 2 | ||||||||||
| 1307限速开关 | 1 | ||||||||||
| V15微动开关 | 4 | ||||||||||
| 1755拉簧 | 2 | ||||||||||
| 5*20保险管 | 3 | ||||||||||
| 75*24*6204吊门滚轮 | 4 | ||||||||||
| 16M靴衬 | 4 | ||||||||||
| BFS-400/220B轴流风机 | 1 | ||||||||||
| MY2NJ继电器 | 4 | ||||||||||
| LC1D65接触器 | 4 | ||||||||||
| 方形油杯 | 1 | ||||||||||
| BGM AC220V光幕 | 1 | ||||||||||
| LED应急灯 | 1 | ||||||||||
| FX3U-128MR主板 | 1 | ||||||||||
| LRS-150-24电源板 | 1 | ||||||||||
| KM713710G11轿顶板 | 1 | ||||||||||
| BDZQ-FYJ10C、110VDC制动器 | 1 | ||||||||||
| 1300主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | 0 | ||||||||||
| 6*2.5+1*2随行电缆 | 70 | ||||||||||
| SFTC-HCB-L-BO外招板 | 1 | ||||||||||
| DNXS-10内招板 | 1 | ||||||||||
| KS-02限速器整套 | 1 | ||||||||||
| AAD03011门机控制器 | 1 | ||||||||||
| YBFT-200M-4门机马达 | 1 | ||||||||||
| 2600-S8M皮带 | 2 | ||||||||||
| FED-0701门刀 | 0 | ||||||||||
| E10-2电池 | 1 | ||||||||||
| MAK-3214平层感应器 | 1 | ||||||||||
| 6mm钢丝绳 | 10 | ||||||||||
| 16mm钢丝绳 | 100 | ||||||||||
| 电梯防爆专用无水空调防爆1.5匹单制冷/220V 防爆等级CT4 | 2台 | ||||||||||
| 随行电缆TVVB 8*0.75 | 120米 | ||||||||||
| GS8511-EX.B2隔离式安全栅 | 1 | ||||||||||
| YS-K01门机控制器 | 1 | ||||||||||
| DNXS-10外呼板 | 1 | ||||||||||
| BGM/220防爆光幕 | 1 | ||||||||||
| BHH防爆话机 | 1 | ||||||||||
| 钢丝绳截短 | 1 | ||||||||||
| 10 | 总计 | ||||||||||
(2)零部件更换费用,维保过程中需更换的零部件,该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算,表格中的数量为维保期内最大需求量。
(3)在满足采购人使用要求前提下,以报价格式总计价作为确定成交单位的依据,各报价单位的分项报价作参考,分项报价有差价的,意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行,请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准,即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据,合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
(4)按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线、横线或0填满。
(5)不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
(6)更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺:遵守询价书规定,及时签订合同并履行责任;不串通报价,信息真实有效;接受贵方核查与审计。如违反,承担法律责任及相关处理。
全权代表(签字):________ 联系电话:________
报价单位(盖章):________ 日期:____年__月__日
附件2
电梯日常维保及消缺技术方案
一、作业环境
| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| 1 | 现场有无危害介质: 有 □ 无 √ | |
| 2 | 现场有无易燃介质: 有 □ 无 √ | |
| 3 | 是否需要防护作业: 有 √ 无 □ | 触电 |
| 4 | 是否需要动火作业: 有 □ 无 √ | |
| 5 | 是否需要登高作业: 有 □ 无 √ | |
| 6 | 是否需要起吊作业: 有 □ 无 √ | |
| 7 | 检修平台: 有 √ 无 □ | 甲方提供 |
| 8 | 受限空间: 是 √ 否 □ | 2人 |
二、检修方案(必填条款)
1. 项目名称:12台电梯日常维保及消缺项目。
| 所在部门及岗位 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要性能参数 | 数量 | 重量kg | 生产厂家 | 制造日期 | 下次检测日期/方式 | 归类 |
| ADC干燥 | Q-508 | 货梯 | TBKJ | 载重1000kg 高度6m 2层2站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 1 | / | ****点击查看 | 2019.11 | 2027.7/法定 | A |
| ADC复配 | Q-5101 | 电 梯 | TBKJ | 载重1000kg 3层3站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 1 | / | ****点击查看 | 2019.11 | 2027.7/法定 | |
| 集团大楼 | 金港创客 | 客用电梯 | GPS-Ⅲ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 并联控制 | 2 | / | ****点击查看公司 | 2008.8 | 2027.7/法定 | B |
| 质检楼 | / | 客用电梯 | HOPE-Ⅱ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 1 | / | ****点击查看公司 | 2008.7 | 2027.7/法定 | C |
