联系人17个
立即查看
可引荐人脉539人
立即引荐
历史招中标信息92条
立即监控
联系人17个
立即查看
可引荐人脉539人
立即引荐
历史招中标信息92条
立即监控
****点击查看开发区保障房加装电梯监理项目中标候选人公示 2026-09-22
附件2
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | ****点击查看开发区保障房加装电梯监理项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 长****点击查看开发区繁荣花园一期、繁荣花园二期、繁荣花园、顺通花园三期。 | |||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 折扣系数:0.6 | |||||||||
| 开标日期 | 2026年9月21日 | 开标地点 | ****点击查看中心(****点击查看关区华新街700号)二楼209开标室 | |||||||||||||
| 中标工程范围 | 包括但不限于招标范围的专业监理服务,内容见《建设工程监理规范》。 | |||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段,直至取得项目建设工程档案接收和移交证明书。 | 56% | 附件下载 | ||||||||||
| 第二名 | **省****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段,直至取得项目建设工程档案接收和移交证明书。 | 57% | 附件下载 | ||||||||||
| 第三名 | **鑫茂****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段,直至取得项目建设工程档案接收和移交证明书。 | 60% | 附件下载 | ||||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
| 职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||||
| 注册执业资格 | // | // | // | // | // | |||||||||||
| 评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 土建工程 | 土建工程 | 监理 | |||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年9月23日至2026年9月28日 | |||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 段旭光 | 联系电话 | 177****点击查看9991 | ||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 杨青、孙钰坤 | 联系电话 | 0431-****点击查看1889 | |||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看办公室 | 联系人 | 宁斯达 | 联系电话 | 0431-****点击查看1522 | |||||||||||
续表
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看小学2024年屋面防水及外立面改造工程 | 福盛小区外墙保温维修改造工程 | ****点击查看中心小学校2024年屋面防水改造及采暖改造工程 | ||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | **高新科技创新产业园建设项目监理 | ****点击查看园区项目管理及监理项目 | **县特勤消防救援站建设项目工程监理 | ||||||
| 3 | **鑫茂****点击查看公司 | **省蓉洋****点击查看公司生产工程机械项目 | 吉****点击查看公司建设项目 | / | ||||||
| 4 | 中恒一信****点击查看公司 | ****点击查看直属库****点击查看公司粮食仓储物流项目监理 | **市城市轨道交通6****点击查看车辆段工程项目监理 | ****点击查看商贸****点击查看学校新校区扩建项目 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看社区嵌入式养老服务机构项目装修及消防设施改造工程 | // | // | ||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | **市“旗 e 春城”换电站三期建设项目-****点击查看**集团****点击查看电站建设项目施工监理 | // | // | ||||||
| 3 | **鑫茂****点击查看公司 | **省金佰特****点击查看公司建设项目 | // | // | ||||||
| 4 | 中恒一信****点击查看公司 | // | // | // | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
| 1 | ****点击查看 | 汪会学 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看2374 | // | ||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 郭奎成 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5093 | // | ||||
| 3 | **鑫茂****点击查看公司 | 刘俊延 | / | 注册监理工程师 | ****点击查看6692 | // | ||||
| 4 | 中恒一信****点击查看公司 | 陈颖 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4970 | // | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
| 1 | ****点击查看 | 银行汇款 | ****点击查看银行金域支行 | ****点击查看关区**大路1230号 | 0431-****点击查看8188 | |||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 银行汇款 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看开发区支行 | **省**市**区高新区**大街2255号 | 0431-****点击查看9101 | |||||
| 3 | **鑫茂****点击查看公司 | 担保公司保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****点击查看7500 | |||||
| 4 | 中恒一信****点击查看公司 | 银行汇款 | 工行**自由大路支行 | **省**市**区同志街2521号 | 0431-****点击查看6000 | |||||
续表
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
| 1 | ****点击查看 | 38.60 | 3 | **鑫茂****点击查看公司 | 35.40 |
| 2 | **省****点击查看公司 | 37.20 | 4 | 中恒一信****点击查看公司 | 34.40 |
| 否决投标情况说明 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
| / | / | / | / | ||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。