上海张江金山高科技产业开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | 张江**生物医药标准产业园金创园二期项目电梯设备采购及安装 | ||
项目编号: | |||
信息来源: | 上****点击查看服务中心 | ||
来源链接: | |||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 货物采购 |
招标项目名称: | 张江**生物医药标准产业园金创园二期项目电梯设备采购及安装 | ||
标段金额: | 630万元 | ||
工程项目编号: | 无 | ||
招标方式: | 资格审查方式: | 资格后审 | |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2025年01月04日00:00时 | 公告发布截至时间: | 无 |
公告质疑截止时间: | 无 | 公告答疑截止时间: | 无 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看招标人 | 经办人: | 赵学士招标人 |
经办电话: | 021-****点击查看2225 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 刘会阳 |
经办电话: | 136****点击查看0249 |
标段编号: | 无 | ||
标段名称: | 张江**生物医药标准产业园金创园二期项目电梯设备采购及安装 | ||
递交投标文件截止时间: | 2025年1月24日10时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 630万元 | ||
本次招标内容: | 本项目位于****点击查看**开发区天工路857号,为二类工业用地,建设工程性质为工业建筑用地面积为32642.3926平方米项目建设规模:总建筑面积约79943.21平方米,其中地上建筑面积为78760.09平方米,地下建筑面积为1183.12平方米最大单体建筑面积为26463.53平方米,限高50米建筑密度43.99%,容积率2.38,绿地率15.00%,将**包括7幢厂房,门卫、开关站及垃圾房等建筑 | ||
工程地址: | ****点击查看**开发区天工路857号 | ||
评标方法: | 无 | 定标方法: | 无 |
是否二次竞价 | 否 | ||
是否接受联合体投标: | 否 | ||
投标文件递交地点: | 无 | ||
投标保证金: | 无 | ||
投标人应具备资质条件 | 无 | ||
项目负责人资格 | 无 | ||
业绩要求 | 无 | ||
其他 | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 无 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 无 |
暂无记录 |