第三方物流综合楼项目施工总承包评标结果公示

第三方物流综合楼项目施工总承包评标结果公示

中承****公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉650人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息106条

立即监控

第三方物流综合楼项目施工总承包评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的第三方物流综合楼项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看3356.55 合格 245

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 刘海峰 一级建造师注册证书:赣136****点击查看****点击查看03870

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 项目负责人业绩:****点击查看医院迁建项目、**经开区官山头安置房小区项目 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 未提供企业安全生产许可证。
2 ****点击查看集团有限公司 未提供项目负责人B证。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看公司 12.38 11.0 11.31 11.48 11.48
2 ****点击查看集团有限公司 12.58 10.9 11.34 11.35 11.58
3 ****点击查看集团有限公司 12.56 10.9 11.3 12.0 11.83
4 ****点击查看集团****点击查看公司 12.38 11.35 11.37 11.55 11.49
5 ****点击查看集团有限公司 12.39 11.35 11.33 11.43 11.48
6 ****点击查看公司 12.48 10.8 11.35 11.5 11.48
7 ****点击查看集团****点击查看公司 12.39 11.0 11.32 11.45 11.56
8 **市****点击查看公司 12.32 11.45 11.33 11.63 12.18
9 ****点击查看集团有限公司 12.55 11.0 11.33 11.57 11.55
10 ****点击查看公司 11.46 11.0 11.23 10.08 11.4
11 ****点击查看集团****点击查看公司 12.44 11.0 11.28 11.47 11.58
12 ****点击查看**公司 12.5 11.25 11.36 11.93 12.33
13 水玲龙(福****点击查看公司 12.34 10.9 11.36 11.5 11.53
14 ****点击查看公司 12.41 11.5 11.31 11.42 11.58
15 ****点击查看公司 12.61 10.9 11.37 11.31 11.55
16 ****点击查看集团有限公司 12.54 10.8 11.33 11.45 11.58
17 ****点击查看集团有限公司 11.87 11.35 11.38 10.97 11.44
18 ****点击查看 12.29 11.2 11.38 11.3 11.57
19 ****点击查看公司 12.47 10.8 11.32 11.77 12.19
20 ****点击查看集团有限公司 12.47 11.4 11.35 11.29 11.53
21 ****点击查看公司 12.52 10.7 11.31 11.42 11.49
22 ****点击查看公司 12.52 11.05 11.34 12.04 12.06
23 ****点击查看集团****点击查看公司 12.4 11.3 11.38 11.42 11.55
24 ****点击查看公司 12.35 11.15 11.31 11.88 12.31
25 ****点击查看**公司 12.53 10.9 11.27 11.59 11.53
26 ****点击查看**公司 12.44 11.45 11.35 11.39 11.49
27 ****点击查看公司 12.48 11.15 11.34 11.31 11.53

2、项目经理答辩

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看集团有限公司 1.5 1.3 1.8 1.6 1.7
3 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看集团****点击查看公司 1.5 1.5 1.8 1.3 1.6
5 ****点击查看集团有限公司 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看集团****点击查看公司 1.2 1.5 1.4 1.5 1.5
8 **市****点击查看公司 1.2 1.6 1.5 1.8 1.9
9 ****点击查看集团有限公司 1.3 1.1 1.65 1.2 1.3
10 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看**公司 1.6 1.4 1.7 1.6 1.5
13 水玲龙(福****点击查看公司 1.4 1.4 1.75 1.3 1.4
14 ****点击查看公司 1.6 1.5 1.75 1.2 1.8
15 ****点击查看公司 1.5 1.5 1.8 1.4 1.6
16 ****点击查看集团有限公司 1.2 1.3 1.5 1.2 1.7
17 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ****点击查看 1.5 1.3 1.8 1.5 1.5
19 ****点击查看公司 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3
20 ****点击查看集团有限公司 1.6 1.2 1.8 1.5 1.5
21 ****点击查看公司 1.3 1.2 1.4 1.6 1.5
22 ****点击查看公司 1.2 1.4 1.8 1.4 1.6
23 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看公司 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3
25 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看**公司 1.4 1.6 1.4 1.7 1.6
27 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计评审 项目经理答辩 业绩评审 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ****点击查看公司 ****点击查看0588.96 79.966 11.42 0 2 0 0 0 93.386
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9847.38 78.808 11.42 1.6 2 0 0 0 93.828
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4290.43 80.696 11.71 0 2 0 0 0 94.406
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5357.20 79.659 11.47 1.53 2 0 0 0 94.659
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5155.66 77.655 11.42 0 2 0 0 0 91.075
6 ****点击查看公司 ****点击查看8964.75 77.104 11.44 0 2 0 0 0 90.544
7 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9672.62 76.953 11.44 1.47 2 0 0 0 91.863
8 **市****点击查看公司 ****点击查看5601.99 81.315 11.75 1.63 2 0 0 0 96.695
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4385.00 78.188 11.48 1.27 2 0 0 0 92.938
10 ****点击查看公司 ****点击查看5600.00 74.599 11.21 0 2 0 0 0 87.809
11 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9521.63 78.126 11.44 0 2 0 0 0 91.566
12 ****点击查看**公司 ****点击查看1189.00 81.193 11.87 1.57 2 0 0 0 96.633
13 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看3144.89 77.685 11.46 1.4 2 0 0 0 92.545
14 ****点击查看公司 ****点击查看7897.87 81.402 11.5 1.62 2 0 0 0 96.522
15 ****点击查看公司 ****点击查看3004.51 80.972 11.41 1.53 2 0 0 0 95.912
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4045.31 80.589 11.45 1.33 2 0 0 0 95.369
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9703.75 73.039 11.39 0 0 0 0 0 84.429
18 ****点击查看 ****点击查看3356.55 81.94 11.42 1.5 2 0 0 0 96.86
19 ****点击查看公司 ****点击查看0133.00 79.462 11.76 1.23 2 0 0 0 94.452
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4440.00 74.642 11.43 1.53 2 0 0 0 89.602
21 ****点击查看公司 ****点击查看4699.05 79.532 11.41 1.4 2 0 0 0 94.342
22 ****点击查看公司 ****点击查看4373.55 80.357 11.81 1.47 2 0 0 0 95.637
23 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看1833.12 78.614 11.45 0 2 0 0 0 92.064
24 ****点击查看公司 ****点击查看3302.60 80.231 11.83 1.3 2 0 0 0 95.361
25 ****点击查看**公司 ****点击查看0589.86 76.488 11.46 0 2 0 0 0 89.948
26 ****点击查看**公司 ****点击查看2232.54 79.95 11.44 1.53 2 0 0 0 94.92
27 ****点击查看公司 ****点击查看2432.87 75.722 11.39 0 2 0 0 0 89.112

六、拟确定中标人

****点击查看

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年05月12日至 2025年05月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年05月12日