
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
长江长现代城二期40栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《**省物业专项维修资金使用管理办法》以及《**市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:****点击查看
申 请 人:长江长现代城二期40栋全体业主
施工单位:****点击查看
物业名称:长江长现代城二期40栋
维修内容:电梯维修
预算金额:¥17574元
决算金额:¥17574元
维修资金列支金额:17574元
列支户数:90户业主
公示时间:2025年8月29日 至 2025年9月4日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市****点击查看管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****点击查看218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市****点击查看管理中心
办公地址:**市**区瑞祥路88****点击查看广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城二期40栋电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 40 | 1单元 | 101 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
2 | 40 | 1单元 | 102 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
3 | 40 | 1单元 | 103 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
4 | 40 | 1单元 | 201 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
5 | 40 | 1单元 | 202 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
6 | 40 | 1单元 | 203 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
7 | 40 | 1单元 | 301 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
8 | 40 | 1单元 | 302 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
9 | 40 | 1单元 | 303 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
10 | 40 | 1单元 | 304 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
11 | 40 | 1单元 | 401 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
12 | 40 | 1单元 | 402 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
13 | 40 | 1单元 | 403 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
14 | 40 | 1单元 | 404 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
15 | 40 | 1单元 | 501 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
16 | 40 | 1单元 | 502 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
17 | 40 | 1单元 | 503 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
18 | 40 | 1单元 | 504 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
19 | 40 | 1单元 | 601 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
20 | 40 | 1单元 | 602 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
21 | 40 | 1单元 | 603 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
22 | 40 | 1单元 | 604 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
23 | 40 | 1单元 | 701 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
24 | 40 | 1单元 | 702 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
25 | 40 | 1单元 | 703 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
26 | 40 | 1单元 | 704 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
27 | 40 | 1单元 | 801 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
28 | 40 | 1单元 | 802 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
29 | 40 | 1单元 | 803 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
30 | 40 | 1单元 | 804 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
31 | 40 | 1单元 | 901 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
32 | 40 | 1单元 | 902 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
33 | 40 | 1单元 | 903 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
34 | 40 | 1单元 | 904 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
35 | 40 | 1单元 | 1001 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
36 | 40 | 1单元 | 1002 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
37 | 40 | 1单元 | 1003 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
38 | 40 | 1单元 | 1004 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
39 | 40 | 1单元 | 1101 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
40 | 40 | 1单元 | 1102 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
41 | 40 | 1单元 | 1103 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
42 | 40 | 1单元 | 1104 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
43 | 40 | 1单元 | 1201 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
44 | 40 | 1单元 | 1202 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
45 | 40 | 1单元 | 1203 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
46 | 40 | 1单元 | 1204 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
47 | 40 | 1单元 | 1301 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
48 | 40 | 1单元 | 1302 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
49 | 40 | 1单元 | 1303 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
50 | 40 | 1单元 | 1304 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
51 | 40 | 1单元 | 1401 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
52 | 40 | 1单元 | 1402 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
53 | 40 | 1单元 | 1403 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
54 | 40 | 1单元 | 1404 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
55 | 40 | 1单元 | 1501 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
56 | 40 | 1单元 | 1502 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
57 | 40 | 1单元 | 1503 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
58 | 40 | 1单元 | 1504 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
59 | 40 | 1单元 | 1601 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
60 | 40 | 1单元 | 1602 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
61 | 40 | 1单元 | 1603 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
62 | 40 | 1单元 | 1604 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
63 | 40 | 1单元 | 1701 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
64 | 40 | 1单元 | 1702 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
65 | 40 | 1单元 | 1703 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
66 | 40 | 1单元 | 1704 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
67 | 40 | 1单元 | 1801 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
68 | 40 | 1单元 | 1802 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
69 | 40 | 1单元 | 1803 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
70 | 40 | 1单元 | 1804 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
71 | 40 | 1单元 | 1901 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
72 | 40 | 1单元 | 1902 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
73 | 40 | 1单元 | 1903 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
74 | 40 | 1单元 | 1904 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
75 | 40 | 1单元 | 2001 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
76 | 40 | 1单元 | 2002 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
77 | 40 | 1单元 | 2003 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
78 | 40 | 1单元 | 2004 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
79 | 40 | 1单元 | 2101 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
80 | 40 | 1单元 | 2102 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
81 | 40 | 1单元 | 2103 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
82 | 40 | 1单元 | 2104 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
83 | 40 | 1单元 | 2201 | 226.41 | 319.19 | 319.19 |
84 | 40 | 1单元 | 2202 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
85 | 40 | 1单元 | 2203 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
86 | 40 | 1单元 | 2204 | 279.19 | 393.59 | 393.59 |
87 | 40 | 1单元 | 2302 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
88 | 40 | 1单元 | 2303 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
89 | 40 | 1单元 | 2402 | 206.67 | 291.36 | 291.36 |
90 | 40 | 1单元 | 2403 | 240.99 | 339.74 | 339.74 |
合计 | 17574.00 | 17574.00 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议****点击查看委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****点击查看218(五个工作日内) |