项目编号 | ****点击查看 | |
项目名称 | ****点击查看****点击查看监督所)关于3台已报废电梯竞价处置 | |
最高限价金额 | 无最高限价 | 不公开 |
采购时间 | 2025-04-25 09:00:00 至 2025-04-25 18:10:00 |
报价单位 | 总价 | 报价时间 | 备注 |
**市****点击查看公司 | 22000元 | 2025-04-25 13:23:37 | |
中再信(佛****点击查看公司 | 22100元 | 2025-04-25 14:05:51 | |
**鑫汇****点击查看公司 | 51000元 | 2025-04-25 16:04:18 | |
**钰有兼胜废旧****点击查看公司 | 51900元 | 2025-04-25 16:24:22 | |
**市****点击查看公司 | 53800元 | 2025-04-25 16:50:31 | |
**嘉****点击查看公司 | 35000元 | 2025-04-25 16:58:29 | |
**展宏****点击查看公司 | 54000元 | 2025-04-25 17:00:50 | |
**飞扬****点击查看公司 | 63200元 | 2025-04-25 17:03:05 | |
**市万众****点击查看公司 | 66000元 | 2025-04-25 17:09:03 | |
**森连****点击查看公司 | 70000元 | 2025-04-25 17:16:31 | |
**恒昌****点击查看公司 | 74000元 | 2025-04-25 17:57:13 | |
****点击查看 | 74200元 | 2025-04-25 18:01:32 | |
**远达****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
**市恒生****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看**公司 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看**公司 | 无报价 | 无报价 | |
**市勇财****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
**源祥****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
**锦诚****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
**振华****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 |
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
****点击查看****点击查看监督所)关于3台已报废电梯竞价处置 | ****点击查看 | 74200元 | 2025-04-25 18:01:32 |
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
****点击查看****点击查看监督所) | 暂无信息 | 黄先生 |
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
****点击查看 | 邹小姐 | 020-****点击查看2828 |
其他 |