
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年(****点击查看)政府采购意向
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将****点击查看2025年(****点击查看)采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否中小企业预留 | 预留方式 | 预留比例 | 其中小微企业预留 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 2025年南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程服务采购 | C****点击查看0000其他服务 | 2025年南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程服务采购 | 190.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
2 | ****点击查看 | 2025年公交站点优化提升改造项目服务采购 | C****点击查看0000其他服务 | 2025年公交站点优化提升改造项目服务采购 | 103.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
3 | ****点击查看 | 2025年南滨河路东延段至雁儿湾路连接段改造工程服务采购 | C****点击查看0000其他服务 | 2025年南滨河路东延段至雁儿湾路连接段改造工程服务采购 | 317.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
4 | ****点击查看 | 2025年南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程设施改造改迁工程 | B****点击查看0000其他专业施工 | 2025年南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程设施改造改迁工程附属工程 | 776.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
5 | ****点击查看 | 2025年火车站东路双向改造工程交安设施安装工程 | B****点击查看0000其他安装 | 2025年火车站东路双向改造工程交安设施安装工程 | 300.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
6 | ****点击查看 | 2025年南滨河路东延段至雁儿湾路连接段改造工程交安设施安装等工程 | B****点击查看0000其他安装 | 2025年南滨河路东延段至雁儿湾路连接段改造工程交安设施安装等工程 | 100.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
7 | ****点击查看 | 2025年人行**加装电梯项目 | B****点击查看0000其他建筑工程 | 2025年人行**加装电梯项目 | 260.0 | 2025-05 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年3月28日