福建省特种设备检验研究院2025年06月至2025年07月政府采购意向

福建省特种设备检验研究院2025年06月至2025年07月政府采购意向

发布于 2025-06-30

招标详情

福建省特种设备检验研究院
联系人联系人220个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉504人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3297条

立即监控

本单位近五年电梯类项目招标67次,合作供应商19个,潜在供应商18
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2025年06月至2025年07月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年06月至2025年07月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 9.600000 2025年07月 详见项目详情
2 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 1.300000 2025年07月 详见项目详情
3 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 1.450000 2025年07月 详见项目详情
4 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 0.900000 2025年07月 详见项目详情
5 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 5.000000 2025年07月 详见项目详情
6 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 0.320000 2025年07月 详见项目详情
7 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 17.280000 2025年07月 详见项目详情
8 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 19.000000 2025年07月 详见项目详情
9 ****点击查看 ****点击查看常规检测设备采购项目 详见项目详情 9.600000 2025年07月 详见项目详情
10 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 3.830000 2025年07月 详见项目详情
11 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 2.100000 2025年07月 详见项目详情
12 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 5.300000 2025年07月 详见项目详情
13 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 4.800000 2025年07月 详见项目详情
14 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 5.930000 2025年07月 详见项目详情
15 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 7.900000 2025年07月 详见项目详情
16 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 4.800000 2025年07月 详见项目详情
17 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 4.900000 2025年07月 详见项目详情
18 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 6.400000 2025年07月 详见项目详情
19 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 5.360000 2025年07月 详见项目详情
20 ****点击查看 ****点击查看机器人检测专用设备采购项目 详见项目详情 4.380000 2025年07月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 67 次; 共合作电梯供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
福州****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 19 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 19 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
厦门****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
厦门****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0