江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第三方物流综合楼项目施工总承包(三次)评标结果公示
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的第三方物流综合楼项目施工总承包(三次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
1 | ****点击查看 | ****点击查看2667.59 | 合格 | 245 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看 | 陈志群 | 一级建造师注册证书:苏132****点击查看****点击查看03878 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | ****点击查看 | 项目负责人业绩:**.****点击查看广场项目、****点击查看广场-****点击查看广场S8#商业、防空地下室(一区) | 响应招标文件要求。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | 中建二局****点击查看公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
1 | ****点击查看集团有限公司 | 11.1 | 10.84 | 12.2 | 12.6 | 12.24 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.5 | 10.85 | 12.13 | 11.49 | 12.11 |
3 | ****点击查看**公司 | 10.5 | 10.86 | 12.75 | 11.41 | 12.15 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.8 | 10.91 | 12.3 | 11.78 | 12.15 |
5 | **市****点击查看公司 | 10.7 | 10.79 | 12.9 | 11.73 | 12.28 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 10.8 | 10.51 | 12.23 | 11.07 | 11.84 |
7 | ****点击查看公司 | 10.7 | 10.66 | 10.95 | 11.17 | 12.01 |
8 | ****点击查看公司 | 10.6 | 10.83 | 11.85 | 10.93 | 12.0 |
9 | **市****点击查看公司 | 10.6 | 10.82 | 11.35 | 10.54 | 12.08 |
10 | ****点击查看**公司 | 10.8 | 10.93 | 12.75 | 11.69 | 12.12 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 10.9 | 10.78 | 11.75 | 11.06 | 12.13 |
12 | ****点击查看 | 11.9 | 10.88 | 12.07 | 11.71 | 12.03 |
13 | ****点击查看公司 | 10.6 | 10.92 | 11.85 | 11.96 | 11.92 |
14 | ****点击查看公司 | 10.7 | 10.91 | 11.3 | 10.61 | 12.01 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 10.5 | 11.06 | 12.17 | 10.66 | 11.98 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 10.8 | 10.87 | 11.64 | 13.16 | 12.05 |
17 | ****点击查看公司 | 11.0 | 10.93 | 12.7 | 11.54 | 12.12 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | 10.7 | 10.9 | 11.85 | 11.34 | 12.03 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.6 | 10.87 | 12.9 | 11.74 | 12.18 |
20 | ****点击查看公司 | 10.6 | 10.9 | 11.75 | 10.89 | 12.1 |
21 | ****点击查看公司 | 10.6 | 10.94 | 12.92 | 13.16 | 12.32 |
22 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.6 | 10.86 | 12.55 | 11.34 | 12.06 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.9 | 10.86 | 12.9 | 11.39 | 12.12 |
24 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.8 | 10.9 | 12.9 | 12.41 | 12.13 |
25 | ****点击查看**公司 | 10.8 | 10.81 | 12.72 | 11.36 | 12.0 |
26 | ****点击查看**公司 | 10.6 | 10.91 | 11.9 | 11.73 | 12.1 |
27 | ****点击查看公司 | 10.9 | 10.88 | 11.67 | 12.0 | 12.01 |
2、项目经理答辩
1 | ****点击查看集团有限公司 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
5 | **市****点击查看公司 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
7 | ****点击查看公司 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
8 | ****点击查看公司 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
9 | **市****点击查看公司 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
10 | ****点击查看**公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ****点击查看 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
13 | ****点击查看公司 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
14 | ****点击查看公司 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
17 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
20 | ****点击查看公司 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
21 | ****点击查看公司 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
22 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
24 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
25 | ****点击查看**公司 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
26 | ****点击查看**公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | ****点击查看公司 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
五、所有投标人得分情况
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4384.90 | 78.835 | 11.85 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.015 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看5284.66 | 77.885 | 11.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.365 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5169.83 | 77.262 | 11.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.732 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8692.16 | 78.301 | 11.61 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.011 |
5 | **市****点击查看公司 | ****点击查看4166.21 | 81.545 | 11.6 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.415 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3701.01 | 79.35 | 11.24 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.72 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看2246.00 | 77.578 | 10.94 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.788 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看3333.00 | 78.227 | 11.2 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.597 |
9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看7981.90 | 81.747 | 10.92 | 1.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.137 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9521.80 | 78.774 | 11.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.354 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2435.96 | 76.386 | 11.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.626 |
12 | ****点击查看 | ****点击查看2667.59 | 81.519 | 11.88 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.969 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看8782.79 | 81.459 | 11.56 | 1.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.389 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看8900.00 | 77.447 | 10.97 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.917 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4700.13 | 81.636 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.866 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2915.66 | 77.09 | 11.52 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.21 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看7054.00 | 79.455 | 11.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.005 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1192.20 | 81.819 | 11.36 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.879 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看7226.00 | 80.389 | 11.6 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.259 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看3538.70 | 75.45 | 11.18 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.8 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看4758.76 | 81.069 | 12.06 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.429 |
22 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看1317.63 | 76.455 | 11.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.875 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看2634.99 | 80.921 | 11.47 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.821 |
24 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看0166.66 | 78.001 | 11.81 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.111 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8202.15 | 81.796 | 11.39 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.856 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4833.49 | 76.437 | 11.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.947 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看3495.71 | 78.972 | 11.52 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.622 |
六、拟确定中标人
****点击查看
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月08日至 2025年08月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****点击查看
日期: 2025年08月08日