拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:2026-11-09 09:00
预展地点:标的物所在地
预展时间:2026-11-02~2026-11-06
受委托,依法在https://paimai.****点击查看.cn/(中拍平台)公开举行拍卖会。
本次拍卖标的是**省**市废旧电梯141部(未拆卸),详细如下:
| 序号 | 名称 | 原设备注册代码 | 计量 单位 | 数量 | 规格 | 位置 | ||||
| 层/站/门 | 载重 (kg) | 速度 (m/s) | 有无机房 | |||||||
| 1 | 电梯 | 3110sdfsdf000****点击查看0010 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 14--2 |
| 2 | 电梯 | 3110sdfsdf000****点击查看0008 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 13--2 |
| 3 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0920100002 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 17--3 |
| 4 | 电梯 | 3110sdfsdf000****点击查看0009 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 13--3 |
| 5 | 电梯 | 3110sdfsdf000****点击查看0005 | 套 | 1 | 8-/8/8 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 15--2 |
| 6 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0920100003 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 17--4 |
| 7 | 电梯 | 3110sdfsdf000****点击查看0006 | 套 | 1 | 7-/7/7 | 630kg | 1 | 有机房 | 恒达一品 | 12--1 |
| 8 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看5820070004 | 套 | 1 | 16-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 无机房 | 乐佰大厦 | 银座4号 |
| 9 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看5820070002 | 套 | 1 | 16-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 无机房 | 乐佰大厦 | 金座东门 |
| 10 | 电梯 | 311****点击查看45272X****点击查看0001 | 套 | 1 | 16-/12/12 | 800kg | 1.75 | 无机房 | 乐佰大厦 | 金A1号 |
| 11 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看5820070006 | 套 | 1 | 16-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 无机房 | 乐佰大厦 | 金B1号 |
| 12 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070020 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 同乐小区 | 1单元 |
| 13 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070019 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 同乐小区 | 2单元 |
| 14 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070018 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 同乐小区 | 3单元 |
| 15 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070009 | 套 | 1 | 12-/10/10 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 东门左 |
| 16 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看5820070005 | 套 | 1 | 16-/12/12 | 1000kg | 1.6 | 无机房 | 乐佰大厦 | 银座5号 |
| 17 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看362006008 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | A座左 |
| 18 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看362006007 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | A座右 |
| 19 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3620060003 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | B座左 |
| 20 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3620060004 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | B座右 |
| 21 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3620060005 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | C座左 |
| 22 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3620060006 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 天池嘉园 | C座右 |
| 23 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080011 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1-1单元 |
| 24 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090008 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | A座3# |
| 25 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090012 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | B座1# |
| 26 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070010 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 1050kg | 1.75 | 有机房 | 怡华家园 | 1单元左 |
| 27 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070011 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 1050kg | 1.75 | 有机房 | 怡华家园 | 2单元右 |
| 28 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070012 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 1050kg | 1.75 | 有机房 | 怡华家园 | 2单元左 |
| 29 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9720070009 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 1050kg | 1.75 | 有机房 | 怡华家园 | 1单元右 |
| 30 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080015 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1--6 |
| 31 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080005 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1--5 |
| 32 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080010 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1--4 |
| 33 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080014 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 2--4 |
| 34 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080007 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1--3 |
| 35 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080012 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 2--2 |
| 36 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080006 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 2--5 |
| 37 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080008 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 1--2 |
| 38 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080013 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 2--3 |
| 39 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004080009 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 水景雅苑 | 2--1 |
| 40 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070001 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 1--1 |
| 41 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070002 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 1--2 |
| 42 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070005 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 2--1 |
| 43 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070004 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 2--2 |
| 44 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070003 | 套 | 1 | 13/13/13 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 2--3 |
| 45 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070007 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 3--1 |
| 46 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120070006 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 亲山恋院 | 3--2 |
| 47 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070010 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 南门-右 |
| 48 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070008 | 套 | 1 | 12-/10/10 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 东门-右 |
| 49 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070007 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 北门-右 |
| 50 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070011 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 南门-左 |
| 51 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4820070006 | 套 | 1 | 11-/9/9 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 百年盛世小区 | 北门-左 |
| 52 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090013 | 套 | 1 | 17/14/14 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天池新村 | 1#2-1 |
| 53 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090010 | 套 | 1 | 17/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天池新村 | 19#1-1 |
| 54 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090015 | 套 | 1 | 17/14/14 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天池新村 | 1#2-3 |
| 55 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090014 | 套 | 1 | 17/14/14 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天池新村 | 1#2-2 |
| 56 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090012 | 套 | 1 | 17/15/15 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天池新村 | 19#1-3 |
| 57 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010005 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁A座 | 1单元 |
| 58 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看002060004 | 套 | 1 | 15-/11/11 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 明珠大厦 | 住宅西 |
| 59 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看002060003 | 套 | 1 | 15-/11/11 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 明珠大厦 | 住宅东 |
| 60 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010003 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁A座 | 2单元 |
| 61 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010001 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁B座 | 3单元 |
| 62 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010004 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁B座 | 4单元 |
| 63 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820080003 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | **城 | 南侧 |
| 64 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820080002 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | **城 | 北侧 |
| 65 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010002 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁B座 | 5单元 |
| 66 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820080004 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | **城 | 客货梯 |
| 67 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004120020 | 套 | 1 | 16/15/15 | 1000 | 1.75 | 有机房 | 长**公寓 | 2单元 |
| 68 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004120021 | 套 | 1 | 16/15/15 | 1000 | 1.75 | 有机房 | 长**公寓 | 3单元 |
| 69 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看004120022 | 套 | 1 | 16/15/15 | 1000 | 1.75 | 有机房 | 长**公寓 | 4单元 |
| 70 | 电梯 | 310****点击查看****点击查看9720080001 | 套 | 1 | 16/15/15 | 1000 | 1.75 | 有机房 | 长**公寓 | 5单元 |
| 71 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看232010006 | 套 | 1 | 19/17/17 | 800 | 1.75 | 有机房 | **阁B座 | 6单元 |
| 72 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090004 | 套 | 1 | 15/15/15 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 3--1 |
| 73 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090006 | 套 | 1 | 15/15/15 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 1--1 |
| 74 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090005 | 套 | 1 | 15/15/15 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 3--2 |
| 75 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090010 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | A座2# |
| 76 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090009 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | A座1# |
| 77 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090007 | 套 | 1 | 15/15/15 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 书香苑 | 1--2 |
| 78 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070004 | 套 | 1 | 13/13/13 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 梨花嘉园 | 1单元 |
| 79 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090001 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 2--1 |
| 80 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090003 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 2--3 |
| 81 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070005 | 套 | 1 | 13/13/13 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 梨花嘉园 | 1单元 |
| 82 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090013 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | B座3# |
| 83 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090002 | 套 | 1 | 16/16/16 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 书香苑 | 2--2 |
| 84 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6020090011 | 套 | 1 | 17/17/17 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 文化城 | B座2# |
| 85 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看002060059 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 和泰小区 | 1单元 |
| 86 | 电梯 | 301****点击查看****点击查看002060058 | 套 | 1 | 14/14/14 | 1000kg | 1.5 | 有机房 | 和泰小区 | 1单元 |
| 87 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0820060002 | 套 | 1 | 15/14/14 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 桃花园公寓 | 2单元 |
| 88 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060005 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态家园112号 | 南侧 |
| 89 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0820060003 | 套 | 1 | 15/14/14 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 桃花园公寓 | 3单元 |
| 90 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0820060001 | 套 | 1 | 13-/12/12 | 800kg | 1.5 | 有机房 | 桃花园公寓 | 1单元 |
| 91 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820060011 | 套 | 1 | 26/25/25 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 海逸花园 | 2单元 |
| 92 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060002 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 110-1 |
| 93 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060007 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 113-1 |
| 94 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2320060002 | 套 | 1 | 17-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 迎光丽苑 | 1月2日 |
| 95 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2320060003 | 套 | 1 | 17-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 迎光丽苑 | 1月1日 |
| 96 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看220060001 | 套 | 1 | 17-/12/12 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 迎光丽苑 | 1月4日 |
| 97 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2320060004 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 世雅公寓 | 3单元 |
| 98 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7820100018 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 世雅公寓 | 2单元 |
| 99 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7820100019 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 世雅公寓 | 4单元 |
| 100 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7820100021 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 世雅公寓 | 1单元 |
| 101 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070001 | 套 | 1 | 18/17/17 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 逸豪阁 | 1单元 |
| 102 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070002 | 套 | 1 | 18/17/17 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 逸豪阁 | 2单元 |
| 103 | 电梯 | 313****点击查看****点击查看4520100003 | 套 | 1 | 25/22/22 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 大洲运动城 | A座北 |
| 104 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070002 | 套 | 1 | 25/22/22 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 大洲运动城 | B座北 |
| 105 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070005 | 套 | 1 | 25/22/22 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 大洲运动城 | A座南 |
| 106 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看8020070004 | 套 | 1 | 25/22/22 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 大洲运动城 | B座南 |
| 107 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820060012 | 套 | 1 | 26/25/25 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 海逸花园 | 1单元 |
| 108 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090005 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园8号楼 | 1单元 |
| 109 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090006 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园9号楼 | 2单元 |
| 110 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090007 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园10号楼 | 3单元 |
| 111 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4320080009 | 套 | 1 | 25/24/24 | 1050㎏ | 1.75 | 有机房 | 信息产业园小区 | 1号梯 |
| 112 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3220100076 | 套 | 1 | 22/22/22 | 1000 kg | 1.75 | 有机房 | **花园 | A座东侧 |
| 113 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3220100080 | 套 | 1 | 24/23/23 | 1000 kg | 1.75 | 有机房 | **花园 | B座东侧 |
| 114 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3220100081 | 套 | 1 | 21/20/20 | 1000 kg | 1.75 | 有机房 | **花园 | B座3单元 |
| 115 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看3220100079 | 套 | 1 | 24/23/23 | 1000 kg | 1.75 | 有机房 | **花园 | B座西侧 |
| 116 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4320080008 | 套 | 1 | 25/24/24 | 1050㎏ | 1.75 | 有机房 | 信息产业园小区 | 2号梯 |
| 117 | 电梯 | 3110T445****点击查看****点击查看60008 | 套 | 1 | 30/26/26 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 延弘大厦 | 4单元东 |
| 118 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090001 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园4号楼 | 1单元 |
| 119 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090002 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园4号楼 | 1单元 |
| 120 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090009 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园3号楼 | 1单元 |
| 121 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090010 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园3号楼 | 1单元 |
| 122 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090003 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园2号楼 | 1单元 |
| 123 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看9120090004 | 套 | 1 | 19/18/18 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 艺苑花园2号楼 | 1单元 |
| 124 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看6820060010 | 套 | 1 | 26/25/25 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 海逸花园 | 3单元 |
| 125 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090007 | 套 | 1 | 22/20/20 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 景新公寓 | 1单元 |
| 126 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060001 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 110-2 |
| 127 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4320080005 | 套 | 1 | 25/24/24 | 1050㎏ | 1.75 | 有机房 | 信息产业园小区 | 3号梯 |
| 128 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060006 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 112北侧 |
| 129 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看0220060003 | 套 | 1 | 19/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 111-2 |
| 130 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看1120070004 | 套 | 1 | 25/25/25 | 900kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 119北侧 |
| 131 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看4320080010 | 套 | 1 | 25/24/24 | 1050㎏ | 1.75 | 有机房 | 信息产业园小区 | 4号梯 |
| 132 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看1120070003 | 套 | 1 | 25/25/25 | 900kg | 1.75 | 有机房 | 天宇生态园 | 119南侧 |
| 133 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看1120070002 | 套 | 1 | 25/25/25 | 900㎏ | 1.75 | 有机房 | 天宇生态家园118号 | 北侧 |
| 134 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看1120070001 | 套 | 1 | 25/25/25 | 900㎏ | 1.75 | 有机房 | 天宇生态家园118号 | 南侧 |
| 135 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看7420090020 | 套 | 1 | 17/16/16 | 1000kg | 1.75 | 有机房 | 恒坤清华园 | 3#-2 |
| 136 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080001 | 套 | 1 | 19/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 1--1 |
| 137 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080005 | 套 | 1 | 15-/10/10 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 3-1北侧 |
| 138 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080002 | 套 | 1 | 19/16/16 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 1--2 |
| 139 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080006 | 套 | 1 | 14-/9/9 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 3--2 |
| 140 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080004 | 套 | 1 | 15-/10/10 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 3-1南侧 |
| 141 | 电梯 | 311****点击查看****点击查看2920080003 | 套 | 1 | 20/19/19 | 800kg | 1.75 | 有机房 | 学府小区 | 1--3 |
| 合 计 | 141 | |||||||||
| 起拍价(元) | 1,447,800.00 | |||||||||
| 风险提示与瑕疵声明 | 1、本场拍卖会拍卖标的为未拆卸旧电梯141台,拍卖、移交均严格按照标的实际现状执行。竞买人需自行前往指定存放地点踏勘,自主评估标的现状、质量及损耗情况,相关判断风险由竞买人自行承担。 2、拍卖人提供的拍卖目录、中拍平台所展示的图片等资料及工作人员对拍卖标的所作的介绍,仅是拍卖人根据委托人提供的资料,对标的概况的一种描绘,均为参考性意见,拍卖人不做任何担保和承诺。 3、竞买人一经在中拍平台报名参与竞买,即表明接受标的的一切现状,并对自己的竞买行为负责。拍卖人不承担瑕疵担保责任。拍卖人有权于拍卖会前变更拍卖目录及本竞买须知的内容。 4、拍卖人根据委托人提供的信息,已将已知标的瑕疵全部告知竞买人,包括拍卖目录、竞买须知及拍卖过程中拍卖师的特别提示,除此之外仍可能有未知瑕疵,对此,拍卖人不做担保。拍卖成交后买受人不得以标的现状为由提出毁约。 5、拍卖标的为报废物资,其包装、说明书、使用手册、合格证等相关资料均不能提供,并且标的的规格型号、成新及完好程度、技术性能、使用状况、零部件和附件以及配套情况等,一切以展示现状为准。特别提醒竞买人,拍卖人、委托人对上述事宜不作任何担保。 6、拍卖标的起拍价不含税,拍卖成交后,委托人、拍卖人不负责开具拍卖全款发票,拍卖人可开具佣金发票。 | |||||||||
| 重点提示 | 1、拍卖成交后买受人负责拆卸及搬运,买受人在拆卸及搬运过程中应听从委托人的安排和指挥,按照双方约定的物资设备进行拆卸、装运,未经委托人允许,不能私自拆卸、搬运委托人所属的其他物资设备,否则,按违约处理。 2、买受人在拆装运输过程中要严把安全关,出现任何人身伤亡及机械事故等损失完全由买受人承担,委托人及拍卖人不承担任何责任和经济补偿。 3、买受人拆卸的物资设备放置要符合施工安全的相关规定、要求。 4、买受人不得在施工区域内使用安全性能差、安全附件不全和不合格的工具、设备、设施。 5、买受人在施工现场须作好围蔽、设置醒目的警示标志并做好设施的保管和防盗。 6、买受人须做好高空作业人员的防护措施、地面安全警示等,做好与其他施工方交叉作业的相互协调。 7、买受人派员到拆除现场工作期间,买受人对工作区域的安全、环保、文明工作等全面负责,对实际造成损失的由买受人负责赔偿。 8、买受人在履行合同过程中应消除可能造成人身伤亡及经济损失的不安全因素,如发生人身伤亡或经济损失由买受人承担全部责任。 9、拆除时间要配合委托方新入电梯的安装进程,不能规定时间限制。 10、拍卖成交后要与委托方签订《安全施工协议》,协议内容解释权归委托方。 | |||||||||
保证金缴纳汇款账户:
户 名:****点击查看
开户行:****点击查看银行****点击查看分行
账 号:****点击查看40650
拍卖时间:2026年11月9日 上午9时
拍卖地点:https://paimai.****点击查看.cn/(中拍平台)
公司地址:**省**市建工街388****点击查看房产局3楼)
联系方式:183****点击查看3877 姜经理
****点击查看
2026年11月2日