1 | ****点击查看**公司 | 徐慧建 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
2 | ****点击查看公司 | 陈玲 | 1007.258800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
3 | ****点击查看公司 | 汪游天 | 1066.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
4 | **丰圣****点击查看公司 | 徐文杰 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
5 | 台****点击查看公司 | 吴卉琳 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
6 | ****点击查看公司 | 马健 | 1006.777800 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 陈永伟 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 王裕波 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
9 | ****点击查看公司 | 王赛丽 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
10 | ****点击查看公司 | 郭文建 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
11 | ****点击查看**公司 | 杨慧 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
12 | ****点击查看公司 | 沈靖 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
13 | **市****点击查看公司 | 郦均 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
14 | ****点击查看公司 | 王满想 | 1006.777800 | 120 | 合格 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 陈涛 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
16 | ****点击查看公司 | 俞旭姬 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
17 | ****点击查看**公司 | 吴波 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
18 | 金****点击查看公司 | 马光耀 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
19 | ****点击查看**公司 | 任叶娟 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
20 | ****点击查看**公司 | 方明星 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
21 | ****点击查看公司 | 舒悦 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 江骞 | 1006.777800 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
23 | ****点击查看**公司 | 蒋利武 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
24 | ****点击查看**公司 | 何丽涛 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ****点击查看公司 | 孙海 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
26 | ****点击查看公司 | 徐美俐 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
27 | **市****点击查看公司 | 薛** | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
28 | ****点击查看**公司 | 叶伟 | 1006.777900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
29 | ****点击查看公司 | 王芳 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | ****点击查看公司 | 陈健 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
31 | ****点击查看公司 | 丁伟儿 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
32 | ****点击查看公司 | 宋毅宁 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
33 | ****点击查看**公司 | 周敏 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
34 | ****点击查看公司 | 章彬彬 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
35 | ****点击查看公司 | 周天明 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
36 | ****点击查看集团有限公司 | 许可 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
37 | ****点击查看**公司 | 戴建光 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 杨超 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
39 | ****点击查看公司 | 成伟 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
40 | ****点击查看****点击查看公司 | 骆袁 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
41 | ****点击查看公司 | 陈善红 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
42 | ****点击查看**公司 | 潘灵强 | 1006.777900 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
43 | ****点击查看公司 | 周义 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
44 | ****点击查看**公司 | 周思岚 | 1006.876800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
45 | ****点击查看**公司 | 余荣槐 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ****点击查看集团有限公司 | 刘平 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
47 | ****点击查看公司 | 余银富 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
48 | ****点击查看**公司 | 蒋红燕 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
49 | ****点击查看公司 | 洪霞 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
50 | ****点击查看公司 | 陈妙法 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
51 | ****点击查看公司 | 纪云萍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
52 | ****点击查看****点击查看公司 | 王云 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ****点击查看**公司 | 来文俊 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
54 | ****点击查看公司 | 姚轶枭 | 1008.988500 | 120 | 按招标文件要求 | ||
55 | ****点击查看**公司 | 陈健 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
56 | ****点击查看**公司 | 杨帆 | 1006.957100 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
57 | ****点击查看公司 | 吴贾慧 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
58 | **市恒通****点击查看公司 | 李丽媛 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
59 | ****点击查看公司 | 钟丹 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
60 | **市****点击查看公司 | 徐丹红 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
61 | ****点击查看**公司 | 廖才金 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
62 | ****点击查看公司 | 李娥 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
63 | **市****点击查看公司 | 项小俊 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
64 | ****点击查看****点击查看公司 | 金少兰 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
65 | ****点击查看公司 | 韦民强 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
66 | ****点击查看**公司 | 吕佳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
67 | ****点击查看公司 | 纪家磊 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
68 | ****点击查看公司 | 屈明星 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
69 | ****点击查看公司 | 方红平 | 1006.777800 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
70 | **标远****点击查看公司 | 方竹连 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
71 | 桐****点击查看公司 | 祝雯雯 | 1006.798700 | 120 | 按招标文件要求 | ||
72 | ****点击查看公司 | 陈新法 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
73 | ****点击查看公司 | 吴秋月 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
74 | ****点击查看公司 | 郑婷婷 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ****点击查看公司 | 吕航飞 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
76 | ****点击查看公司 | 陈玲 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
77 | ****点击查看公司 | 李林卉 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
78 | ****点击查看公司 | 包祺 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
79 | 金****点击查看公司 | 戚尧兴 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
80 | ****点击查看公司 | 程建国 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ****点击查看**公司 | 蒋校锋 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
82 | ****点击查看公司 | 马国飞 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
83 | ****点击查看公司 | 童佳良 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
84 | **龙德****点击查看公司 | 董燕和 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
85 | ****点击查看公司 | 蔡佳昊 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
86 | ****点击查看公司 | 钱尼海 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
87 | ****点击查看公司 | 蒋建进 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
88 | ****点击查看**公司 | 夏映雪 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
89 | **宝力****点击查看公司 | 王铼 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
90 | ****点击查看**公司 | 陈荣顺 | 1006.786300 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
91 | ****点击查看公司 | 赵兰芳 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ****点击查看**公司 | 肖玲 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
93 | ****点击查看公司 | 谢亮 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
94 | ****点击查看公司 | 江建波 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
95 | ****点击查看**公司 | 陈萍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
96 | ****点击查看公司 | 邵金火 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
97 | ****点击查看公司 | 童锡龙 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
98 | ****点击查看公司 | 陈玉利 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
99 | ****点击查看公司 | 邵学飞 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
100 | ****点击查看集团有限公司 | 卢兴无 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
101 | ****点击查看公司 | 张敏峰 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
102 | ****点击查看公司 | 徐芸荧 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
103 | ****点击查看公司 | 陈红 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
104 | ****点击查看公司 | 徐碧茹 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
105 | ****点击查看公司 | 陈善勇 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
106 | ****点击查看**公司 | 谭李钦 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
107 | ****点击查看公司 | 徐浩 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
108 | ****点击查看公司 | 黄姚勇 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
109 | ****点击查看**公司 | 吴秀君 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
110 | **市****点击查看公司 | 金泽燚 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
111 | ****点击查看**公司 | 钱根亮 | 1006.777800 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
112 | ****点击查看**公司 | 林怀宽 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
113 | ****点击查看**公司 | 张敏 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
114 | ****点击查看**公司 | 方** | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
115 | 平****点击查看公司 | 陈浩 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
116 | ****点击查看公司 | 赵雅丽 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
117 | ****点击查看公司 | 金小羽 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
118 | ****点击查看**公司 | 田庄 | 1006.777800 | 120天 | 按招标文件要求 | ||
119 | ****点击查看公司 | 罗浠纹 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
120 | ****点击查看公司 | 吴苗壮 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
121 | ****点击查看****点击查看公司 | 楼春元 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
122 | **亚博****点击查看公司 | 杨凌炜 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
123 | **市****点击查看公司 | 姜凤霞 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
124 | ****点击查看**公司 | 陈锦 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
125 | ****点击查看公司 | 柯加福 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
126 | ****点击查看公司 | 付玉琴 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
127 | **市****点击查看公司 | 张叶东 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
128 | ****点击查看公司 | 张涛 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
129 | ****点击查看公司 | 何霄鹏 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
130 | **省****点击查看公司 | 潘艳 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
131 | ****点击查看**公司 | 孔希志 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
132 | ****点击查看**公司 | 姚方荣 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
133 | ****点击查看公司 | 宋传杰 | 1007.193100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
134 | ****点击查看公司 | 叶阳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
135 | 东****点击查看公司 | 楼佳珍 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
136 | ****点击查看集团有限公司 | 方雷斌 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
137 | ****点击查看公司 | 裘佳莉 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 华蒙****点击查看公司 | 王梦旗 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
139 | **恒力****点击查看公司 | 刘先锋 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
140 | 金****点击查看公司 | 曹睿燊 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
141 | ****点击查看公司 | 李腾蛟 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
142 | ****点击查看公司 | 朱燕 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
143 | ****点击查看公司 | 冯艳珍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
144 | ****点击查看公司 | 徐海信 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
145 | ****点击查看公司 | 潘炉珍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
146 | ****点击查看公司 | 冯刚强 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
147 | ****点击查看**公司 | 赵丽霞 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
148 | ****点击查看公司 | 周彦 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
149 | ****点击查看公司 | 卢艳萍 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
150 | **铭****点击查看公司 | 张志荣 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
151 | ****点击查看公司 | 汪青 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
152 | ****点击查看公司 | 杨健 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
153 | ****点击查看**公司 | 管辉东 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
154 | ****点击查看公司 | 赵昀 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
155 | 台****点击查看公司 | 李宗冀 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
156 | ****点击查看**公司 | 王瑜 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
157 | ****点击查看公司 | 朱涛 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
158 | ****点击查看公司 | 程志辉 | 1006.777800 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
159 | ****点击查看公司 | 蒋蓉蓉 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
160 | **市****点击查看公司 | 张帅 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
161 | ****点击查看公司 | 吴巧巧 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
162 | 浙****点击查看公司 | 查俊磊 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
163 | **市****点击查看公司 | 赖宝丽 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
164 | ****点击查看**公司 | 俞忠娣 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
165 | ****点击查看公司 | 张碧君 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
166 | ****点击查看公司 | 汤颖 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
167 | ****点击查看公司 | 张继武 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
168 | ****点击查看公司 | 吴玲玲 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
169 | 金****点击查看公司 | 裘冬儿 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
170 | ****点击查看公司 | 杨绍军 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
171 | ****点击查看公司 | 韩永刚 | 1007.784000 | 120 | 按招标文件要求 | ||
172 | ****点击查看**公司 | 韩东 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
173 | ****点击查看公司 | 任岳忠 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
174 | ****点击查看公司 | 傅天才 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
175 | ****点击查看**公司 | 童苏联 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
176 | ****点击查看公司 | 夏芳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
177 | ****点击查看公司 | 邹艳萍 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
178 | **迎绿****点击查看公司 | 吴文佳 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
179 | **市金申****点击查看公司 | 陈华江 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
180 | ****点击查看**公司 | 胡玲 | 1006.778800 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | ||
181 | ****点击查看公司 | 方成 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
182 | **市****点击查看公司 | 周宝 | 1006.777800 | 120 | 合格 | ||
183 | ****点击查看公司 | 陈雪春 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
184 | ****点击查看公司 | 朱亦兵 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
185 | ****点击查看**公司 | 莫雅芬 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
186 | **苍豪****点击查看公司 | 郭莉 | 1006.777800 | 120个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
187 | ****点击查看**公司 | 王炳军 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
188 | ****点击查看公司 | 王达青 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
189 | ****点击查看**公司 | 姚丽珍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
190 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 袁锋 | 1007.118800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
191 | ****点击查看**公司 | 包瑜 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
192 | ****点击查看**公司 | 陆迎春 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
193 | ****点击查看****点击查看公司 | 郭全全 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
194 | **雨荷园****点击查看公司 | 沈波 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
195 | ****点击查看集团有限公司 | 杨春辉 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
196 | ****点击查看**公司 | 董仙尧 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
197 | ****点击查看公司 | 张童华 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
198 | ****点击查看公司 | 王勇 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
199 | ****点击查看公司 | 王莉 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
200 | ****点击查看公司 | 杨梦楠 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
201 | ****点击查看公司 | 王遇巧 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
202 | ****点击查看公司 | 项信安 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
203 | ****点击查看公司 | 袁彤 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
204 | **立昂****点击查看公司 | 卢海晓 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
205 | ****点击查看公司 | 徐珍 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
206 | ****点击查看**公司 | 李光晋 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
207 | 金****点击查看公司 | 杜政 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
208 | ****点击查看公司 | 詹红晶 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
209 | ****点击查看公司 | 徐国进 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
210 | ****点击查看公司 | 陈凯 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
211 | 金****点击查看公司 | 周铭波 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
212 | ****点击查看公司 | 陈高会 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
213 | **市****点击查看公司 | 刘利平 | 1006.777800 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
214 | ****点击查看公司 | 何庆容 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
215 | ****点击查看集团有限公司 | 刘晓林 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
216 | ****点击查看公司 | 徐伟 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
217 | ****点击查看公司 | 叶建成 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
218 | ****点击查看**公司 | 叶飞 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
219 | ****点击查看公司 | 郑丹丹 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
220 | ****点击查看公司 | 吴雄伟 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
221 | ****点击查看**公司 | 刘轩 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
222 | ****点击查看**公司 | 王强 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
223 | **县****点击查看公司 | 夏丽波 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
224 | ****点击查看公司 | 温鑫 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
225 | ****点击查看公司 | 沈瑜 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
226 | ****点击查看公司 | 蔡高中 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
227 | ****点击查看**公司 | 许福兴 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
228 | ****点击查看公司 | 房昕 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
229 | ****点击查看**公司 | 李欢 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
230 | ****点击查看公司 | 叶素芳 | 1006.951800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
231 | ****点击查看公司 | 钮学锋 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
232 | ****点击查看**公司 | 戴俊磊 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
233 | **建科****点击查看公司 | 代义雄 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
234 | ****点击查看公司 | 周璇 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
235 | ****点击查看公司 | 傅扬青 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
236 | ****点击查看公司 | 李晓康 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
237 | ****点击查看公司 | 彭昌秀 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
238 | ****点击查看公司 | 翁炜俊 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
239 | ****点击查看**公司 | 俞样杰 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
240 | ****点击查看公司 | 黄素娟 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
241 | ****点击查看公司 | 孙军 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
242 | ****点击查看公司 | 袁端 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
243 | 东****点击查看公司 | 胡望春 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
244 | ****点击查看公司 | 潘妙红 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
245 | ****点击查看**公司 | 沈** | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
246 | ****点击查看公司 | 蔡云良 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
247 | ****点击查看****点击查看公司 | 姜黎荣 | 1006.777800 | 120 | 合格 | ||
248 | ****点击查看**公司 | 余英 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
249 | ****点击查看**公司 | 骆庆丽 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
250 | ****点击查看公司 | 李玲艳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
251 | ****点击查看公司 | 聂小兵 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
252 | ****点击查看公司 | 王迪斌 | 1006.777800 | 120个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 按照招标文件要求 | ||
253 | ****点击查看公司 | 胡建峰 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
254 | ****点击查看公司 | 郑帅 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
255 | ****点击查看公司 | 金丽霞 | 1006.777900 | 120 | 按招标文件要求 | ||
256 | ****点击查看青****点击查看公司 | 殷美艳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
257 | ****点击查看公司 | 李明 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
258 | ****点击查看公司 | 黄艳 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
259 | ****点击查看公司 | 沈吉刚 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
260 | ****点击查看公司 | 聂宸刚 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
261 | ****点击查看公司 | 阮鉴威 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
262 | ****点击查看公司 | 王鑫烨 | 1006.788700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
263 | ****点击查看公司 | 钱玲玲 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
264 | ****点击查看**公司 | 蒋鹞鹞 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
265 | ****点击查看公司 | 邵云 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
266 | ****点击查看公司 | 张楠垲 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
267 | 金伦****点击查看公司 | 阮帅均 | 1007.004400 | 120 | 按招标文件要求 | ||
268 | ****点击查看**公司 | 何艳艳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
269 | ****点击查看集团有限公司 | 陈丽佳 | 1006.777800 | 120天 | 按招标文件要求 | ||
270 | ****点击查看集团有限公司 | 周莉莉 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
271 | ****点击查看公司 | 白琪雅 | 1006.779700 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
272 | ****点击查看公司 | 戴翀 | 1006.777800 | 120日历天 | 合格 | ||
273 | ****点击查看公司 | 陈莎莎 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
274 | ****点击查看公司 | 周家豪 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
275 | ****点击查看**公司 | 黄向洪 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
276 | ****点击查看**公司 | 陈胜伟 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
277 | ****点击查看公司 | 徐涛 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
278 | ****点击查看公司 | 肖飞 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
279 | ****点击查看公司 | 廖万三 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
280 | ****点击查看公司 | 刘慧芳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
281 | ****点击查看**公司 | 储兵兵 | 1006.777800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | ||
282 | ****点击查看公司 | 胡华荣 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
283 | ****点击查看公司 | 丁云贵 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
284 | ****点击查看公司 | 蔡小炳 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
285 | ****点击查看公司 | 宋晓卫 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
286 | ****点击查看公司 | 王瑞 | 1006.777800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | ||
287 | ****点击查看宏发****点击查看公司 | 叶巧莲 | 1006.777800 | 120 | 按招标文件要求 | ||
288 | ****点击查看集团有限公司 | 余成浩 | 1006.777800 | 120个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
289 | ****点击查看**公司 | 郑金伟 | 1006.777800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
290 | ****点击查看**公司 | 陈兴余 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
291 | ****点击查看公司 | 顾晓栋 | 1006.777800 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
