
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房电梯工程 (第二次)评标结果公示 | |||||||||
项目编号:****点击查看 | |||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||
工程名称 | ****点击查看2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房电梯工程(第二次) | ||||||||
建设规模 | / | ||||||||
排序 | 中标候选单位 | 资格条件 (资质、信用及其他) | 投标报价 (元) | 服务周期 | 质量标准 | ||||
1 | ****点击查看 | 满足招标文件“投标人的资格”要求 | ¥****点击查看880.00 | 在合同签订后100天内完成供货、安装和验收合格,通过试运行测试。 | 合格 | ||||
2 | **市****点击查看公司 | 满足招标文件“投标人的资格”要求 | ¥****点击查看800.00 | 在合同签订后100天内完成供货、安装和验收合格,通过试运行测试。 | 合格 | ||||
3 | **市****点击查看公司 | 满足招标文件“投标人的资格”要求 | ¥****点击查看000.00 | 在合同签订后100天内完成供货、安装和验收合格,通过试运行测试。 | 合格 | ||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过 初步审查 | 技术商务得分 (70分) | 价格得分 (30分) | 综合得分 | 排序 | ||
1 | **市****点击查看公司 | 是 | 56.20 | 29.25 | 85.45 | 3 | |||
2 | 中****点击查看公司 | 是 | 49.00 | 29.81 | 78.81 | 5 | |||
3 | **市****点击查看公司 | 是 | 58.00 | 29.00 | 87.00 | 2 | |||
4 | ****点击查看公司 | 是 | 56.20 | 28.69 | 84.89 | 4 | |||
5 | ****点击查看 | 是 | 62.80 | 28.02 | 90.82 | 1 | |||
公示时间 | 2024年10月18日17时30分至2024年10月21日17时30分 | ||||||||
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:梁先生 招标人联系电话:0760-****点击查看8023/150****点击查看6568 招标代理机构联系人:廖小姐 招标代理机构联系电话:0760-****点击查看9878/188****点击查看2560 | |||||||||
招标单位:****点击查看 招标代理机构:****点击查看 2024年10月18日 |