招标项目名称:****点击查看狱政设施建设项目附属(电梯设备及安装工程) 招标项目编号:****点击查看
标段名称:****点击查看狱政设施建设项目附属(电梯设备及安装工程) 标段编号:****点击查看001
开标时间:2024-09-29 15:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 |
1 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看672760C | 393605.66 | 叁拾玖万叁仟陆佰零伍元陆角陆分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 王绍龙 |
2 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看1654997 | 368000.01 | 叁拾陆万捌仟元零壹分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 牛有权 |
3 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看282421A | 368576.77 | 叁拾陆万捌仟伍佰柒拾陆元柒角柒分 | 80日历天 | 现行施工质量验收规范合格 | 韩立新 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看0203MA07MU6978 | 415676.52 | 肆拾壹万伍仟陆佰柒拾陆元伍角贰分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 雷栋 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0108MA07RMH843 | 421902.18 | 肆拾贰万壹仟玖佰零贰元壹角捌分 | 80 日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 王顺兴 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0104MA0CLTFE15 | 433669.05 | 肆拾叁万叁仟陆佰陆拾玖元零伍分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 温** |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为99% 。