
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2024年第二十一次服务授权竞争性谈判采购
(采购编号:****点击查看)
成交公告
各相关应答人:
****点击查看公司2024年第二十一次服务授权竞争性谈判采购(采购编号:****点击查看)的评审工作已结束,****点击查看委员会评审并报****点击查看****点击查看小组批准,现将成交人名单公告如下。
分标编号 | 包名称 | 成交人 | 成交金额 |
****点击查看-01 | ****点击查看公司±500KV华新换流站消防管道改造(劳务分包) | ****点击查看 | 0.025800万元/工日 |
****点击查看-02 | **市区岳州110kv变电站110kv电气**工程-排管及顶管工程(专业分包) | 流标 | / |
****点击查看-02 | **市区岳州110kv变电站110kv电气**工程-前期工程及道路修复(专业分包) | 流标 | / |
****点击查看-02 | ****点击查看公司±500KV华新换流站消防管道改造(专业承包) | ****点击查看**公司 | 折扣率:94.00% |
****点击查看-03 | ****点击查看2025年宣传、印刷品制作服务框架采购项目包4 | 流标 | / |
****点击查看-03 | ****点击查看2025年宣传、印刷品制作服务框架采购项目包5 | 流标 | / |
****点击查看-03 | ****点击查看2025年宣传、印刷品制作服务框架采购项目包6 | 流标 | / |
****点击查看-03 | 2025年汽车租赁服务 | 流标 | / |
****点击查看-03 | 龙东220****点击查看电站改造工程(土建、变电)-站内基建探头(技术服务) | 流标 | / |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地、虹杨基地电梯维保服务 | ****点击查看公司 | 61.172000万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地会议室维保服务 | ****点击查看公司 | 37.800000万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地电锅炉维修保养 | ****点击查看**公司 | 30.846000万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地、虹杨基地生活给排水系统维护保养 | ****点击查看公司 | 29.551200万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地厂用变设备检修维护保养 | **兴铨****点击查看公司 | 30.720000万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地厂用变设备检修维护保养 | **东鑫****点击查看公司 | 15.300000万元 |
****点击查看-03 | 2025年-2026年汽修厂设备维保 | ****点击查看**公司 | 14.238000万元 |
****点击查看-03 | 2025年场地安全管理安全检查技术服务 | **复欣****点击查看公司 | 20.240000万元 |
****点击查看-03 | 2025年后勤一卡通系统、后勤管理系统运行维护服务 | **欣能****点击查看公司 | 49.804000万元 |
****点击查看-03 | 2025年**路636号食堂设备维保 | 毓隽节能****点击查看公司 | 18.181500万元 |
****点击查看-03 | 2025年**路600号食堂设备维保 | **鼎达不锈钢****点击查看公司 | 13.476500万元 |
****点击查看-03 | 2025年高科西路3491号食堂设备维保 | **鼎达不锈钢****点击查看公司 | 12.677100万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地、杨高基地空调设备系统维护消缺 | ****点击查看**公司 | 60.054600万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看基地空调设备系统维护消缺 | **通的冷暖****点击查看公司 | 43.000000万元 |
****点击查看-03 | 2025****点击查看公司**换流站空调设备系统维护消缺 | ****点击查看**公司 | 10.564300万元 |
****点击查看-03 | 2025年中小型车辆、3吨-16吨吊车及货车维修保养服务 | **三钧****点击查看公司 | 0.003500万元/工时 |
****点击查看-03 | 2025年大型客车、75吨吊车及客货两用车维修保养服务 | ****点击查看**公司 | 0.003500万元/工时 |
****点击查看-03 | 2025年油罐车、挂车、牵引车维修保养服务 | ****点击查看**公司 | 0.003500万元/工时 |
****点击查看-03 | 2025年长**路食堂区域后勤辅助服务 | ****点击查看集团有限公司 | 57.720000万元 |
****点击查看-03 | 2025年**路194号食堂区域后勤辅助服务 | ****点击查看集团有限公司 | 187.200000万元 |
****点击查看-03 | 2025年-2026****点击查看基地电梯维保服务 | ****点击查看公司 | 25.780000万元 |
****点击查看-03 | 2025年-2026****点击查看基地空调维保服务 | ****点击查看**公司 | 83.215000万元 |
****点击查看-03 | 2025年**路194号食堂设备维保 | 毓隽节能****点击查看公司 | 15.597000万元 |
****点击查看-03 | ****点击查看公司500kV变电站站远程智能巡视系统改造机器人数据调试(技术服务) | ****点击查看**公司 | 11.920000万元 |
****点击查看-03 | 2025-2026年度****点击查看标书制作服务(技术服务) | **灏辰建设****点击查看公司 | 97.980000万元 |
2025年1月15日