联系人2个
立即查看
可引荐人脉710人
立即引荐
历史招中标信息56条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉710人
立即引荐
历史招中标信息56条
立即监控
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | **省****点击查看关区2026年老旧小区电梯更新项目一标段 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **省****点击查看关区 | |||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看670元 | |||||||||
| 开标日期 | 2026年8月12日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看中心二楼207开标室(****点击查看关区华新街700号) | |||||||||||||
| 中标工程范围 | 详见工程量清单及图纸所含全部内容。 | |||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 中华人民**国特种设备生产许可证 | 本工程质量按《家用电梯制造与安装安全规范》GB/T21739-2025、新《电梯技术条件》GB10058-2023、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2026年8月20日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准)。 | ****点击查看658元 | | ||||||||||
| 第二名 | **市利升****点击查看公司 | 中华人民**国特种设备生产许可证 | 本工程质量按《家用电梯制造与安装安全规范》GB/T21739-2025、新《电梯技术条件》GB10058-2023、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2026年8月20日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准)。 | ****点击查看100元 | |||||||||||
| 第三名 | 长****点击查看公司 | 中华人民**国特种设备生产许可证 | 本工程质量按《家用电梯制造与安装安全规范》GB/T21739-2025、新《电梯技术条件》GB10058-2023、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2026年8月20日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准)。 | ****点击查看000元 | |||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年08月14日 至 2026年08月17日 | |||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 张兴兴 | 联系电话 | 0431-****点击查看1866 | ||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 曹凤有 | 联系电话 | 0431-****点击查看4545 | |||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看管理处 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **住宅老旧电梯更新项目 | 名都大厦 | 华能大厦 | ||||||||||||
| 2 | **市利升****点击查看公司 | **市**区 2025 年住宅老旧电梯更新改造项目(二标段) | ****点击查看集团****点击查看公司职工住房棚户区改造项目 | ****点击查看分行本部营业楼电梯更新项目(二次) | ||||||||||||
| 3 | 长****点击查看公司 | **市****点击查看公司****点击查看公司电梯采购安装合同 | **市鸿泰****点击查看公司电梯采购安装合同 | ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看朝贸易产业园基础设施建设项目经理部电梯买卖合同 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | / | / | / | ||||||||||||
| 2 | **市利升****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||
| 3 | 长****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 张天阳 | / | 特种设备作业人员证 | 210****点击查看****点击查看3163719 | / | ||||||||||
| 2 | **市利升****点击查看公司 | 肖刚 | / | 特种设备作业人员证 | 220****点击查看****点击查看3031238 | / | ||||||||||
| 3 | 长****点击查看公司 | 杜太军 | / | 特种设备作业人员证 | 220****点击查看****点击查看6190812 | / | ||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||
| 2 | **市利升****点击查看公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||
| 3 | 长****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看开发区龙翔广场西南侧,**大路以南,丙十四街以东,丙三十六路以北,北远达大街以西的长新创谷6#楼塔楼1306-2室 | 0431-****点击查看6676 | |||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 30.80 | ||||||||||||||
| 2 | **市利升****点击查看公司 | 27.60 | ||||||||||||||
| 3 | 长****点击查看公司 | 29.20 | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。