义乌市经开区绿色低碳产业园项目(二期)开标记录[A3307820880001223001001]

义乌市经开区绿色低碳产业园项目(二期)开标记录[A3307820880001223001001]

发布于 2025-09-26
项目名称:
**市经开区绿色低碳产业园项目(二期)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市稠江街道总部经济园B7幢15楼
联系人:金帅
电话:150****点击查看0929
代理机构:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:杨先生
电话:0579-****点击查看8820
标段(包)名称:
**市经开区绿色低碳产业园项目(二期)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看012****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 294,513,777.00元 600天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 294,481,928.00元 600天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 294,487,632.00元 600天 见**市公共**交易网
4 **市****点击查看公司 294,417,242.00元 600天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 294,417,862.00元 600天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 294,517,801.00元 600天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看工程局有限公司 294,531,936.00元 600天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 294,387,074.00元 600天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 294,390,721.00元 600天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看集团有限公司 294,436,799.00元 600天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 294,424,280.00元 600天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 294,390,091.00元 600天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 294,433,325.00元 600天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 294,491,655.00元 600天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 294,473,888.00元 600天 见**市公共**交易网
16 **市****点击查看公司 294,383,800.00元 600天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看集团有限公司 294,447,588.00元 600天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 294,310,787.00元 600天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看集团****点击查看公司 294,364,256.00元 600天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 294,416,369.00元 600天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 294,447,409.00元 600天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 307,954,421.00元 600天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 294,498,025.00元 600天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 294,264,044.00元 600天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看集团有限公司 294,579,141.00元 600天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 294,479,250.00元 600天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 294,450,426.00元 600天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 294,476,911.00元 600天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 294,476,000.00元 600天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 294,473,596.00元 600天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看集团有限公司 294,323,905.00元 600天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 294,420,929.00元 600天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 294,472,926.00元 600天 见**市公共**交易网
34 义****点击查看公司 294,450,090.00元 600天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 294,388,806.00元 600天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 294,365,100.00元 600天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-26 09:30:00
开标地点:
四号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-26 13:42:34