
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
泰岳府小区项目泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目
电梯安装工程中标候选人公示
招标项目名称:泰岳府小区项目泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目电梯安装工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:中标候选人公示
公示编号:****点击查看
公示内容:
标段:泰岳府小区项目泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目电梯安装工程 | |
所属专业:电梯安装工程 | 所属地区:**市**区 |
开标时间:2025年5月15日9时30分 | 开标地点:****点击查看(**省**市**区**路天昕大厦 16 楼) |
公示开始日期:2025年5月16日 | 公示截止日期:2025年5月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看746.59 | ****点击查看746.59 | 符合国家相关验收合格标准 | 计划施工总工期 90 日历日 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看617.59 | ****点击查看617.59 | ||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看761.06 | ****点击查看761.06 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 董伟科 | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 李宗迎 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 崔艳恒 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工日期 | 合同金额 (万元) |
1 | ****点击查看 | 京港首府建设项目**电梯工程安装 | ****点击查看**公司 | / | 305 |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工日期 | 合同金额 (万元) |
1 | ****点击查看 | 董伟科 | 京港首府建设项目**电梯工程安装 | ****点击查看**公司 | / | 305 |
2 | ****点击查看**公司 | 李宗迎 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 崔艳恒 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术标暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 |
1 | 德森克****点击查看公司 | 60.10 | 69.00 | 54.50 | 57.00 | 64.00 | 60.92 |
2 | ****点击查看**公司 | 65.10 | 70.20 | 61.50 | 59.00 | 65.30 | 64.22 |
3 | ****点击查看 | 70.10 | 71.50 | 70.50 | 68.00 | 66.10 | 69.24 |
4 | ****点击查看**公司 | 62.90 | 69.60 | 58.00 | 57.00 | 64.70 | 62.44 |
5.(2)所有投标人技术标明标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 |
1 | 德森克****点击查看公司 | 12.50 | 13.50 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.10 |
2 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 13.50 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 11.50 |
3 | ****点击查看 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
4 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 13.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 11.30 |
5.(3)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 |
1 | 德森克****点击查看公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
2 | ****点击查看**公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
3 | ****点击查看 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
4 | ****点击查看**公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
5.(4)综合得分表
序号 | 投标单位 | 评审环节 | 评委打分汇总 | 权重(%) | 权重后得分 | 总分 |
1 | ****点击查看 | 技术标暗标 | 69.24 | 70 | 48.47 | 90.87 |
技术标明标 | 18.50 | 70 | 12.95 | |||
商务部分评审 | 98.18 | 30 | 29.45 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 技术标暗标 | 64.22 | 70 | 44.95 | 82.46 |
技术标明标 | 11.50 | 70 | 8.05 | |||
商务部分评审 | 98.21 | 30 | 29.46 | |||
3 | ****点击查看**公司 | 技术标暗标 | 62.44 | 70 | 43.71 | 81.12 |
技术标明标 | 11.30 | 70 | 7.91 | |||
商务部分评审 | 98.32 | 30 | 29.50 | |||
4 | 德森克****点击查看公司 | 技术标暗标 | 60.92 | 70 | 42.64 | 80.38 |
技术标明标 | 12.10 | 70 | 8.47 | |||
商务部分评审 | 97.57 | 30 | 29.27 |
5.(5)汇总排名表
序号 | 投标单位 | 初步评审得分 | 资格审查得分 | 技术标暗标得分(权重70%) | 技术标明标得分(权重70%) | 商务部分评审得分(权重30%) | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 48.47 | 12.95 | 29.45 | 90.87 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.95 | 8.05 | 29.46 | 82.46 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 7.91 | 29.50 | 81.12 | 3 |
4 | 德森克****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.64 | 8.47 | 29.27 | 80.38 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:泰岳府小区项目施工现场 | 地址:**市**区**路天昕大厦16楼 |
联系人:焦先生 王先生 | 联系人:穆文玉 |
电话:0317-****点击查看913 | 电话:182****点击查看5578 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@sina.com |
全部投标单位:
德森克****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看