富康公租房小区DGHK幢加装电梯工程设计施工总承包 | ||
富康公租房小区DGHK幢加装电梯工程设计施工总承包 | ||
2024-12-04 17:12:00 |
富康公租房小区DGHK幢加装电梯工程设计施工总承包公开招标 评标报告 | ||||||||||
富康公租房小区DGHK幢加装电梯工程设计施工总承包于2024年12月4日10时00分正****点击查看交易中心1开标室(**市建设工程交易系统)举行开标会议,****点击查看交易中心1评标室举行评标、定标会议。现将评标情况报告如下:(详见招标文件的招标公告) 一、基本情况 本招标工程的招标人为****点击查看,代理机构为****点击查看。招标人设置本工程设计收费基准价(招标控制价)为225415.41元,工程**费(招标控制价)为****点击查看7600.00元;设计费报价不得高于招标人设置的设计收费基准价(招标控制价)为225415.41元,工程**费报价上限不得超过工程**费(招标控制价)为****点击查看7600.00元;设计费报价不得低于招标人设置的设计收费基准价(招标控制价)的60%,即135249.24元,工程**费投标报价不得低于工程**费(招标控制价)的85%,即****点击查看2960.00元,否则作无效投标处理(详见招标文件的招标公告)。本工程采用资格后审方式审查投标人,采用综合评估法评标,取综合总得分****点击查看一中标候选人。至提交投标文件截止时间止,共有(详见开标记录表)6家投标人按招标文件规定参与该项目,分别为: | ||||||||||
序号 | 投标人 | 序号 | 投标人 | |||||||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 4 | ****点击查看设计院有限公司,****点击查看**公司 | |||||||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | 5 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | |||||||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 6 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | |||||||
二、开标记录情况 在本工程开标会上,招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人的电子投标文件进行解密,并公布了投标人的投标报价、信用等级,6家(详见开标记录表)投标人符合招标文件要求,为有效投标人,直接进入资格后审程序;在开标现场,经招标代理人员、****点击查看中心代表的见证,从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价,设计费投标报价为136376.32元,工程**费投标报价为****点击查看6663.20元,对应单位为****点击查看公司,****点击查看**公司(详见开标记录表);6家(详见开标记录表)投标人分别为: | ||||||||||
序号 | 投标人 | 序号 | 投标人 | |||||||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 4 | ****点击查看设计院有限公司,****点击查看**公司 | |||||||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | 5 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | |||||||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 6 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | |||||||
三、资格后审情况 ****点击查看委员会(成员名单见资格后审报告)审查,6家投标人都符合资格后审要求,为有效投标文件,直接成为本工程正式投标人,进入评标、定标程序。(详见资格审查汇总表) | ||||||||||
四、评标委员会成员名单 ****点击查看委员会成员由5人组成,招标人或其代理机构按规定从**省综合评标评审专家库中随机抽取XXX、XXX、XXX、XXX、XXX5位专家,其中,评标委员会主任由XXX担任。(详见专家签到表) | ||||||||||
五、技术文件审查情况 | ||||||||||
(一)符合性审查 各评委经认真审查各投标人的投标文件,其中bd9041b361918af2d3ce483e9597d685的技术文件未按招标文件规定格式编制,为无效投标人,bd9041b361918af2d3ce483e9597d685****点击查看设计院有限公司,****点击查看**公司;其余5家投标人的技术文件都符合要求,为有效投标人。(详见技术正本符合性审查汇总表) | ||||||||||
****点击查看设计部分技术文件评审得分(详见技术正本符合性审查汇总表及技术(设计)评分汇总表) | ||||||||||
序号 | 投标人 | 技术文件副本 | 技术部分技术评审得分 | |||||||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | d90b0bd4b54463a95ba1cde6bd3e6573 | 29.60 | |||||||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | 64b6b6ea****点击查看96283e48c9de2789fe52 | 37.20 | |||||||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 3b7426ebd2c1ecfb513c2b11f44ccb1b | 29.60 | |||||||
4 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | a83853a5d5bcc978200aa825fe918df7 | 31.16 | |||||||
5 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | 39dd95b0fd34249f30b69404c2a6d49c | 30.02 | |||||||
(三)施工部分技术文件评审得分(详见技术(施工)评分汇总表) | ||||||||||
序号 | 投标人 | 施工部分技术评审得分 | ||||||||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 60 | ||||||||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | 60 | ||||||||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 60 | ||||||||
4 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 60 | ||||||||
5 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | 60 | ||||||||
六、商务文件审查情况 | ||||||||||
(一)符合性审查 各评委经认真审查各投标人的投标文件,5家投标人的商务文件都符合要求,为有效投标文件。(详见商务符合性评审汇总表) (二)商务文件评审 各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审,计算其各项得分。其中,投标人的投标报价得分按如下办法计算: 1、在开标现场,经招标代理人员、****点击查看中心代表的见证,从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价,设计费投标报价为136376.32元,工程**费投标报价为****点击查看6663.20元,对应单位为****点击查看公司,****点击查看**公司(详见开标记录表) 2、当有效投标报价为3个以上(含本数)6个以下(不含本数)时,计算所有有效报价的算术平均值,计算出设计费算术平均值为139171.4700元,工程**费算术平均值为****点击查看2708.5400元。 (详见招标文件第三章评标办法的三、评分细则(二)商务文件评分细则2.商务文件投标报价得分按如下步骤计取)(详见商务评审得分汇总表) 3、根据招标文件规定,取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的设计费评标基准价为137773.90元,工程**费评标基准价为****点击查看4685.8700元。(详见商务评审得分汇总表) | ||||||||||
****点击查看设计部分商务文件评审得分(详见专家个人评分表及商务(设计)评分汇总表) | ||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费投标报价(元) | 工程业绩得分 | 企业工程获奖得分 | 项目成员职称得分 | 设计费投标报价得分 | 设计部分商务文件得分 | 设计商务文件评审得分 | ||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 135249.24 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 39.63 | 79.63 | 31.85 | ||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | 146970.85 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 37.33 | 97.33 | 38.93 | ||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 139757.55 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 39.42 | 69.42 | 27.77 | ||
4 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 136376.32 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 39.80 | 94.80 | 37.92 | ||
5 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | 137503.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 39.96 | 59.96 | 23.98 | ||
(四)施工部分商务文件评审得分(详见专家个人评分表商务(施工)评分汇总表) | ||||||||||
序号 | 投标人 | 工程**费投标报价(元) | 工程业绩得分 | 企业工程获奖得分 | 项目成员职称得分 | 工程**费投标报价得分 | 施工部分商务文件得分 | 施工部分商务文件评审得分 | ||
1 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | ****点击查看8735.54 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 79.78 | 87.78 | 52.67 | ||
2 | ****点击查看,****点击查看公司 | ****点击查看4275.52 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 78.78 | 98.78 | 59.27 | ||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | ****点击查看0807.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 79.90 | 47.94 | ||
4 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | ****点击查看6663.20 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 79.67 | 99.67 | 59.80 | ||
5 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | ****点击查看3060.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82 | 79.82 | 47.89 | ||
七、根据招标文件的规定,计算各有效投标人的综合总得分(技术文件评审得分、商务文件评审得分和信用评价评审得分),****点击查看委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序。(详见评审结果汇总表) | ||||||||||
排名 | 投标人 | 技术文件评审得分 | 商务文件评审得分 | 信用评价评审得分 | 综合总得分 | |||||
1 | ****点击查看,****点击查看公司 | 29.16 | 58.92 | 10.00 | 98.08 | |||||
2 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 27.35 | 58.63 | 8.40 | 94.38 | |||||
3 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 26.88 | 50.71 | 6.40 | 83.99 | |||||
4 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 26.88 | 45.43 | 9.80 | 82.11 | |||||
5 | ****点击查看公司,**市****点击查看公司 | 27.01 | 43.13 | 8.20 | 78.33 | |||||
八、推荐的中标候选人名单 ****点击查看委员会评审,推荐富康公租房小区DGHK幢加装电梯工程设计施工总承包前三名候选人为:(详见评审结果汇总表) | ||||||||||
候选人 中标信息 | 投标人 | 设计费投标报价(元) | 工程**费投标报价(元) | 综合总得分 | ||||||
第一中标候选人 | ****点击查看,****点击查看公司 | 146970.85 | ****点击查看4275.52 | 98.08 | ||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 136376.32 | ****点击查看6663.20 | 94.38 | ||||||
第三中标候选人 | ****点击查看公司,****点击查看**公司 | 135249.24 | ****点击查看8735.54 | 83.99 | ||||||
九、澄清、说明、补充事项纪要:无。 |