深圳市福田区经济促进局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市**区河套深****点击查看园区基础设施及配套设施建设工程(续发) | ||
总投资(万元) | 75614.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 36914.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 38700.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2028 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 74500.0 | 成本 | 4044 |
收入来源 | 本项目收入来源主要为产业用房租金收入。 | ||
建设内容 | 项目内容:项目主要围绕**市**区河套深****点击查看园区基础设施及配套设施建设工程展开,共包含5个子项目,总投资额合计72,790万元,相关具体情况如下1.河套新****点击查看中心项目位于**市**保税区桃花路8号,总改造面积80,249.26平方米,主要改造内容包括:外立面更新改造、结构加固改造、地下室改造、电梯改造、电梯厅改造、室外改造、机电系统改造、节能减碳系统改造,实验室改造及其他零星工程改造等。2.万乘储运大厦改造工程项目位于**保税区红棉道6号,将万乘储运大厦改造成河套深港科技创新**区****点击查看园区和河套EDA****点击查看园区,为集成电路产业和生物医药产业提供科研产业空间,主要改造内容包括:改造前建筑高度为32米,总建筑面积为91,514.05平方米,其中地上建筑面积79,712.35平方米(其中,一层消防通道面积1,906.22平方米),地下建筑面积11,801.70平方米.改造后建筑高度31.6米,总建筑面积为96,336.38平方米,其中计规定容积率建筑面积为77,806.13平方米,地上核增建筑面积为6,528.55平方米,地下室建筑面积为12,001.70平方米。主要改造内容包括:地基与基础工程、地下建筑工程、地上建筑工程、安装工程、室外及配套工程改造、拆除、加固工程。3.****点击查看中心建设工程项目位于**区红花路99号长平商务大厦四楼,总改造面积3,871.67平方米,****点击查看中心授权使用的1,559.67平方米室内空间及2,312.00平方米露台。主要建设内容包括:室内改造、露**全隐患整治、设备购置等。4.****点击查看创业园C栋物业改造工程项目建设地点位于**市**保税区金花路与槟榔道交叉口西南侧,****点击查看科技园6号楼(C座)13层,主要建设内容及规模:拟对建筑面积约1,450平方米进行室内改造及办公家具、设备购置等.5.粤港澳大湾区国际人才驿站(河套)项目位于福保街道保税区,以“分布式建设、综合性服务”的方式,在河套**区构建“1+N”国际人才服务载体矩阵,形成以“1”为核心的10分钟半径服务圈,“1”是指在长富金茂****点击查看园区****点击查看中心)进行升级建设,作为驿站核心载体,承担人才招引、创新成果展示、人才交流活动、国际互联网访问等功能;“N”****点击查看园区内多个国际人才特色服务阵地等。本项目改造面积约880平,软硬装方式进行改造。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 5.43% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.49 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-11 | 第2批次 | 14700.0 | 1.84% | 2025年**市专项债券三十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-04-23 | 第1批次 | 10000.0 | 1.82% | 2025年**市专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-14 | 付息日 | 1月14日 7月14日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-14(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-07-14 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券三十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 7.93 |
发行日期 | 2025-07-11 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.84 |
发行期数 | 33 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 7.93 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-14 | 到期日 | 2040-07-14 |
付息日 | 1月14日 7月14日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-14(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |