城市花园小区B2栋电梯(设备编号03KT070288; 03KT070289)国补电梯更换的使用方案公示

城市花园小区B2栋电梯(设备编号03KT070288; 03KT070289)国补电梯更换的使用方案公示

招标详情

东莞市长安城市花园
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉566人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

****点击查看花园小区B2栋电梯(设备编号:****点击查看; 03KT070289)国补电梯更换的使用方案公示
一、项目名称
城市花园小区B2栋电梯(设备编号:****点击查看; 03KT070289)国补电梯更换
二、维修设备
1、B2栋电梯,预算金额:487,200.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:487,200.00元,涉及分户总数108户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年09月19日至2025年09月26日。
五、备注
国家电梯更换项目
申报单位:****点击查看
2025年9月19日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 **镇 镇(街) ****点击查看花园 (楼盘)的项目 城市花园小区B2栋电梯(设备编号:****点击查看; 03KT070289)国补电梯更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 电梯设备 2.00 170000.00 340,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
2 安装费 2.00 32000.00 64,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
3 调试费 2.00 8000.00 16,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
4 机房、井道修整 2.00 3800.00 7,600.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
5 运输搬运及垃圾清运 2.00 1376.00 2,752.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
6 报验 2.00 1500.00 3,000.00 ****点击查看 03KT070289设备相同 预算
7 门**、**石修整 2.00 5000.00 10,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
8 人工费 2.00 21924.00 43,848.00 ****点击查看 03KT070289设备相同 预算
汇总 487,200.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 487200.00 元,其中维修资金预算金额187200.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及108户,8822.5750 平方米,每平方米分摊费用为21.2183 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 徐奕停 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 电梯设备 2.00 170000.00 340,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
2 安装费 2.00 32000.00 64,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
3 调试费 2.00 8000.00 16,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
4 机房、井道修整 2.00 3800.00 7,600.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
5 运输搬运及垃圾清运 2.00 1376.00 2,752.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
6 报验 2.00 1500.00 3,000.00 ****点击查看 03KT070289设备相同 预算
7 门**、**石修整 2.00 5000.00 10,000.00 ****点击查看
03KT070289设备相同
预算
8 人工费 2.00 21924.00 43,848.00 ****点击查看 03KT070289设备相同 预算
汇总 487,200.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:城市花园小区B2栋电梯(设备编号:****点击查看; 03KT070289)国补电梯更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看B2幢16.17层D号房 264.6850 5,616.17 0.00 0.00 5,616.17
2 ****点击查看社区**2路7****点击查看花园B2-14H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
3 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2幢3B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
4 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-14D房 102.5300 2,175.52 0.00 0.00 2,175.52
5 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-6A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
6 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-12A房 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
7 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-7A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
8 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-15H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
9 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-5D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
10 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-13F 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
11 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-12F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
12 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-10C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
13 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-4H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
14 **市**镇街口****点击查看花园B2-5C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
15 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-8A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
16 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-9C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
17 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-9E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
18 ****点击查看花园B2-10E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
19 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2幢8D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
20 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-10B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
21 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-3A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
22 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-10H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
23 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-11D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
24 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-5H房 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
25 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-4C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
26 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-6C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
27 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-3C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
28 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-12B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
29 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-15G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
30 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-15F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
31 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-9F 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
32 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-9B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
33 ****点击查看社区**2路9****点击查看花园B2-7B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
34 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-11G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
35 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-6G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
36 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-4E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
37 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-4A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
38 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-4B房 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
39 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-6H 46.4100 984.74 0.00 0.00 984.74
40 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-13G房 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
41 **市**镇德政西路9****点击查看花园B2-10F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
42 东****点击查看花园B23D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
43 东****点击查看花园B23E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
44 东****点击查看花园B23F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
45 东****点击查看花园B23G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
46 东****点击查看花园B23H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
47 东****点击查看花园B24D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
48 东****点击查看花园B24F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
49 东****点击查看花园B24G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
50 东****点击查看花园B25A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
51 东****点击查看花园B25B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
52 东****点击查看花园B25E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
53 东****点击查看花园B25F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
54 东****点击查看花园B25G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
55 东****点击查看花园B26B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
56 东****点击查看花园B26D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
57 东****点击查看花园B26E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
58 东****点击查看花园B26F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
59 东****点击查看花园B27C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
60 东****点击查看花园B27D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
61 东****点击查看花园B27E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
62 东****点击查看花园B27F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
63 东****点击查看花园B27G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
64 东****点击查看花园B27H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
65 东****点击查看花园B28B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
66 东****点击查看花园B28C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
67 东****点击查看花园B28E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
68 东****点击查看花园B28F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
69 东****点击查看花园B28G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
70 东****点击查看花园B28H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
71 东****点击查看花园B29A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
72 东****点击查看花园B29D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
73 东****点击查看花园B29G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
74 东****点击查看花园B29H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
75 东****点击查看花园B210A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
76 东****点击查看花园B210D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
77 东****点击查看花园B210G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
78 东****点击查看花园B211A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
79 东****点击查看花园B211B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
80 东****点击查看花园B211层C号房 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
81 东****点击查看花园B211E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
82 东****点击查看花园B211F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
83 东****点击查看花园B211层H号房 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
84 东****点击查看花园B212C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
85 东****点击查看花园B212D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
86 东****点击查看花园B212E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
87 东****点击查看花园B212G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
88 东****点击查看花园B212H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
89 东****点击查看花园B213A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
90 东****点击查看花园B213B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
91 东****点击查看花园B213C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
92 东****点击查看花园B213D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
93 东****点击查看花园B213E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
94 东****点击查看花园B213层H号房 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
95 东****点击查看花园B214A 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
96 东****点击查看花园B214B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
97 东****点击查看花园B214C 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
98 东****点击查看花园B214E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
99 东****点击查看花园B214F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
100 东****点击查看花园B214G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
101 东****点击查看花园B215A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
102 东****点击查看花园B215B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
103 东****点击查看花园B215C 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
104 东****点击查看花园B215D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
105 东****点击查看花园B215E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
106 东****点击查看花园B216-17A 263.5700 5,592.51 0.00 0.00 5,592.51
107 东****点击查看花园B216-17B 263.5700 5,592.51 0.00 0.00 5,592.51
108 东****点击查看花园B216-17C 264.6900 5,616.28 0.00 0.00 5,616.28
合计 8822.575
0
187,200.
00
0.00 0.00 187,200.
00