东莞市商业中心A座1、2、3、4号电梯换新的使用方案公示

东莞市商业中心A座1、2、3、4号电梯换新的使用方案公示

招标详情

东莞市恒生物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉725人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7条

立即监控

****点击查看中心A座1、2、3、4号电梯换新的使用方
案公示
一、项目名称
****点击查看中心A座1、2、3、4号电梯换新
二、维修设备
1、3号梯,预算金额:242,000.00元;2、4号梯,预算金额:242,000.00元;3、1号梯,预算金额:247,000.00元;4、2号梯,预算金额:247,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):800,000.00,预算总价:978,000.00元,涉及分户总数381户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月18日至2026年08月25日。
五、备注
表决****点击查看公司。原旧电梯用来支付电梯拆除、电梯井修复等费用。
电梯品牌:日立,型号:HGE。
申报单位:****点击查看
2026年8月18日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) ****点击查看中心 (楼盘)的项目 ****点击查看中心A座1、2、3、4号电梯换新 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“3号梯”设备保修期限到______年,“4号梯”设备保修期限到______年,“1号梯”设备保修期限到______年,“2号梯”设备保修期限到______年,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 3号梯、4号梯、1号梯、2号梯
维修原因及处理方式: 换新、换新、换新、换新
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **市商业中
心A座1号电梯
(使用编号05K
****点击查看)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 176000.
00
176,000.
00
电梯设备费
2 **市商业中
心A座2号电梯
(使用编号05K
T040065)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 176000.
00
176,000.
00
电梯设备费
3 **市商业中
心A座3号电梯
(使用编号05K
T040066)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 173000.
00
173,000.
00
电梯设备费
4 **市商业中
心A座4号电梯
(使用编号05K
T040067)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 173000.
00
173,000.
00
电梯设备费
小计 698,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心A座1号
电梯(使用编号05KT040
064)换新
71,000.00 安装费
2 ****点击查看中心A座2号
电梯(使用编号05KT040
065)换新
71,000.00 安装费
3 ****点击查看中心A座3号
电梯(使用编号05KT040
066)换新
69,000.00 安装费
4 ****点击查看中心A座4号
电梯(使用编号05KT040
067)换新
69,000.00 安装费
小计 280,000.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心A座1号
电梯(使用编号05KT040
064)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
2 ****点击查看中心A座2号
电梯(使用编号05KT040
065)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
3 ****点击查看中心A座3号
电梯(使用编号05KT040
066)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
4 ****点击查看中心A座4号
电梯(使用编号05KT040
067)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 3号梯 200,000.00
2 4号梯 200,000.00
3 1号梯 200,000.00
4 2号梯 200,000.00
小计 800,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):978,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):178,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 978000.00 元,其中维修资金预算金额178000.00 元,财政补助金额(预算) 800000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及381户,28359.3800 平方米,每平方米分摊费用为6.2766 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
表决****点击查看公司。原旧电梯用来支付电梯拆除、电梯井修复等费用。电梯品牌:日立,型号:HGE。
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、3号梯,预算金额:242,000.00元;2、4号梯,预算金额:242,000.0
0元;3、1号梯,预算金额:247,000.00元;4、2号梯,预算金额:247,0
00.00元。
维修原因及处理方式: 换新、换新、换新、换新
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **市商业中
心A座1号电梯
(使用编号05K
****点击查看)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 176000.
00
176,000.
00
电梯设备费
2 **市商业中
心A座2号电梯
(使用编号05K
T040065)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 176000.
00
176,000.
00
电梯设备费
3 **市商业中
心A座3号电梯
(使用编号05K
T040066)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 173000.
00
173,000.
00
电梯设备费
4 **市商业中
心A座4号电梯
(使用编号05K
T040067)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 173000.
00
173,000.
00
电梯设备费
小计 698,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心A座1号
电梯(使用编号05KT040
064)换新
71,000.
00
安装费
2 ****点击查看中心A座2号
电梯(使用编号05KT040
065)换新
71,000.
00
安装费
3 ****点击查看中心A座3号
电梯(使用编号05KT040
066)换新
69,000.
00
安装费
4 ****点击查看中心A座4号
电梯(使用编号05KT040
067)换新
69,000.
00
安装费
小计 280,000.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心A座1号
电梯(使用编号05KT040
064)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
2 ****点击查看中心A座2号
电梯(使用编号05KT040
065)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
3 ****点击查看中心A座3号
电梯(使用编号05KT040
066)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
4 ****点击查看中心A座4号
电梯(使用编号05KT040
067)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 3号梯 200,000.00
2 4号梯 200,000.00
3 1号梯 200,000.00
4 2号梯 200,000.00
小计 800,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):978,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):178,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:****点击查看中心A座1、2、3、4号电梯换新 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看A1209房 105.1700 660.12 0.00 0.00 660.12
2 **市****点击查看A0623 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
3 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座501号房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
4 ****点击查看中心****点击查看中心A座1217号房 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
5 **市****点击查看A1101 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
6 ****点击查看A座1208 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
7 ****点击查看A座2102 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
8 **市****点击查看A0912 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
9 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2106
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
10 **市****点击查看A1220 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
11 **市****点击查看A1509 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
12 **市**区**元美东****点击查看中心A座51
5房
75.2400 0.00 0.00 472.26 472.26
13 ****点击查看A座1711 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
14 **市****点击查看A0805 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
15 ****点击查看A座721号房 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
16 **市****点击查看A1522 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
17 **市****点击查看A1521 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
18 **市****点击查看A0510 70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
19 **市****点击查看A2323 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
20 **市****点击查看A2203 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
21 **市****点击查看A1010 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
22 **市****点击查看A2109 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
23 **市****点击查看A1303 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
24 **市****点击查看A1818 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
25 ****点击查看中心A座2122号 70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
26 **市****点击查看A1411 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
27 **市****点击查看A0919 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
28 **市****点击查看A0603 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
29 **市****点击查看A2321 105.1700 660.12 0.00 0.00 660.12
30 **市****点击查看A1212 105.1700 660.12 0.00 0.00 660.12
31 **市****点击查看A0903 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
32 **市****点击查看A1502 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
33 **市****点击查看A0511 70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
34 ****点击查看中心区****点击查看中心A座2221号房 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
35 **市****点击查看A2020 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
36 ****点击查看A座803号 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
37 **市**区**元美东****点击查看中心A710
70.5400 442.74 0.00 0.00 442.74
38 **市****点击查看A1702 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
39 **市****点击查看A2019 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
40 **市****点击查看A1206 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
41 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2002
75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
42 **区**市新**元美东****点击查看中心A座
1707号
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
43 ****点击查看中心A座1415室 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
44 **市****点击查看A1821 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
45 **市****点击查看A2008 75.6700 474.96 0.00 0.00 474.96
46 **市****点击查看A2317 59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
47 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座717
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
48 **市****点击查看A1221 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
49 **市****点击查看A2202 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
50 **市****点击查看A1319 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
51 ****点击查看**中心A座506号房 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
52 **市****点击查看A1022 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
53 **市****点击查看A1920 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
54 **市****点击查看A1912 105.1700 660.12 0.00 0.00 660.12
55 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2006
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
56 **市****点击查看A0909 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
57 **市****点击查看A2108 75.6700 474.96 0.00 0.00 474.96
58 **市****点击查看A1611 70.5400 442.74 0.00 0.00 442.74
59 ****点击查看A座703 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
60 **市****点击查看A1901 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
61 **市****点击查看A1320 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
62 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1612号房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
63 **市**区**元美东****点击查看中心A座16
06号
58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
64 **市****点击查看A1102 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
65 **市****点击查看A2222 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
66 **市****点击查看A1105 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
67 **市****点击查看A1515 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
68 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1803
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
69 ****点击查看中心A座1615号 75.2400 0.00 0.00 472.26 472.26
70 **市****点击查看A1908 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
71 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A幢1716号房
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
72 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2215
75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
73 **市****点击查看A1602 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
74 **市****点击查看A1115 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
75 **市****点击查看A1222 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
76 **市****点击查看A1722 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
77 **市****点击查看A2119 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
78 **市****点击查看A1516 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
79 **市****点击查看A2305 59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
80 **市****点击查看A2207 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
81 **市****点击查看A0617 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
82 **市****点击查看A2103 59.6800 374.58 0.00 0.00 374.58
83 ****点击查看A座1610 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
84 ****点击查看中心A座1308号 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
85 **市****点击查看A1715 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
86 ****点击查看中心A座1316号房 60.6000 0.00 0.00 380.36 380.36
87 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座12层02号房
75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
88 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座22层09号房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
89 ****点击查看中心A座1617号 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
90 **市****点击查看A1519 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
91 **市**区****点击查看**中心A座A611 70.6200 0.00 0.00 443.26 443.26
92 **市****点击查看A0616 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
93 **市****点击查看A1501 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
94 **市****点击查看A1402 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
95 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座18层11号
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
96 **市****点击查看A2306 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
97 ****点击查看**中心第A座12层16号房 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
98 **市****点击查看A2009 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
99 **市**区**元美东****点击查看中心A座11
21房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
100 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1609
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
101 **市****点击查看A0719 59.6800 374.58 0.00 0.00 374.58
102 **市****点击查看A2309 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
103 ****点击查看A座1710 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
104 **市****点击查看A0702 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
105 **市**区****点击查看中心A座818号 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
106 ****点击查看中心A座1108 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
107 **市****点击查看A1311 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
108 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1019
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
109 **市****点击查看A1305 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
110 **市****点击查看A0812 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
111 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2111
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
112 **市**区****点击查看中心A座1719号 60.6000 0.00 0.00 380.36 380.36
113 **市****点击查看A2010 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
114 **市****点击查看A1116 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
115 **市**区****点击查看**中心A718 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
116 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1616
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
117 **市****点击查看A1401 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
118 **市****点击查看A1523 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
119 **市****点击查看A0609 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
120 **市****点击查看A0618 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
121 **市****点击查看A1623 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
122 **市****点击查看A0709 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
123 **市****点击查看A1118 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
124 **市****点击查看A2118 59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
125 **市****点击查看A1910 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
126 **市****点击查看A2016 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
127 **市****点击查看A0517 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
128 **市****点击查看A2220 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
129 **市**区**元美东****点击查看中心A401 209.0200 1,311.94 0.00 0.00 1,311.94
130 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2110
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
131 **市****点击查看A2320 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
132 **市****点击查看A1511 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
133 ****点击查看A座5层16号房 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
134 **市****点击查看A2218 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
135 **市****点击查看A2217 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
136 ****点击查看中心A座1003号 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
137 **市****点击查看A2005 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
138 **市****点击查看A0708 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
139 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座14层10号房
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
140 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2116
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
141 **市****点击查看A0615 75.6700 474.96 0.00 0.00 474.96
142 **市****点击查看A1815 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
143 **市****点击查看A1810 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
144 ****点击查看中心A座2123号 70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
145 ****点击查看中心A座610号 70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
146 ****点击查看中心区元美东路东侧**市商业中
心A座1709
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
147 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座921
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
148 **市****点击查看A0906 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
149 **市****点击查看A0819 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
150 ****点击查看第A座13层22号房 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
151 **市**区**元美东****点击查看中心A1706
58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
152 ****点击查看中心A座712号 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
153 **市**区****点击查看**中心A座711 70.6200 0.00 0.00 443.26 443.26
154 **市****点击查看A0801 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
155 **市****点击查看A0820 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
156 **市****点击查看A1520 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
157 **市****点击查看A0619 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
158 **市**区**元美东****点击查看中心A722
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
159 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2107号房
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
160 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座11层10
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
161 **市****点击查看A1021 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
162 **市****点击查看A0701 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
163 **市****点击查看A2219 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
164 **市****点击查看A2302 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
165 **市**区****点击查看中心A座915号 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
166 **市****点击查看A1020 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
167 **市****点击查看A1009 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
168 **市****点击查看A0916 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
169 ****点击查看A座12层11号房 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
170 **市****点击查看A0902 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
171 ****点击查看A座1318号房 59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
172 **市****点击查看A0507 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
173 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1816号房
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
174 ****点击查看A座1207 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
175 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座18层06号房
59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
176 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座817
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
177 **市****点击查看A0810 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
178 ****点击查看中心A座2105号 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
179 ****点击查看A1317 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
180 **市****点击查看A2115 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
181 **市****点击查看A0901 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
182 **市****点击查看A1902 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
183 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2117
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
184 **市****点击查看A1007 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
185 **市****点击查看A1309 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
186 **市****点击查看A1106 59.7700 375.14 0.00 0.00 375.14
187 **市****点击查看A0911 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
188 **市**区**元美东****点击查看中心A723
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
189 **市****点击查看A0809 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
190 **市**区**元美东****点击查看中心A座19
21号
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
191 **市****点击查看A0522 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
192 **市****点击查看A1307 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
193 **市****点击查看A1002 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
194 **市****点击查看A1822 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
195 **市****点击查看A1205 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
196 ****点击查看A座1417 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
197 **市****点击查看A0905 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
198 **市****点击查看A1011 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
199 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1017号房
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
200 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座621号房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
201 **市****点击查看A0601 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
202 ****点击查看中心A座1919号 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
203 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1916
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
204 **市****点击查看A0815 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
205 **市****点击查看A1708 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
206 **市****点击查看A1809 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
207 **市**区****点击查看**中心公寓A-2120 75.2400 0.00 0.00 472.26 472.26
208 **市****点击查看A1111 70.6300 443.34 0.00 0.00 443.34
209 ****点击查看A座1420 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
210 ****点击查看A座606号房 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
211 **市****点击查看A1909 105.1700 660.12 0.00 0.00 660.12
212 **市****点击查看A1423 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
213 **市****点击查看A2211 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
214 **市****点击查看A1517 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
215 **市****点击查看A2303 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
216 **市****点击查看A2310 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
217 **市****点击查看A1421 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
218 **市****点击查看A1416 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
219 **市****点击查看A2315 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
220 **市****点击查看A1406 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
221 **市****点击查看A2205 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
222 **市****点击查看A0920 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
223 **市****点击查看A1823 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
224 **市****点击查看A1718 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
225 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2007
60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
226 **市****点击查看A1508 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
227 **市****点击查看A1015 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
228 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座13层10
70.6200 443.26 0.00 0.00 443.26
229 **市****点击查看A1603 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
230 **市****点击查看A2316 59.6800 374.58 0.00 0.00 374.58
231 **市****点击查看A0707 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
232 **市****点击查看A2308 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
233 ****点击查看A座2318 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
234 **市****点击查看A1905 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
235 **市****点击查看A2121 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
236 **市****点击查看A2017 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
237 **市****点击查看A1723 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
238 **市****点击查看A2015 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
239 **市****点击查看A1419 59.6800 374.58 0.00 0.00 374.58
240 **市****点击查看A1703 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
241 **市****点击查看A1201 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
242 **市****点击查看A0520 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
243 **市****点击查看A1107 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
244 **市****点击查看A1008 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
245 ****点击查看A座922号房 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
246 **市****点击查看A1016 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
247 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座2212
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
248 **市****点击查看A1312 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
249 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1109号房
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
250 ****点击查看A座612号房 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
251 **市****点击查看A1907 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
252 ****点击查看A座509号房 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
253 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1301
105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
254 **市****点击查看A1705 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
255 **市****点击查看A2022 70.5400 442.74 0.00 0.00 442.74
256 **市****点击查看A2208 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
257 **市****点击查看A1808 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
258 ****点击查看中心A座1005号 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
259 **市****点击查看A1518 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
260 **市****点击查看A1601 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
261 **市****点击查看A1607 59.6800 374.58 0.00 0.00 374.58
262 **市****点击查看A1923 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
263 **市****点击查看A1918 58.6700 368.22 0.00 0.00 368.22
264 **市****点击查看A2223 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
265 **市****点击查看A1422 70.6200 443.24 0.00 0.00 443.24
266 **市****点击查看A1302 75.2400 472.26 0.00 0.00 472.26
267 **市****点击查看A1112 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
268 **市****点击查看A1103 60.6000 380.36 0.00 0.00 380.36
269 ****点击查看A座1321 105.2200 660.44 0.00 0.00 660.44
270 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心A座1506
58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
271 **市****点击查看A0505 58.6700 368.24 0.00 0.00 368.24
