
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
金域华府5栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《**省物业专项维修资金使用管理办法》以及《**市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:****点击查看
申 请 人:金域华府5栋1单元全体业主
施工单位:****点击查看
物业名称:金域华府5栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥21438元
审计金额:¥21438元(其中业主自筹金额:148.71元,维修资金需列支金额:21289.29元)
维修资金列支金额:21289.29元
列支户数:127户业主
公示时间:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市****点击查看管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****点击查看218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市****点击查看管理中心
办公地址:**市**区瑞祥路88****点击查看广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:金域华府5#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 5 | 1单元 | 101 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
2 | 5 | 1单元 | 102 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
3 | 5 | 1单元 | 103 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
4 | 5 | 1单元 | 104 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
5 | 5 | 1单元 | 201 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
6 | 5 | 1单元 | 202 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
7 | 5 | 1单元 | 203 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
8 | 5 | 1单元 | 204 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
9 | 5 | 1单元 | 301 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
10 | 5 | 1单元 | 302 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
11 | 5 | 1单元 | 303 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
12 | 5 | 1单元 | 304 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
13 | 5 | 1单元 | 401 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
14 | 5 | 1单元 | 402 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
15 | 5 | 1单元 | 403 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
16 | 5 | 1单元 | 404 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
17 | 5 | 1单元 | 501 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
18 | 5 | 1单元 | 502 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
19 | 5 | 1单元 | 503 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
20 | 5 | 1单元 | 504 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
21 | 5 | 1单元 | 601 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
22 | 5 | 1单元 | 602 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
23 | 5 | 1单元 | 603 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
24 | 5 | 1单元 | 604 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
25 | 5 | 1单元 | 701 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
26 | 5 | 1单元 | 702 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
27 | 5 | 1单元 | 703 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
28 | 5 | 1单元 | 704 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
29 | 5 | 1单元 | 801 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
30 | 5 | 1单元 | 802 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
31 | 5 | 1单元 | 803 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
32 | 5 | 1单元 | 804 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
33 | 5 | 1单元 | 901 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
34 | 5 | 1单元 | 902 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
35 | 5 | 1单元 | 903 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
36 | 5 | 1单元 | 904 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
37 | 5 | 1单元 | 1001 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
38 | 5 | 1单元 | 1002 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
39 | 5 | 1单元 | 1003 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
40 | 5 | 1单元 | 1004 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
41 | 5 | 1单元 | 1101 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
42 | 5 | 1单元 | 1102 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
43 | 5 | 1单元 | 1103 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
44 | 5 | 1单元 | 1104 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
45 | 5 | 1单元 | 1201 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
46 | 5 | 1单元 | 1202 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
47 | 5 | 1单元 | 1203 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
48 | 5 | 1单元 | 1204 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
49 | 5 | 1单元 | 1301 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
50 | 5 | 1单元 | 1302 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
51 | 5 | 1单元 | 1303 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
52 | 5 | 1单元 | 1304 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
53 | 5 | 1单元 | 1401 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
54 | 5 | 1单元 | 1402 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
55 | 5 | 1单元 | 1403 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
56 | 5 | 1单元 | 1404 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
57 | 5 | 1单元 | 1501 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
58 | 5 | 1单元 | 1502 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
59 | 5 | 1单元 | 1503 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
60 | 5 | 1单元 | 1504 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
61 | 5 | 1单元 | 1601 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
62 | 5 | 1单元 | 1602 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
63 | 5 | 1单元 | 1603 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
64 | 5 | 1单元 | 1604 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
65 | 5 | 1单元 | 1701 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
66 | 5 | 1单元 | 1702 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
67 | 5 | 1单元 | 1703 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
68 | 5 | 1单元 | 1704 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
69 | 5 | 1单元 | 1801 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
70 | 5 | 1单元 | 1802 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
71 | 5 | 1单元 | 1803 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
72 | 5 | 1单元 | 1804 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
73 | 5 | 1单元 | 1902 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
74 | 5 | 1单元 | 1903 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
75 | 5 | 1单元 | 1904 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
76 | 5 | 1单元 | 2001 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
77 | 5 | 1单元 | 2002 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
78 | 5 | 1单元 | 2003 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
79 | 5 | 1单元 | 2004 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
80 | 5 | 1单元 | 2101 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
81 | 5 | 1单元 | 2102 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
82 | 5 | 1单元 | 2103 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
83 | 5 | 1单元 | 2104 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
84 | 5 | 1单元 | 2201 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
85 | 5 | 1单元 | 2202 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
86 | 5 | 1单元 | 2203 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
87 | 5 | 1单元 | 2204 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
88 | 5 | 1单元 | 2301 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
89 | 5 | 1单元 | 2302 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
90 | 5 | 1单元 | 2303 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
91 | 5 | 1单元 | 2304 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
92 | 5 | 1单元 | 2401 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
93 | 5 | 1单元 | 2402 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
94 | 5 | 1单元 | 2403 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
95 | 5 | 1单元 | 2404 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
96 | 5 | 1单元 | 2501 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
97 | 5 | 1单元 | 2502 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
98 | 5 | 1单元 | 2503 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
99 | 5 | 1单元 | 2504 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
100 | 5 | 1单元 | 2601 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
101 | 5 | 1单元 | 2602 | 116.26 | 185.27 | 185.27 |
102 | 5 | 1单元 | 2603 | 116.26 | 185.27 | 185.27 |
103 | 5 | 1单元 | 2604 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
104 | 5 | 1单元 | 2701 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
105 | 5 | 1单元 | 2702 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
106 | 5 | 1单元 | 2703 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
107 | 5 | 1单元 | 2704 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
108 | 5 | 1单元 | 2801 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
109 | 5 | 1单元 | 2802 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
110 | 5 | 1单元 | 2803 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
111 | 5 | 1单元 | 2804 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
112 | 5 | 1单元 | 2901 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
113 | 5 | 1单元 | 2902 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
114 | 5 | 1单元 | 2903 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
115 | 5 | 1单元 | 2904 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
116 | 5 | 1单元 | 3001 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
117 | 5 | 1单元 | 3002 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
118 | 5 | 1单元 | 3003 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
119 | 5 | 1单元 | 3004 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
120 | 5 | 1单元 | 3101 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
121 | 5 | 1单元 | 3102 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
122 | 5 | 1单元 | 3103 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
123 | 5 | 1单元 | 3104 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
124 | 5 | 1单元 | 3201 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
125 | 5 | 1单元 | 3202 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
126 | 5 | 1单元 | 3203 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
127 | 5 | 1单元 | 3204 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
合计 | 21289.29 | 21289.29 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议****点击查看委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****点击查看218(五个工作日内) |