深圳市建筑工务署工程管理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看改扩建工程(一期)项目等16个项目电梯供应商批量招标 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看改扩建工程(一期)项目等16个项目电梯供应商批量招标Ⅰ标段 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 5901.154775万元 |
投标报价上限: | 5901.154775万元 |
不可竞争费合计: | 281.389325万元 |
招标控制价净下浮率: | 0% |
修正价格: | 5901.154775万元 |
文件名称: |