东莞市常平镇聚富花园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看花园翠林阁D座更换新电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
聚富花园翠林阁D座更换新电梯(编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、整梯,预算金额:190,000.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:190,000.00元,涉及分户总数49户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年07月25日至2025年08月01日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年7月25日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于常****点击查看花园(****点击查看花园翠林阁D座更换新电梯(编号:****点击查看)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 26000.00 | 26,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 主机 | 台 | 1.00 | 23000.00 | 23,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 台 | 1.00 | 9500.00 | 9,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 12.00 | 2550.00 | 30,600.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 对重架(含对重块) | 个 | 1.00 | 18000.00 | 18,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 1.00 | 2300.00 | 2,300.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 3.00 | 1600.00 | 4,800.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 2.00 | 1500.00 | 3,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 3800.00 | 3,800.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 12.00 | 300.00 | 3,600.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
17 | 安装费 | 台 | 1.00 | 23000.00 | 23,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为190000.00元,其中维修资金预算金额40000.00元,财政补助金额150000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及49户,4120.2200平方米,每平方米分摊费用为9.7082元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 26000.00 | 26,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 主机 | 台 | 1.00 | 23000.00 | 23,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 台 | 1.00 | 9500.00 | 9,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 12.00 | 2550.00 | 30,600.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 对重架(含对重块) | 个 | 1.00 | 18000.00 | 18,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 1.00 | 2300.00 | 2,300.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 3.00 | 1600.00 | 4,800.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 2.00 | 1500.00 | 3,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 3800.00 | 3,800.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 12.00 | 300.00 | 3,600.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 品牌:**三洋,型号:VF320 | 预算 | ||||||||||||||||
17 | 安装费 | 台 | 1.00 | 23000.00 | 23,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:聚富花园翠林阁D座更换新电梯(编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看翠林阁D座12B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看翠林阁D座9A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看翠林阁D座5E室 | 48.1300 | 467.25 | 0.00 | 0.00 | 467.25 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看翠林阁D座3A室 | 98.3400 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | 954.71 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看翠林阁D座3D室 | 45.5300 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 442.01 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看翠林阁D座6A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看翠林阁D座6B室 | 88.0800 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | 855.10 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看翠林阁D座6C室 | 110.5200 | 1,072.96 | 0.00 | 0.00 | 1,072.96 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看翠林阁D座7B室 | 88.0800 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | 855.10 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看翠林阁D座8D室 | 46.7500 | 0.00 | 0.00 | 453.85 | 453.85 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看翠林阁D座9C室 | 107.6300 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看翠林阁D座9E室 | 49.4200 | 0.00 | 0.00 | 479.78 | 479.78 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看翠林阁D座10B室 | 90.4300 | 0.00 | 0.00 | 877.92 | 877.92 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看翠林阁D座10D室 | 46.7500 | 453.85 | 0.00 | 0.00 | 453.85 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看翠林阁D座11E室 | 49.4400 | 0.00 | 0.00 | 479.97 | 479.97 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看翠林阁D座12C室 | 107.6000 | 0.00 | 0.00 | 1,044.61 | 1,044.61 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看翠林阁D座10A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看翠林阁D座2B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看翠林阁D座8C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看翠林阁D座2C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看翠林阁D座7C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看翠林阁D座9B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看翠林阁D座10E室 | 49.4400 | 479.97 | 0.00 | 0.00 | 479.97 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看翠林阁D座2A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看翠林阁D座6E室 | 49.4200 | 479.78 | 0.00 | 0.00 | 479.78 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看翠林阁D座5A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看翠林阁D座2E室 | 48.1300 | 467.25 | 0.00 | 0.00 | 467.25 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看翠林阁D座11B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看翠林阁D座12A室 | 204.5300 | 1,985.63 | 0.00 | 0.00 | 1,985.63 | |||||||||||||||||
30 | ****点击查看翠林阁D座5B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看翠林阁D座5C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
32 | ****点击查看翠林阁D座11D室 | 45.5300 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 442.01 | |||||||||||||||||
33 | ****点击查看翠林阁D座8E室 | 49.4200 | 479.78 | 0.00 | 0.00 | 479.78 | |||||||||||||||||
34 | ****点击查看翠林阁D座9D室 | 45.5300 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 442.01 | |||||||||||||||||
35 | ****点击查看翠林阁D座11A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
36 | ****点击查看翠林阁D座3C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
37 | ****点击查看翠林阁D座7D室 | 46.7500 | 453.85 | 0.00 | 0.00 | 453.85 | |||||||||||||||||
38 | ****点击查看翠林阁D座3B室 | 88.0800 | 855.10 | 0.00 | 0.00 | 855.10 | |||||||||||||||||
39 | ****点击查看翠林阁D座12D室 | 207.3000 | 2,012.52 | 0.00 | 0.00 | 2,012.52 | |||||||||||||||||
40 | ****点击查看翠林阁D座3E室 | 49.4400 | 479.97 | 0.00 | 0.00 | 479.97 |
41 | ****点击查看翠林阁D座11C室 | 107.6300 | 1,044.90 | 0.00 | 0.00 | 1,044.90 | |||||||||||||||||
42 | **市常平镇元江元管理****点击查看花园翠 林D座7E号房 | 49.4200 | 479.78 | 0.00 | 0.00 | 479.78 | |||||||||||||||||
43 | ****点击查看翠林阁D座2D室 | 45.5300 | 442.01 | 0.00 | 0.00 | 442.01 | |||||||||||||||||
44 | ****点击查看翠林阁D座7A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
45 | ****点击查看翠林阁D座5D室 | 46.7500 | 453.85 | 0.00 | 0.00 | 453.85 | |||||||||||||||||
46 | ****点击查看翠林阁D座6D室 | 46.7500 | 453.85 | 0.00 | 0.00 | 453.85 | |||||||||||||||||
47 | ****点击查看翠林阁D座8A室 | 98.3400 | 954.71 | 0.00 | 0.00 | 954.71 | |||||||||||||||||
48 | ****点击查看翠林阁D座10C室 | 110.5200 | 1,072.96 | 0.00 | 0.00 | 1,072.96 | |||||||||||||||||
49 | ****点击查看翠林阁D座8B室 | 88.0800 | 855.09 | 0.00 | 0.00 | 855.09 | |||||||||||||||||
合计 | 4120.220 0 | 32,954.0 6 | 0.00 | 7,045.94 | 40,000.0 0 | ||||||||||||||||||