招标公告
答疑澄清
文件下载
中标候选人公示
中标结果公示
[**区]****点击查看酒店电梯采购及安装工程[重发公告第1次][中标候选人公示]
投资项目代码:****点击查看
| 招标单位名称: | | 招标单位联系电话: | |
| 招标代理名称: | |
| 招标代理负责人: | | 招标代理联系电话: | |
| 监管部门名称: | | 监管部门联系电话: | |
| 交易中心名称: | | 交易中心联系电话: | |
**省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 |
| 工程名称 | ****点击查看酒店电梯采购及安装工程 |
| 工程地址 | **市玉虹一路及东**大道交汇处 |
| 招标范围 | ****点击查看酒店电梯设备的供应、安装及服务进行招标。 |
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2026年08月28日 |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 第一中标排序单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资格(资质) | 符合招标文件要求 | 投标报价 | ****点击查看700.00 元 |
| 申报的业绩 | / |
| 第二中标排序单位名称 | ****点击查看**公司 |
| 企业资格(资质) | 符合招标文件要求 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | / |
| 第三中标排序单位名称 | ****点击查看**公司 |
| 企业资格(资质) | 符合招标文件要求 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | / |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 6 |
| 通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 76.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |
| 评委2 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 76.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |
| 评委3 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 76.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |
| 评委4 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 76.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |
| 评委5 | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 76.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |
| 评标得分 | 100.0 | 76.0 | 54.0 |
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 无效投标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止期:2026年09月03日 |
| 异议受理 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 136****点击查看1990 |
| 招标人地址 | |
| 代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 152****点击查看9129 |
| 代理机构地址 | ****点击查看**中心 |
| 监督机构 |
| 名称 | ****点击查看**服务中心 | 联系电话 | 0797-****点击查看036 |