广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
新世纪豪园第一居新世纪豪园第一居倚翠轩CD单元电梯更新工程(旧电梯设备编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
新世纪豪园第一居倚翠轩CD单元电梯更新工程(旧电梯设备编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:192,400.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:192,400.00元,涉及分户总数16户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月28日至2025年09月04日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月28日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 新世纪豪园第一居 (楼盘)的项目 新世纪豪园第一居倚翠轩CD单元电梯更新工程(旧电梯设备编号:****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯 | 台 | 1.00 | 129500.00 | 129,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 电梯安装费、运输费(含运输保险费)、吊装费、搭棚费、新梯报装检验费、工厂调试费、电梯轿厢**石地板、旧梯设备由乙方处理抵作拆梯费 | 项 | 1.00 | 48000.00 | 48,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 土建整改:1、电梯底坑防水;2、拆除旧机墩;3、重做承重台墩;4、打机房绳孔;5、厅门回填;6、每层厅门地坎**石更换;7、每层外呼板开孔 | 项 | 1.00 | 14900.00 | 14,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 192,400.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 192400.00 元,其中维修资金预算金额42400.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及16户,4000.6800 平方米,每平方米分摊费用为10.5982 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看公司 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 洪燕恒 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯 | 台 | 1.00 | 129500.00 | 129,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 电梯安装费、运输费(含运输保险费)、吊装费、搭棚费、新梯报装检验费、工厂调试费、电梯轿厢**石地板、旧梯设备由乙方处理抵作拆梯费 | 项 | 1.00 | 48000.00 | 48,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 土建整改:1、电梯底坑防水;2、拆除旧机墩;3、重做承重台墩;4、打机房绳孔;5、厅门回填;6、每层厅门地坎**石更换;7、每层外呼板开孔 | 项 | 1.00 | 14900.00 | 14,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 192,400.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:新世纪豪园第一居倚翠轩CD单元电梯更新工程(旧电梯设备编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)2C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
2 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)3C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
3 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)4C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
4 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)5C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
5 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)6C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
6 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)7C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
7 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)8C | 242.3200 | 2,568.15 | 0.00 | 0.00 | 2,568.15 | |||||||||||||||||
8 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)9C | 284.9600 | 3,020.07 | 0.00 | 0.00 | 3,020.07 | |||||||||||||||||
9 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)2D | 247.0800 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 2,618.61 | |||||||||||||||||
10 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)3D | 247.0800 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 2,618.61 | |||||||||||||||||
11 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)4D | 247.0800 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 2,618.61 | |||||||||||||||||
12 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)5D | 247.0800 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 2,618.61 | |||||||||||||||||
13 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)6D | 247.0800 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 2,618.61 | |||||||||||||||||
14 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)7D | 247.0800 | 2,618.60 | 0.00 | 0.00 | 2,618.60 | |||||||||||||||||
15 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)8D | 247.0800 | 2,618.60 | 0.00 | 0.00 | 2,618.60 | |||||||||||||||||
16 | **市**新世纪豪园第一居倚翠轩(7号楼)9D | 289.9200 | 3,072.63 | 0.00 | 0.00 | 3,072.63 | |||||||||||||||||
合计 | 4000.680 0 | 42,400.0 0 | 0.00 | 0.00 | 42,400.0 0 | ||||||||||||||||||