淄博****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省淄****点击查看开发区高新区天鸿路46号
采购人联系方式:0533-****点击查看169
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修和保养框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003178_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:金晶大道与万杰路交叉口西北角
项目成交金额:11271.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修和保养框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁CS317K | 品牌型号 | **现代BH7202AW | ||
工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换油浮子 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗汽油泵 |
材料费 | 118 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油浮子/原厂同质 |
单车小计(元) | 418 |
车辆2:
车牌号 | 鲁CS017K | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽车专业机油10W-40(红摩)2100/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤/原厂同质 |
单车小计(元) | 535 |
车辆3:
车牌号 | 鲁CF06960 | 品牌型号 | 比亚迪BYD6470MT6HEV2 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
工时费 | 500 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 前机盖喷漆 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤NO-2890/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯NC-G23003C/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 比亚迪空滤/原厂同质 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 嘉实多超嘉护机油5W-30/原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换制动灯开关 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 四轮换位平衡 |
工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
工时费 | 280 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 拆装电子制动系统清洗传感器 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 制动开关/原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮器片/原厂同质 |
单车小计(元) | 2,025 |
车辆4:
车牌号 | 鲁C019LK | 品牌型号 | 江铃全顺JX6580TA-M5 | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
工时费 | 178 | 工时数 | 8.9 | 服务说明 | 清洗水箱、冷凝器 |
材料费 | 405 | 材料数量 | 2.25 | 服务说明 | 柴机油10W-40/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤-2804/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 6819/原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯9732C/原厂同质 |
材料费 | 2,400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | **轮胎/原厂同质 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防火帽/原厂同质 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 水箱清洗剂/原厂同质 |
单车小计(元) | 3,428 |
车辆5:
车牌号 | 鲁CS307K | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LEi | ||
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防盗系统编程换芯片/原厂同质 |
单车小计(元) | 400 |
车辆6:
车牌号 | 鲁CS306K | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | ||
材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 杰士蓄电池/原厂同质 |
单车小计(元) | 450 |
车辆7:
车牌号 | 鲁CGJ760 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽车专用机油10W-40(红摩)2100/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤NO-2814/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 NA-6506/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤-9330/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 攀登多功能雨刮片/原厂同质 |
单车小计(元) | 585 |
车辆8:
车牌号 | 鲁CDC270 | 品牌型号 | 金杯SY6521MS1BG | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换发电机 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换断电器 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机/原厂同质 |
材料费 | 620 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 骆驼华中蓄电池/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 0.5 | 服务说明 | 发动机冷却液,**命(4升)/原厂同质 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 断电器/原厂同质 |
单车小计(元) | 1,445 |
车辆9:
车牌号 | 鲁CS269M | 品牌型号 | 帕萨特SVW7183TJD | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油三滤(红摩) |
材料费 | 320 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽车专业机油10W-40(红摩)2100/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤NO-2814/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤-6113/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯NC-9721/原厂同质 |
单车小计(元) | 535 |
车辆10:
车牌号 | 鲁CY1969 | 品牌型号 | 奥德赛HG6480B | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 10 | 工时数 | 0.5 | 服务说明 | 更换空滤 |
工时费 | 10 | 工时数 | 0.5 | 服务说明 | 更换空调滤清器 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 欧洲维修机油5W-30/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤NO-2786(日产)/原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯NC-9448/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 7436/原厂同质 |
单车小计(元) | 535 |
车辆11:
车牌号 | 鲁CGJ590 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7182QQD | ||
工时费 | 70 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换刹车油 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换左前门把手 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽车专业机油10W-40(红摩)2100/原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤NO-2814/原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤41007/原厂同质 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外把手/原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 液压制动液(乙二醇)(1升)DOT4/原厂同质 |
单车小计(元) | 915 |
发布日期:2025年09月11日,公告期限:一个工作日