四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
2 | **兴达建设****点击查看公司 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
3 | **昊中****点击查看公司 | 完好 | 5000 | 434459.00 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
4 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
5 | 中鸿****点击查看公司 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
6 | **市****点击查看公司 | 完好 | 5000 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
7 | **勤兴****点击查看公司 | 完好 | 5000 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
8 | **广厦运成****点击查看公司 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | 434458.38 | 合格 | 施工工期730日历天+缺陷责任期 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |