丽景花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯03KT070125,2号电梯03KT070124)的使用方案公示

丽景花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯03KT070125,2号电梯03KT070124)的使用方案公示

快意****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉885人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

丽景花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯:03KT070125,2号电梯:03KT070124)的使用方案公示
****点击查看花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯:03KT070125,2号电梯:03KT070124)的使用方案公示
一、项目名称
丽景花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯:03KT070125,2号电梯:03KT070124)
二、维修设备
1、电梯,预算金额:380,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:380,000.00元,涉及分户总数105户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年07月28日至2025年08月04日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年7月28日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于常****点击查看花园(****点击查看花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯:03KT070125,2号电梯:03KT070124)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 钢丝绳 2.00 9240.00 18,480.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
2 改系统 2.00 89780.00 179,560.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
3 主机 2.00 40100.00 80,200.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
4 限速器钢丝绳 2.00 3200.00 6,400.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
5 层门钢丝绳 36.00 60.00 2,160.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
6 层门 36.00 1700.00 61,200.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
7 轿厢 2.00 16000.00 32,000.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
汇总 380,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为380000.00元,其中维修资金预算金额80000.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及105户,10313.3000平方米,每平方米分摊费用为7.757元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 钢丝绳 2.00 9240.00 18,480.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
2 改系统 2.00 89780.00 179,560.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
3 主机 2.00 40100.00 80,200.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
4 限速器钢丝绳 2.00 3200.00 6,400.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
5 层门钢丝绳 36.00 60.00 2,160.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
6 层门 36.00 1700.00 61,200.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
7 轿厢 2.00 16000.00 32,000.00 品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1 预算
汇总 380,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:丽景花园绿湖居20座更换电梯(1号电梯:03KT070125,2号电梯:03KT070124) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看绿湖居20座地下B室 72.7400 564.24 0.00 0.00 564.24
2 ****点击查看绿湖居20座7层F号 121.3000 940.93 0.00 0.00 940.93
3 ****点击查看花园绿湖居20座10楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
4 ****点击查看花园绿湖居20座6楼G室 75.0100 581.85 0.00 0.00 581.85
5 ****点击查看花园绿湖居20座19楼G室 106.9100 829.29 0.00 0.00 829.29
6 ****点击查看花园绿湖居20座13楼G室 120.3700 933.71 0.00 0.00 933.71
7 ****点击查看花园绿湖居20座8楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
8 ****点击查看花园绿湖居20座6楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
9 ****点击查看花园绿湖居20座10楼G室 75.0100 581.85 0.00 0.00 581.85
10 ****点击查看花园绿湖居20座18楼B室 126.3500 980.10 0.00 0.00 980.10
11 ****点击查看花园绿湖居20座5楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
12 ****点击查看花园绿湖居20座5楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
13 ****点击查看花园绿湖居20座1楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
14 ****点击查看花园绿湖居20座1楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
15 ****点击查看花园绿湖居20座5楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
16 ****点击查看花园绿湖居20座3楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
17 ****点击查看花园绿湖居20座3楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
18 ****点击查看花园绿湖居20座17楼E室 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
19 ****点击查看花园绿湖居20座6楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
20 ****点击查看花园绿湖居20座12楼G室 75.0100 581.85 0.00 0.00 581.85
21 ****点击查看花园绿湖居20座8楼E室 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
22 ****点击查看花园绿湖居20座10楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
23 ****点击查看花园绿湖居20座11楼A室 125.9900 977.31 0.00 0.00 977.31
24 ****点击查看花园绿湖居20座9楼G室 120.3700 933.71 0.00 0.00 933.71
25 ****点击查看花园绿湖居20座8楼A室 77.8100 603.57 0.00 0.00 603.57
26 ****点击查看花园绿湖居20座15楼C室 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
27 ****点击查看花园绿湖居20座17楼A室 77.8100 603.57 0.00 0.00 603.57
28 ****点击查看花园绿湖居20座18楼G室 120.3700 933.71 0.00 0.00 933.71
29 ****点击查看花园绿湖居20座19楼A室 135.4400 1,050.61 0.00 0.00 1,050.61
30 ****点击查看花园绿湖居20座7楼G室 120.3700 933.71 0.00 0.00 933.71
31 ****点击查看花园绿湖居20座11楼F室 125.7800 975.68 0.00 0.00 975.68
32 ****点击查看花园绿湖居20座16楼G室 120.3700 933.70 0.00 0.00 933.70
33 ****点击查看花园绿湖居20座19楼E室 158.8200 1,231.97 0.00 0.00 1,231.97
34 ****点击查看花园绿湖居20座18楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
35 ****点击查看花园绿湖居20座19楼C室 140.6500 1,091.02 0.00 0.00 1,091.02
36 ****点击查看花园绿湖居20座15楼A室 77.8100 603.57 0.00 0.00 603.57
37 ****点击查看花园绿湖居20座2楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
38 ****点击查看花园绿湖居20座16楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
39 ****点击查看花园绿湖居20座6楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
40 ****点击查看花园绿湖居20座16楼F室 125.7800 975.68 0.00 0.00 975.68
41 ****点击查看花园绿湖居20座16楼D室 103.3100 801.37 0.00 0.00 801.37
42 ****点击查看花园绿湖居20座15楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
43 ****点击查看花园绿湖居20座17楼C室 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
44 ****点击查看花园绿湖居20座3楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
45 ****点击查看花园绿湖居20座11楼G室 120.3700 933.70 0.00 0.00 933.70
46 ****点击查看花园绿湖居20座15楼E室 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
47 ****点击查看花园绿湖居20座8楼G室 75.0100 581.85 0.00 0.00 581.85
48 ****点击查看花园绿湖居20座13楼B室 126.3500 980.10 0.00 0.00 980.10
49 ****点击查看花园绿湖居20座12楼A室 77.8100 603.57 0.00 0.00 603.57
50 ****点击查看花园绿湖居20座12楼C室 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
51 ****点击查看花园绿湖居20座10楼A室 77.8100 603.57 0.00 0.00 603.57
52 ****点击查看花园绿湖居20座7楼A室 125.9900 977.31 0.00 0.00 977.31
53 ****点击查看花园绿湖居20座10楼C室 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
54 ****点击查看花园绿湖居20座19楼D室 124.7200 967.45 0.00 0.00 967.45
55 ****点击查看花园绿湖居20座6层A号房 76.9700 597.05 0.00 0.00 597.05
56 ****点击查看花园绿湖居20座12楼E室 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
57 ****点击查看花园绿湖居20座18楼D室 103.3100 801.37 0.00 0.00 801.37
58 ****点击查看花园绿湖居20座10楼E室 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
59 ****点击查看花园绿湖居20座2楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
60 ****点击查看花园绿湖居20座2楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
61 ****点击查看花园绿湖居20座13层F室 121.3000 940.93 0.00 0.00 940.93
62 ****点击查看花园绿湖居20座15楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
63 ****点击查看花园绿湖居20座11层D号 99.3600 770.73 0.00 0.00 770.73
64 ****点击查看花园绿湖居20座16楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
65 ****点击查看花园绿湖居20座13楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
66 ****点击查看花园绿湖居20座7楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
67 ****点击查看花园绿湖居20座7楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
68 ****点击查看花园绿湖居20座9楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
69 ****点击查看花园绿湖居20座11楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
70 ****点击查看花园绿湖居20座9楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
71 ****点击查看花园绿湖居20座18楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
72 ****点击查看花园绿湖居20座11楼E室 132.3600 1,026.72 0.00 0.00 1,026.72
73 ****点击查看花园绿湖居20座13楼C室 132.0800 1,024.55 0.00 0.00 1,024.55
74 ****点击查看花园绿湖居20座17F 77.6500 0.00 0.00 602.32 602.32
75 ****点击查看花园绿湖居20座13D 103.3100 0.00 0.00 801.37 801.37
76 ****点击查看花园绿湖居20座9D 103.3100 0.00 0.00 801.37 801.37
77 ****点击查看花园绿湖居20座9B 126.3500 0.00 0.00 980.10 980.10
78 ****点击查看花园绿湖居20座8F 76.4200 0.00 0.00 592.78 592.78
79 ****点击查看花园绿湖居20座7D 64.2400 0.00 0.00 498.30 498.30
80 ****点击查看花园绿湖居20座1F 121.8400 0.00 0.00 945.11 945.11
81 ****点击查看花园绿湖居20座15楼G室 75.0100 0.00 0.00 581.85 581.85
82 ****点击查看花园绿湖居20座12楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
83 ****点击查看花园绿湖居20座10楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
84 ****点击查看花园绿湖居20座8楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
85 ****点击查看花园绿湖居20座8楼C室 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
86 ****点击查看花园绿湖居20座12楼D室 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
87 ****点击查看花园绿湖居20座19楼F室 138.8500 1,077.06 0.00 0.00 1,077.06
88 ****点击查看花园绿湖居20座7楼B室 126.3500 980.10 0.00 0.00 980.10
89 ****点击查看花园绿湖居20座17G 75.0100 581.85 0.00 0.00 581.85
90 ****点击查看花园绿湖居20座17D 65.6300 509.09 0.00 0.00 509.09
91 ****点击查看花园绿湖居20座18A 125.9900 977.31 0.00 0.00 977.31
92 ****点击查看花园绿湖居20座6C 80.7800 626.60 0.00 0.00 626.60
93 ****点击查看花园绿湖居20座6E 81.0400 628.62 0.00 0.00 628.62
94 ****点击查看花园绿湖居20座地下层D号 59.8600 464.33 0.00 0.00 464.33
95 ****点击查看花园绿湖居20座12楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
96 **市常****点击查看花园绿湖居20座18层F
121.3000 940.93 0.00 0.00 940.93
97 ****点击查看花园绿湖居20座17楼B室 77.8900 604.19 0.00 0.00 604.19
98 ****点击查看花园绿湖居20座19楼B室 108.5100 841.70 0.00 0.00 841.70
99 ****点击查看花园绿湖居20座9层A室 123.2400 955.97 0.00 0.00 955.97
100 ****点击查看绿湖居20座16楼B室 126.3500 980.10 0.00 0.00 980.10
101 ****点击查看绿湖居20座13层A号 123.2400 955.97 0.00 0.00 955.97
102 ****点击查看绿湖居20座11层B号 123.2400 955.97 0.00 0.00 955.97
103 ****点击查看绿湖居20座15楼F室 77.6500 602.32 0.00 0.00 602.32
104 ****点击查看绿湖居20座16层A号 123.2400 955.97 0.00 0.00 955.97
105 ****点击查看绿湖居20座9层F号 121.3000 940.93 0.00 0.00 940.93
合计 10313.30
00
74,196.8
0
0.00 5,803.20 80,000.0
0