河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看电梯采购及安装项目 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:****点击查看电梯采购及安装项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看001 | |||||||||
公示内容: |
标段:****点击查看电梯采购及安装项目 | |
所属专业:B014101 商业机械 | 所属地区:**省/**市/**市 |
开标时间:2024-11-04 14:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台(http://www.****点击查看.com/index) |
公示开始日期:2024-11-05 | 公示截止日期:2024-11-07 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ****点击查看 | 838900.00 | 838900.00 | 签订合同之日起30日历天 | 合格 |
2 | **长金****点击查看公司 | 842500.00 | 842500.00 | 签订合同之日起30日历天 | 合格 |
3 | ****点击查看**公司 | 835500.00 | 835500.00 | 签订合同之日起30日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 杨楠 | 无 | 无 | 无 |
2 | **长金****点击查看公司 | 王红斌 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 代士凯 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **长金****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ****点击查看 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | **长金****点击查看公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ****点击查看 | 39.00 | 40.80 | 40.20 | 44.90 | 40.00 |
2 | **长金****点击查看公司 | 35.20 | 39.60 | 38.60 | 42.90 | 36.90 |
3 | ****点击查看**公司 | 36.30 | 39.70 | 38.80 | 43.90 | 37.70 |
5.(3)评标结果汇总表 |
1 | ****点击查看 | 30.00 | 40.98 | 8.00 | 10.00 | 88.98 | 1 |
2 | **长金****点击查看公司 | 29.92 | 38.64 | 8.00 | 1.00 | 77.56 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 29.96 | 39.28 | 8.00 | 0.00 | 77.24 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市博陵东路与桃仙大街交叉口 | 地址:**省**市高新区**西路1568号腾达**二期16幢1单元 |
联系人:刘先生 | 联系人:李杨 |
电话:0318-****点击查看222 | 电话:0318-****点击查看688 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |