
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看紫**装修改造项目施工
中标候选人公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看紫**装修改造项目施工评标工作已经结束,中标候选人已经确定。 现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元) | 615151.51 | 613053.42 | 616087.18 |
项目负责人 | 薛健丰 | 张红燕 | 李四涛 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 80日历天 | 80日历天 | 80日历天 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
****点击查看**公司 | 企业资质动态监管不合格 |
**鸿****点击查看公司 | 项目负责人资格不符合招标文件要求 |
3、废标及原因
单位名称: | 废标原因 |
****点击查看**公司 | 企业资质动态监管不合格 |
**鸿****点击查看公司 | 项目负责人资格不符合招标文件要求 |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标报价(元) | 总分 |
**富****点击查看公司 | 599558.18 | 97.56 |
****点击查看**公司 | 632004.41 | 95.74 |
****点击查看**公司 | 585689.68 | 95.31 |
****点击查看 | 615151.51 | 99.85 |
****点击查看**公司 | 560110.06 | 91.14 |
****点击查看**公司 | 606168.74 | 98.64 |
****点击查看**公司 | 596618.27 | 97.08 |
**前****点击查看公司 | 607524.61 | 98.86 |
****点击查看公司 | 607913.15 | 98.92 |
南****点击查看公司 | 604979.78 | 98.44 |
**兴润****点击查看公司 | 632769.91 | 95.55 |
****点击查看**公司 | 592323.20 | 96.39 |
江****点击查看公司 | 607154.54 | 98.80 |
****点击查看公司 | 598411.77 | 97.38 |
****点击查看**公司 | 577574.65 | 93.99 |
****点击查看**公司 | 599300.86 | 97.52 |
****点击查看**公司 | 644996.42 | 92.57 |
****点击查看**公司 | 594514.27 | 96.74 |
****点击查看**公司 | 604879.91 | 98.43 |
****点击查看**公司 | 619373.48 | 98.82 |
****点击查看**公司 | 567442.25 | 92.34 |
****点击查看**公司 | 588149.94 | 95.71 |
****点击查看**公司 | 593633.83 | 96.60 |
**与同****点击查看公司 | 642558.60 | 93.16 |
****点击查看**公司 | 594523.31 | 96.74 |
江****点击查看公司 | 593333.89 | 96.55 |
****点击查看**公司 | 600413.15 | 97.70 |
****点击查看**公司 | 588194.22 | 95.71 |
****点击查看**公司 | 577075.63 | 93.90 |
****点击查看公司 | 617308.98 | 99.32 |
****点击查看**公司 | 602499.52 | 98.04 |
****点击查看**公司 | 611032.66 | 99.43 |
苏欣建设****点击查看公司 | 595000.21 | 96.82 |
****点击查看公司 | 564517.29 | 91.86 |
****点击查看**公司 | 593869.32 | 96.64 |
****点击查看**公司 | 591758.76 | 96.29 |
****点击查看公司 | 613053.42 | 99.76 |
****点击查看**公司 | 607153.32 | 98.80 |
****点击查看**公司 | 611199.00 | 99.46 |
****点击查看**公司 | 619678.48 | 98.75 |
**宏览****点击查看公司 | 675833.47 | 85.04 |
****点击查看**公司 | 616087.18 | 99.62 |
安亿迪****点击查看公司 | 602098.29 | 97.98 |
****点击查看公司 | 610972.41 | 99.42 |
****点击查看**公司 | 626789.11 | 97.01 |
****点击查看公司 | 583559.36 | 94.96 |
****点击查看公司 | 586087.29 | 95.37 |
****点击查看公司 | 618868.91 | 98.94 |
****点击查看公司 | 595357.03 | 96.88 |
**向上****点击查看公司 | 616149.56 | 99.61 |
****点击查看公司 | 584232.15 | 95.07 |
****点击查看**公司 | 610441.01 | 99.33 |
****点击查看**公司 | 594187.93 | 96.69 |
****点击查看公司 | 560371.97 | 91.19 |
**万泽****点击查看公司 | 628643.09 | 96.56 |
****点击查看**公司 | 640130.36 | 93.75 |
****点击查看花园****点击查看公司 | 599280.58 | 97.52 |
****点击查看**公司 | 618530.79 | 99.03 |
****点击查看集团有限公司 | 606733.28 | 98.73 |
****点击查看公司 | 627631.63 | 96.80 |
**科文****点击查看公司 | 589626.81 | 95.95 |
****点击查看公司 | 638000.89 | 94.27 |
****点击查看公司 | 630327.78 | 96.15 |
****点击查看集团有限公司 | 618888.88 | 98.94 |
江****点击查看公司 | 597126.75 | 97.17 |
6、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示自本公告发布之日起1个工作日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向交易发起人提出。公示期满对评标结果没有异议的,交易发起人将发布中标公告并签发中标通知书。
交易发起人:****点击查看
日 期:2025年09月29日