
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看项目(三次)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看项目(三次)中标候选人公示
公示内容:
标段:****点击查看项目(三次) | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:**市-**区 |
开标时间:2024-12-05 | 开标地点:**市**区上庄镇科瀛智创谷25号楼一层开标厅 |
公示开始日期:2024-12-05 | 公示截止日期:2024-12-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期 |
1 | ****点击查看 | 208244.48 | 208244.48 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 20日历天 |
2 | ****点击查看**公司 | 206584.45 | 206584.45 | 符合国家质量验收合格标准 | 20日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | 209285.2 | 209285.2 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 20日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王绍龙 | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 李海朋 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 乔伟 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 81.45 | 79.82 |
2 | ****点击查看**公司 | 84.02 | 84.18 |
3 | ****点击查看**公司 | 88.14 | 82.72 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
6.提出异议的渠道和方式:
联系人:马女士
联系方式:0311-****点击查看2215
7.监督部门联系方式:
联系人:尹助理
联系方式:185****点击查看6923